- 索 引 号:370481/2022-00039
- 主题分类:行政执法结果公示
- 发布机构:滕州市市场监督管理局
- 成文时间:2022年03月04日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年03月04日
- 标 题:滕州市市场监督管理局行政处罚信息公示(2022年2月)
- 效力状态:有效
滕州市市场监督管理局行政处罚信息公示(2022年2月)
<
滕州市市场监督管理局行政处罚信息公示 | ||||||||||
序号 | 执法决定书文号 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 案件名称 | 主要违法事实 | 行政处罚内容 | 行政处罚的依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出行政处罚的日期 |
1 | 滕市监处罚〔2022〕47号 | 滕州市羊庄明阔全羊馆(杨明阔) | 92370481MA3KTQLH27 | 杨明阔 | 滕州市羊庄明阔全羊馆(杨明阔)涉嫌经营生物毒素含量超过食品安全标准限量的食品案 | 滕州市羊庄明阔全羊馆(杨明阔)涉嫌经营生物毒素含量超过食品安全标准限量的食品 | 罚款10000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条 | 主动履行 | 2022.2.11 |
2 | 滕市监处罚〔2022〕48号 | 滕州市羊庄宏冠超市(周俊伟) | 92370481MA3U6JKG2Y | 周俊伟 | 滕州市羊庄宏冠超市(周俊伟)涉嫌销售兽药残留超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 滕州市羊庄宏冠超市(周俊伟)涉嫌销售兽药残留超过食品安全标准限量的食用农产品 | 罚款15000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 主动履行 | 2022.2.11 |
3 | 滕市监处罚〔2022〕49号 | 滕州市张汪镇娟子制衣 | 92370481MA9429HD7R | 罗娟 | 滕州市张汪镇娟子制衣涉嫌侵犯注册商标专用权案 | 滕州市张汪镇娟子制衣涉嫌侵犯注册商标专用权 | 1.没收侵犯注册商标专用权羽绒服10件;2.没收违法所得800元;3.罚款14200元 | 《中华人民共和国商标法》第六十条 | 主动履行 | 2022.2.8 |
4 | 滕市监处罚〔2022〕50号 | 郭子云 | / | 郭子云 | 郭子云涉嫌无照经营化肥案 | 郭子云涉嫌无照经营化肥 | 罚款5000元 | 《无证无照经营查处办法》第十三条规定 | 主动履行 | 2022.2.9 |
5 | 滕市监处罚〔2022〕51号 | 滕州市张汪镇华联购物广场 | 92370481MA3KXFFB7A | 朱先锋 | 滕州市张汪镇华联购物广场涉嫌经营不符合食品安全标准的食品及食用农产品案 | 滕州市张汪镇华联购物广场涉嫌经营不符合食品安全标准的食品及食用农产品 | 罚款15000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十二条 | 主动履行 | 2022.2.9 |
6 | 滕市监处罚〔2022〕52号 | 滕州市洪绪鹏超车行 | 92370481MA3KXJU117 | 刘运兵 | 滕州市洪绪鹏超车行涉嫌销售侵犯注册商标专用权的电动三轮车案 | 滕州市洪绪鹏超车行涉嫌销售侵犯注册商标专用权的电动三轮车 | 罚款13000 | 《中华人民共和国商标法》第六十条第二款 | 主动履行 | 2022.2.8 |
7 | 滕市监处罚〔2022〕53号 | 滕州市羊庄镇静茹综合批发超市 | 92370481MA3RQTH818 | 刘苓安 | 滕州市羊庄镇静茹综合批发超市(刘苓安)涉嫌经营农药残留含量超过食品安全标准限量的食品案 | 滕州市羊庄镇静茹综合批发超市(刘苓安)涉嫌经营农药残留含量超过食品安全标准限量的食品 | 罚款15000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 主动履行 | 2022.2.14 |
8 | 滕市监处罚〔2022〕54号 | 滕州市仁达机械贸易有限公司 | 91430121MA4L7H358W | 吕翠丽 | 滕州市仁达机械贸易有限公司涉嫌以不合格产品冒充合格产品及发布虚假广告案 | 滕州市仁达机械贸易有限公司涉嫌以不合格产品冒充合格产品及发布虚假广告 | (产品质量)1.没收违法所得182.7元;2.罚款400元;(广告违法)罚款900元 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条、《中华人民共和国广告法》五十五条 | 主动履行 | 2022.2.14 |
9 | 滕市监处罚〔2022〕55号 | 郑亮 | / | 郑亮 | 郑亮涉嫌经营添加食品添加剂以外的化学物质的黄豆芽案 | 郑亮涉嫌经营添加食品添加剂以外的化学物质的黄豆芽 | 1.没收违法所得21元;2.罚款10000元 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第一款 | 主动履行 | 2022.2.22 |
10 | 滕市监处罚〔2022〕56号 | 滕州市北辛昕瑶水果店 | 92370481MA3QTRYQ7T | 陈俊霞 | 滕州市北辛昕瑶水果店涉嫌经营农药残留不符合食品安全国家标准的生姜案 | 滕州市北辛昕瑶水果店涉嫌经营农药残留不符合食品安全国家标准的生姜 | 1..没收违法所得5元;2.罚款10000元 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款 | 主动履行 | 2022.2.14 |
11 | 滕市监处罚〔2022〕58号 | 滕州市柴胡店宏冠购物中心 | 92370481MA94F8R88J | 周俊伟 | 滕州市柴胡店宏冠购物中心(周俊伟)经营农药残留超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 滕州市柴胡店宏冠购物中心(周俊伟)经营农药残留超过食品安全标准限量的食用农产品 | 1.没收违法所得40.6元;2.罚款15000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四 条第一款第一项 | 主动履行 | 2022.2.18 |
12 | 滕市监处罚〔2022〕59号 | 滕州市恭喜你儿童用品厂 | 92370481MA3KRDYQ20 | 赵峰 | 滕州市恭喜你儿童用品厂涉嫌生产销售不符合保障人体健康和人身、财产安全标准的婴儿床案 | 滕州市恭喜你儿童用品厂涉嫌生产销售不符合保障人体健康和人身、财产安全标准的婴儿床 | 1.没收违法所得100元;2.罚款5780元 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 | 主动履行 | 2022.2.16 |
13 | 滕市监处罚〔2022〕60号 | 滕州市北辛明月眼镜超市 | 92370481MA3KW214X2 | 李德强 | 滕州市北辛明月眼镜超市涉嫌销售以不合格产品冒充合格产品的老式镜案 | 滕州市北辛明月眼镜超市涉嫌销售以不合格产品冒充合格产品的老式镜 | 1.没收高档老式镜15副;2.没收违法所得75元;3.罚款500元; | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 主动履行 | 2022.2.22 |
14 | 滕市监处罚〔2022〕61号 | 滕州米色家居用品有限公司 | 91370481MA3CK4126J | 徐晓萌 | 滕州米色家居用品有限公司涉嫌假冒专利产品案 | 滕州米色家居用品有限公司涉嫌假冒专利产品 | 1.没收违法所得8308元;2.罚款10000元 | 《中华人民共和国专利法》第六十八条 | 主动履行 | 2022.2.24 |
15 | 滕市监处罚〔2022〕62号 | 山东凯煜食品有限公司 | 91370481MA3PAHMT38 | 马达吾代 | 山东凯煜食品有限公司涉嫌生产销售净含量实际量与标注量不相符的食品案 | 山东凯煜食品有限公司涉嫌生产销售净含量实际量与标注量不相符的食品 | 罚款3000元 | 《商品量计量违法行为处罚规定》第四条 | 主动履行 | 2022.2.28 |
16 | 滕市监处罚〔2022〕63号 | 滕州市龙阳聚鑫综合门市部 | 92370481MA3FAK4R17 | 魏士东 | 魏士东(滕州市龙阳聚鑫综合门市部)涉嫌经营农药残留含量超过食品安全标准限量的食品案 | 魏士东(滕州市龙阳聚鑫综合门市部)涉嫌经营农药残留含量超过食品安全标准限量的食品 | 罚款10000元; | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条 | 主动履行 | 2022.2.17 |
17 | 滕市监处罚〔2022〕66号 | 滕州市善园广厦饭店 | 92370481MA3KWW7M7D | 于曰福 | 滕州市善园广厦饭店涉嫌进货时未查验许可证和相关证明文件案 | 滕州市善园广厦饭店涉嫌进货时未查验许可证和相关证明文件 | 罚款19000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条 | 主动履行 | 2022.2.25 |
相关文章