- 索 引 号:370481/2022-00017
- 主题分类:食品安全抽检结果
- 发布机构:市场监管局
- 成文时间:2022年04月01日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年04月01日
- 标 题:滕州市市场监督管理局2022年度食品安全监督抽检信息公示(一)
- 效力状态:有效
滕州市市场监督管理局2022年度食品安全监督抽检信息公示(一)
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 分类 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样环节 | 抽检机构 | 检测依据 | 检验结论 | 备注 |
1 | NCP21370481437354597 | / | / | 滕州市柴胡店宏冠购物中心 | 山东省 | 鸡蛋 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-06 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | 农业农村部公告第250号, 农业部公告第2292号, GB 2763-2021, 农业部公告第560号, GB 31650-2019 | 合格 | |
2 | NCP21370481437354598 | / | / | 滕州市柴胡店宏冠购物中心 | 山东省 | 青椒 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-09 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2762-2017, GB 2763-2021 | 合格 | |
3 | NCP21370481437354600 | / | / | 滕州市柴胡店宏冠购物中心 | 山东省 | 小油菜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-09 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
4 | NCP21370481437354602 | / | / | 滕州市柴胡店宏冠购物中心 | 山东省 | 韭菜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-09 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2762-2017, GB 2763-2021 | 合格 | |
5 | XC21370481437354604 | 眼睛豆腐 | / | 滕州市柴胡店宏冠购物中心 | 山东省 | 豆腐 | 豆制品 | 计量称重 | 2021-11-09 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2762-2017, GB 2760-2014 | 合格 | |
6 | XC21370481437354605 | 新乡市蒲北食品有限公司 | 长垣市张三寨镇张南工业区 | 滕州市柴胡店宏冠购物中心 | 山东省 | 猪肉大葱水饺(速冻米面食品) | 速冻食品 | 500克/袋 | 2021-10-21 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 19295-2011, GB 2762-2017, GB 2760-2014 | 合格 | |
7 | XC21370481437354606 | 山东佳和利食品有限公司 | 山东省诸城市舜王街道办事处驻地 | 滕州市柴胡店宏冠购物中心 | 山东省 | 撒尿肉丸(速冻生制品) | 速冻食品 | 2.5kg/袋 | 2021-09-26 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 19295-2011, 整顿办函[2011]1号, GB 2762-2017 | 合格 | |
8 | XC21370481437354607 | 山东佳和利食品有限公司 | 山东省诸城市舜王街道办事处驻地 | 滕州市柴胡店宏冠购物中心 | 山东省 | 鲍鱼风味片(速冻调制食品) | 速冻食品 | 2.5kg/袋 | 2021-09-14 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 19295-2011 | 合格 | |
9 | XC21370481437354608 | 河北溢香苑食品科技有限公司 | 河北省邢台市威县经济开发区(北区)腾飞路西侧 | 滕州市柴胡店宏冠购物中心 | 山东省 | 仿虾肉卷(速冻调制食品) | 速冻食品 | 2.5kg/袋 | 2021-01-02 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 19295-2011 | 合格 | |
10 | XC21370481437354609 | 河北溢香苑食品科技有限公司 | 河北省邢台市威县经济开发区(北区)腾飞路西侧 | 滕州市柴胡店宏冠购物中心 | 山东省 | 鱼肉丸 | 速冻食品 | 2.5kg/袋 | 2021-09-07 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 19295-2011 | 合格 | |
11 | XC21370481437354610 | 滕州市南沙河梓墨轩糕点加工部 | 山东省枣庄市滕州市南沙河镇后辛章村中心路671号 | 滕州市柴胡店宏冠购物中心 | 山东省 | 油炸老婆饼 | 糕点 | 计量称重 | 2021-10-26 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 7099-2015, 国家卫生健康委员会公告2020年第4号, GB 2760-2014 | 合格 | |
12 | XC21370481437354612 | 菏泽市定陶区雨泽淀粉制品厂 | 山东省菏泽市定陶区张湾镇秦庄行政村王庄村032号 | 滕州市柴胡店宏冠购物中心 | 山东省 | 精制红薯粉条 | 淀粉及淀粉制品 | 计量称重 | 2021-03-02 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2760-2014, 国家卫生计生委的公告[2015年第1号] | 合格 | |
13 | XC21370481437354633 | 河北溢香苑食品科技有限公司 | 河北省邢台市威县经济开发区(北区)腾飞路西侧 | 滕州市柴胡店宏冠购物中心 | 山东省 | 仿鲍鱼片(速冻调制食品) | 速冻食品 | 2.5kg/袋 | 2021-08-10 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | 整顿办函[2011]1号, GB 2762-2017 | 合格 | |
14 | XC21370481437354657 | 临沂年年旺食品有限公司 | 临沂市沂水县沂博路与北四环交汇处路东100米 | 滕州市柴胡店宏冠购物中心 | 山东省 | 喵咪(鲜虾味)(油炸类糕点) | 糕点 | 称重 | 2021-08-13 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 7099-2015, 国家卫生健康委员会公告2020年第4号, GB 2760-2014 | 合格 | |
15 | NCP21370481437354800 | / | / | 滕州市柴胡店鑫桥百货超市 | 山东省 | 小油菜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-09 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
16 | NCP21370481437354802 | / | / | 滕州市柴胡店鑫桥百货超市 | 山东省 | 茄子 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-09 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2762-2017, GB 2763-2021 | 合格 | |
17 | NCP21370481437354804 | / | / | 滕州市柴胡店鑫桥百货超市 | 山东省 | 青椒 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-10 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2762-2017, GB 2763-2021 | 合格 | |
18 | NCP21370481437354805 | / | / | 滕州市柴胡店鑫桥百货超市 | 山东省 | 芹菜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-09 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
19 | NCP21370481437354806 | / | / | 滕州市柴胡店鑫桥百货超市 | 山东省 | 甘蓝 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-09 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
20 | NCP21370481437354809 | / | / | 滕州市柴胡店鑫桥百货超市 | 山东省 | 西红柿 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-09 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
21 | NCP21370481437354810 | / | / | 滕州市柴胡店鑫桥百货超市 | 山东省 | 橘子 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-09 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
22 | NCP21370481437354811 | / | / | 滕州市柴胡店鑫桥百货超市 | 山东省 | 香蕉 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-10 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
23 | XC21370481437354814 | 泗洪县苍平食品厂 | 江苏省宿迁市泗洪县魏营镇工业园区 | 滕州市柴胡店鑫桥百货超市 | 山东省 | 香辣鸡排 | 肉制品 | 60克/袋 | 2021-08-27 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | 整顿办函[2011]1号, GB 2762-2017, GB 2760-2014 | 合格 | |
24 | XC21370481437354815 | 涟水县高沟喜乐乐食品厂 | 江苏省涟水县高沟镇工业园区 | 滕州市柴胡店鑫桥百货超市 | 山东省 | 香辣鸡块 | 肉制品 | 65g/袋 | 2021-06-24 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | 整顿办函[2011]1号, GB 2762-2017, GB 2760-2014 | 合格 | |
25 | XC21370481437354817 | 枣庄云鹏实业有限公司 | 山东省枣庄市邹坞镇工业园 | 滕州市柴胡店鑫桥百货超市 | 山东省 | 纯地瓜粉条 | 淀粉及淀粉制品 | 称重计算 | 2021-02-18 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2760-2014, 国家卫生计生委的公告[2015年第1号] | 合格 | |
26 | XC21370481437354818 | 四川粮之髓食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市建业路13号 | 滕州市柴胡店鑫桥百货超市 | 山东省 | 火锅川粉 | 淀粉及淀粉制品 | 240g+10g/袋 | 2021-09-13 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2760-2014, 国家卫生计生委的公告[2015年第1号] | 合格 | |
27 | XC21370481437354819 | 许昌市建安区宝源豆制品有限公司 | 许昌市建安区河街乡邢庄 | 滕州市柴胡店鑫桥百货超市 | 山东省 | 火锅豆皮(分装) | 豆制品 | 150克/袋 | 2021-09-09 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 | |
28 | XC21370481437354820 | 徐州天顶香食品有限公司 | 沛县经济开发区汉祥路西侧 | 滕州市柴胡店鑫桥百货超市 | 山东省 | 鸡腿(禽畜水产罐头) | 罐头 | 100g/袋 | 2021-08-11 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 7098-2015, GB 2760-2014 | 合格 | |
29 | NCP21370481437354934 | / | / | 滕州俭庄超市 | 山东省 | 橘子 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-10 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
30 | NCP21370481437354935 | / | / | 滕州俭庄超市 | 山东省 | 苹果 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-08 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
31 | NCP21370481437354601 | / | / | 滕州市柴胡店宏冠购物中心 | 山东省枣庄市滕州市柴胡店镇商业街108号 | 西芹 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-09 | 流通环节 | 鲁健检测科技有限公司 | GB/T 20769-2008 | 不合格 | 甲基异柳磷,mg/kg‖0.024‖≤0.01 |
32 | NCP21370481437354937 | / | / | 滕州俭庄超市 | 山东省 | 梨 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-06 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
33 | NCP21370481437355006 | / | / | 滕州市木石微利百货商店 | 山东省 | 青椒 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-08 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2762-2017, GB 2763-2021 | 合格 | |
34 | NCP21370481437355007 | / | / | 滕州市木石微利百货商店 | 山东省 | 芹菜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-07 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
35 | NCP21370481437355008 | / | / | 滕州市木石微利百货商店 | 山东省 | 大白菜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-08 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
36 | NCP21370481437355009 | / | / | 滕州市木石微利百货商店 | 山东省 | 西红柿 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-09 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
37 | NCP21370481437355010 | / | / | 滕州市木石微利百货商店 | 山东省 | 莲藕 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-09 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2762-2017, GB 2763-2021 | 合格 | |
38 | NCP21370481437355011 | / | / | 滕州市木石微利百货商店 | 山东省 | 橘子 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-10 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
39 | XC21370481437354939 | 漳州市嘉麦食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区金峰经济开发区金乐路南侧 | 滕州俭庄超市 | 山东省 | 唱片面包(原味) | 糕点 | 100克/袋 | 2021-09-01 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 7099-2015, GB 2760-2014 | 合格 | |
40 | XC21370481437354940 | 新乡市万丰食品有限公司 | 辉县市冀屯镇冀祥农民创业园区88号 | 滕州俭庄超市 | 山东省 | 蒸烤香馍片(鸡蛋原味) | 糕点 | 计量称重 | 2021-09-09 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 7099-2015, 国家卫生健康委员会公告2020年第4号, GB 2760-2014 | 合格 | |
41 | XC21370481437354941 | 滕州市新东谷面粉有限公司 | 滕州市腾飞西路1268号 | 滕州俭庄超市 | 山东省 | 东谷鸡蛋挂面 | 粮食加工品 | 500克/袋 | 2021-10-12 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2762-2017, GB 2760-2014 | 合格 | |
42 | XC21370481437354942 | / | 羊庄 | 滕州俭庄超市 | 山东省 | 缸贴 | 粮食加工品 | 计量称重 | 2021-11-11 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 | |
43 | XC21370481437354943 | 王 | / | 滕州俭庄超市 | 山东省 | 煎饼 | 粮食加工品 | 计量称重 | 2021-11-11 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 | |
44 | XC21370481437354944 | 滕州市洪伟酱菜厂 | 山东省枣庄市滕州市级索镇赵坡村408号 | 滕州俭庄超市 | 山东省 | 餐餐小金丝(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 100克/袋 | 2021-09-02 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2762-2017, GB 2760-2014 | 合格 | |
45 | XC21370481437355012 | 莒县郭师傅食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇果庄镇食品工业园 | 滕州市木石微利百货商店 | 山东省 | 力士巧克力威化饼干 | 饼干 | 散装称重 | 2021-10-15 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 7100-2015, GB 2760-2014 | 合格 | |
46 | XC21370481437355013 | 张 | 滕州北大集 | 滕州市木石微利百货商店 | 山东省 | 锅饼 | 粮食加工品 | 计量称重 | 2021-11-11 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 | |
47 | XC21370481437355014 | 牛 | 羊庄 | 滕州市木石微利百货商店 | 山东省 | 馒头 | 粮食加工品 | 计量称重 | 2021-11-11 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 | |
48 | XC21370481437355015 | 河南御味园食品有限公司 | 河南省商丘市永城市产业聚集区刘庄路东 | 滕州市木石微利百货商店 | 山东省 | 家宴水饺(猪肉芹菜馅) | 速冻食品 | 500g/袋 | 2021-10-26 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 19295-2011, GB 2762-2017, GB 2760-2014 | 合格 | |
49 | XC21370481437355016 | 滕州松康食品厂 | 滕州市张汪镇蒋庄村北首 | 滕州市木石微利百货商店 | 山东省 | 面包(软式面包) | 糕点 | 90克/袋 | 2021-11-02 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 7099-2015, GB 2760-2014 | 合格 | |
50 | NCP21370481437355076 | / | / | 滕州市木石北辛鸡汤馆 | 山东省 | 大白菜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-11 | 餐饮 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
51 | NCP21370481437355077 | / | / | 滕州市木石北辛鸡汤馆 | 山东省 | 生姜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-03 | 餐饮 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2762-2017, GB 2763-2021 | 合格 | |
52 | NCP21370481437355078 | / | / | 滕州市木石北辛鸡汤馆 | 山东省 | 茄子 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-11 | 餐饮 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2762-2017, GB 2763-2021 | 合格 | |
53 | NCP21370481437355079 | / | / | 滕州市木石北辛鸡汤馆 | 山东省 | 鸡蛋 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-11 | 餐饮 | 鲁健检测科技有限公司 | 农业农村部公告第250号, 农业部公告第2292号, GB 2763-2021, 农业部公告第560号, GB 31650-2019 | 合格 | |
54 | NCP21370481437355122 | / | / | 滕州市木石蒋道坤米饭屋 | 山东省 | 金针菇 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-12 | 餐饮 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2762-2017, GB 2763-2021 | 合格 | |
55 | NCP21370481437355123 | / | / | 滕州市木石蒋道坤米饭屋 | 山东省 | 辣椒 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-12 | 餐饮 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2762-2017, GB 2763-2021 | 合格 | |
56 | NCP21370481437355124 | / | / | 滕州市木石蒋道坤米饭屋 | 山东省 | 茄子 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-12 | 餐饮 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2762-2017, GB 2763-2021 | 合格 | |
57 | NCP21370481437355125 | / | / | 滕州市木石蒋道坤米饭屋 | 山东省 | 土豆 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-11 | 餐饮 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
58 | NCP21370481437355126 | / | / | 滕州市木石蒋道坤米饭屋 | 山东省 | 生姜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-11 | 餐饮 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2762-2017, GB 2763-2021 | 合格 | |
59 | NCP21370481437355141 | / | / | 滕州市木石蒋道坤米饭屋 | 山东省 | 洋葱 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-11 | 餐饮 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
60 | XC21370481437355081 | 滕州市木石北辛鸡汤馆 | 滕州市木石镇驻地 | 滕州市木石北辛鸡汤馆 | 山东省 | 自制萝卜肉馅包子 | 餐饮食品 | 计量称重 | 2021-11-11 | 餐饮 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 | |
61 | XC21370481437355082 | 滕州市木石北辛鸡汤馆 | 滕州市木石镇驻地 | 滕州市木石北辛鸡汤馆 | 山东省 | 自制馒头 | 餐饮食品 | 计量称重 | 2021-11-11 | 餐饮 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 | |
62 | XC21370481437355083 | 江苏省瑞丰盐业有限公司 | 江苏省丰县北苑路27号 | 滕州市木石北辛鸡汤馆 | 山东省 | 精制食用盐 | 调味品 | 400克/袋 | 2021-09-08 | 餐饮 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2762-2017, GB 26878-2011, GB 2721-2015, GB 2760-2014 | 合格 | |
63 | XC21370481437355084 | 滕州市新东谷面粉有限公司 | 滕州市腾飞西路1268号 | 滕州市木石北辛鸡汤馆 | 山东省 | 原味挂面 | 粮食加工品 | 500克/袋 | 2021-10-03 | 餐饮 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2762-2017, GB 2760-2014 | 合格 | |
64 | XC21370481437355130 | 滕州市大藤旺生态农业发展有限公司 | 山东省枣庄市滕州市荆河街道办事处张明庄东村北首 | 滕州市木石蒋道坤米饭屋 | 山东省 | 腐竹 | 豆制品 | 散装称重 | 2021-09-04 | 餐饮 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 | |
65 | XC21370481437355132 | 原味馒头房 | 滕州市木石镇驻地 | 滕州市木石蒋道坤米饭屋 | 山东省 | 馒头 | 粮食加工品 | 计量称重 | 2021-11-12 | 餐饮 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 | |
66 | XC21370481437355262 | 山东鑫庆食品有限公司 | 山东省德州市武城县李家户镇开发区 | 枣庄鲁化商贸有限公司 | 山东省 | Ai菲尔松卷(虎皮味) | 糕点 | 散装称重 | 2021-08-19 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 7099-2015, 国家卫生健康委员会公告2020年第4号, GB 2760-2014 | 合格 | |
67 | XC21370481437355264 | 青岛青食股份有限公司 | 青岛市城阳区臻园路1号 | 枣庄鲁化商贸有限公司 | 山东省 | 钙奶饼干 | 饼干 | 120克/袋 | 2021-08-14 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 7100-2015, GB 2760-2014 | 合格 | |
68 | XC21370481437355266 | 山东菏泽玉兔食品有限公司 | 东明县经济开发区曙光路南 | 枣庄鲁化商贸有限公司 | 山东省 | 白米醋 | 调味品 | 350ml/袋 | 2021-04-26 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB/T 18187-2000, GB 2760-2014 | 合格 | |
69 | XC21370481437355267 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 枣庄鲁化商贸有限公司 | 山东省 | 清香米醋 | 调味品 | 300ml/袋 | 2021-06-07 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2719-2018, GB 2760-2014 | 合格 | |
70 | XC21370481437355268 | 江苏金桥制盐有限公司 | 江苏省连云港市连云区板桥工业园区 | 枣庄鲁化商贸有限公司 | 山东省 | 日晒自然盐(食用盐) | 调味品 | 250克/袋 | 2021-02-24 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2762-2017, GB 26878-2011, GB 2721-2015, GB 2760-2014 | 合格 | |
71 | XC21370481437355269 | 江苏鲜迪食品有限公司 | 江苏省淮安市洪泽区双虎路12号 | 枣庄鲁化商贸有限公司 | 山东省 | 味精 | 调味品 | 100克/袋 | 2021-06-15 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB/T 8967-2007, GB 2762-2017 | 合格 | |
72 | XC21370481437355270 | 德阳心瑞食品有限公司 | 四川省德阳市旌阳区孝泉镇江河村10组(原两河村四组) | 枣庄鲁化商贸有限公司 | 山东省 | 火锅川粉 | 淀粉及淀粉制品 | 250克/袋 | 2021-09-06 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2760-2014, 国家卫生计生委的公告[2015年第1号] | 合格 | |
73 | XC21370481437355271 | 德阳心瑞食品有限公司 | 四川省德阳市旌阳区孝泉镇江河村10组(原两河村四组) | 枣庄鲁化商贸有限公司 | 山东省 | 手工红薯宽粉 | 淀粉及淀粉制品 | 500克/把 | 2021-01-06 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2760-2014, 国家卫生计生委的公告[2015年第1号] | 合格 | |
74 | XC21370481437355272 | 济南达利食品有限公司 | 济南市济阳县孙耿开发区 | 枣庄鲁化商贸有限公司 | 山东省 | 花生牛奶复合蛋白饮料(原味) | 饮料 | 250ml/盒 | 2021-09-07 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 7101-2015, Q/DLJT 1010S—2018, GB 2760-2014 | 合格 | |
75 | XC21370481437355273 | 威海喜盈门乳品有限公司 | 威海东部滨海新城(桥头)产业园桥丰路38号 | 枣庄鲁化商贸有限公司 | 山东省 | 百香果味发酵型酸奶饮品 | 饮料 | 330 ml/瓶 | 2021-09-19 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB/T 21732-2008, GB 7101-2015, 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号, GB 2760-2014 | 合格 | |
76 | XC21370481437355275 | 安徽盼盼食品有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区城东工业园长江西路365号 | 枣庄鲁化商贸有限公司 | 山东省 | 冰红茶(柠檬味调味茶饮料) | 饮料 | 250毫升/盒 | 2021-06-08 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2760-2014, GB/T 21733-2008 | 合格 | |
77 | XC21370481437355277 | 珠海市华丰食品工业(集团)有限公司东阿分公司 | 东阿县工业园区香江路南段路东 | 枣庄鲁化商贸有限公司 | 山东省 | 三鲜伊面(油炸型方便面) | 方便食品 | 面饼+配料:86克( 面饼78克)/袋 | 2021-09-04 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 17400-2015 | 合格 | |
78 | XC21370481437355279 | 广东金盛食品有限公司 | 广东省饶平县联饶镇山门村高速路口对面 | 枣庄鲁化商贸有限公司 | 山东省 | 橄榄菜 | 蔬菜制品 | 110克/盒 | 2021-08-06 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2762-2017, GB 2760-2014 | 合格 | |
79 | XC21370481437355325 | 山东菏泽玉兔食品有限公司 | 东明县经济开发区曙光路南 | 滕州市木石二村全家乐超市 | 山东省 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 调味品 | 260ml/袋 | 2021-09-30 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB/T 18186-2000, GB 2760-2014 | 合格 | |
80 | XC21370481437355326 | 山东菏泽玉兔食品有限公司 | 东明县经济开发区曙光路南 | 滕州市木石二村全家乐超市 | 山东省 | 玉兔白醋 | 调味品 | 300mL/袋 | 2021-04-08 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB/T 18187-2000, GB 2760-2014 | 合格 | |
81 | XC21370481437355328 | 重庆禾星源食品有限公司 | 重庆市荣昌区荣隆镇创业园双龙大道2号1栋 | 滕州市木石二村全家乐超市 | 山东省 | 火锅川粉 | 淀粉及淀粉制品 | 240克/袋 | 2021-10-01 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2760-2014, 国家卫生计生委的公告[2015年第1号] | 合格 | |
82 | XC21370481437355329 | 广东潮盛食品实业有限公司 | 潮州市潮安区庵埠梅龙工业区 | 滕州市木石二村全家乐超市 | 山东省 | 橄榄菜 | 蔬菜制品 | 112克/盒 | 2021-09-01 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2762-2017, GB 2760-2014 | 合格 | |
83 | XC21370481437355330 | 滕州市洪伟酱菜厂 | 山东省枣庄市滕州市级索镇赵坡村408号 | 滕州市木石二村全家乐超市 | 山东省 | 地锅老咸菜(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 200克/袋 | 2021-09-01 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2762-2017, GB 2760-2014 | 合格 | |
84 | XC21370481437355331 | 临沂大宋食品有限公司 | 山东省临沂市河东区郑旺镇宋庄村 | 滕州市木石二村全家乐超市 | 山东省 | 下饭菜(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 100克/袋 | 2021-10-01 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2762-2017, GB 2760-2014 | 合格 | |
85 | XC21370481437355332 | 临沂大宋食品有限公司 | 山东省临沂市河东区郑旺镇宋庄村 | 滕州市木石二村全家乐超市 | 山东省 | 油炒海带丝(其他水产加工品) | 水产制品 | 90克/袋 | 2021-10-14 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 | |
86 | XC21370481437355333 | 山东兄弟食品商贸有限公司 | 枣庄市市中区兄弟路8号(枣庄民营科技园) | 滕州市木石二村全家乐超市 | 山东省 | 迷你小薄饼(香葱味) | 饼干 | 计量称重 | 2021-10-21 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 7100-2015, GB 2760-2014 | 合格 | |
87 | XC21370481437355334 | 龙海市三惠食品有限公司 | 龙海市白水镇白水村 | 滕州市木石二村全家乐超市 | 山东省 | 尖角脆(番茄味) | 薯类和膨化食品 | 散装称重 | 2021-09-01 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 17401-2014, GB 2760-2014 | 合格 | |
88 | XC21370481437355335 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇 | 滕州市木石二村全家乐超市 | 山东省 | 精制盐 | 调味品 | 400克/袋 | 2021-04-11 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2762-2017, GB 26878-2011, GB 2721-2015, GB 2760-2014 | 合格 | |
89 | NCP21370481437355412 | / | / | 滕州市木石张生超市 | 山东省 | 苹果 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-14 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
90 | NCP21370481437355413 | / | / | 滕州市木石张生超市 | 山东省 | 橘子 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-11 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
91 | NCP21370481437355415 | / | / | 滕州市木石张生超市 | 山东省 | 芹菜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-16 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
92 | NCP21370481437355416 | / | / | 滕州市木石张生超市 | 山东省 | 大白菜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-16 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
93 | NCP21370481437355417 | / | / | 滕州市木石张生超市 | 山东省 | 洋葱 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-14 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
94 | NCP21370481437355418 | / | / | 滕州市木石张生超市 | 山东省 | 猪肉 | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-16 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | 农业农村部公告第250号, 整顿办函〔2010〕50号, GB 31650-2019 | 合格 | |
95 | NCP21370481437355419 | / | / | 滕州市木石张生超市 | 山东省 | 琵琶腿(鸡肉) | 食用农产品 | 计量称重 | 2021-11-14 | 流通 | 鲁健检测科技有限公司 | 农业农村部公告第250号, 农业部公告第560号, GB 31650-2019 | 合格 | |
