- 索 引 号:370481/2021-00216
- 主题分类:行政执法结果公示
- 发布机构:滕州市市场监督管理局
- 成文时间:2021年11月04日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年11月04日
- 标 题:滕州市市场监督管理局行政处罚信息公示(2021年10月)
- 效力状态:有效
滕州市市场监督管理局行政处罚信息公示(2021年10月)
滕州市市场监督管理局行政处罚信息公示 | |||||||||||
序号 | 执法决定书文号 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 案件名称 | 主要违法事实 | 行政处罚内容 | 行政处罚的依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出行政处罚的日期 | |
1 | 滕市监处罚〔2021〕301号 | 滕州市乐滋味商贸有限公司 | 91370481MA3C092K4L | 吕刚 | 滕州市乐滋味商贸有限公司涉嫌销售侵犯注册商标专用权的商品案 | 滕州市乐滋味商贸有限公司涉嫌销售侵犯注册商标专用权的商品 | 1.没收剩余4箱零31袋虎运肥牛片;2.罚款20000元 | 《中华人民共和国商标法》第五十七条第一款第三项 | 已履行 | 2021.10.8 | |
2 | 滕市监处罚〔2021〕313号 | 滕州市西岗骏源超市 | 92370481MA3FB4JU3A | 赵恒荣 | 滕州市西岗骏源超市涉嫌销售侵犯注册商标专用权的白酒案 | 滕州市西岗骏源超市涉嫌销售侵犯注册商标专用权的白酒 | 1.没收侵犯注册商标专用权的“牛栏山”牌陈酿白酒5箱零两瓶;2.罚款25000元 | 《中华人民共和国商标法》第六十条第二款 | 已履行 | 2021.10.9 | |
3 | 滕市监处罚〔2021〕315号 | 滕州辰轩口腔门诊有限责任公司 | 91370481MA3D6XQL44 | 陈建国 | 滕州辰轩口腔门诊有限责任公司涉嫌购进药品没有购进验收记录案 | 滕州辰轩口腔门诊有限责任公司涉嫌购进药品没有购进验收记录 | 罚款3000元 | 《山东省药品使用条例》第三十六条 | 已履行 | 2021.10.15 | |
4 | 滕市监处罚〔2021〕316号 | 滕州市志恒食品有限公司 | 913704810523695980 | 林型村 | 滕州市志恒食品有限公司涉嫌未取得食品生产许可证从事食品生产经营活动案 | 滕州市志恒食品有限公司涉嫌未取得食品生产许可证从事食品生产经营活动 | 1.没收专门用于违法生产经营的工具、设备。尚未销售的705袋原味燕麦片(详见财务清单)。2.罚款69000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条 | 已履行 | 2021.10.15 | |
5 | 滕市监处罚〔2021〕317号 | 王昌兰 | 370421195304283522 | 王昌兰 | 王昌兰无照从事洗化用品经营案 | 王昌兰无照从事洗化用品经营 | 1、没收违法所得2200元,2、罚款2800元 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 已履行 | 2021.10.18 | |
6 | 滕市监处罚〔2021〕319号 | 滕州市龙泉悦心电子产品销售部 | 92370481MA3UY1NJXL | 何士勇 | 滕州市龙泉悦心电子产品销售部涉嫌向未成年人销售电子烟案 |
滕州市龙泉悦心电子产品销售部涉嫌向未成年人销售电子烟 | 1.警告;2.没收违法所得171元;罚款8000元 | 《中华人民共和国未成年人保护法》第一百二十三条 | 已履行 | 2021.10.19 | |
7 | 滕市监处罚〔2021〕320号 | 滕州市北辛庆贺电子产品店 | 92370481MA3UK02A3X | 黄涛 | 滕州市北辛庆贺电子产品店涉嫌向未成年人销售电子烟案 | 滕州市北辛庆贺电子产品店涉嫌向未成年人销售电子烟 | 1.警告;2.没收违法所得230元;罚款8000元 | 《中华人民共和国未成年人保护法》第一百二十三条 | 已履行 | 2021.10.19 | |
8 | 滕市监处罚〔2021〕321号 | 滕州市步行街舒心电子烟销售店 | 92370481MA3WR3YB3L | 李苓 | 滕州市步行街舒心电子烟销售店涉嫌向未成年人销售电子烟案 | 滕州市步行街舒心电子烟销售店涉嫌向未成年人销售电子烟 | 1.警告;2.没收违法所得90元;罚款8000元 | 《中华人民共和国未成年人保护法》第一百二十三条 | 已履行 | 2021.10.19 | |
9 | 滕市监处罚〔2021〕322号 | 李荣建 | 李荣建 | 李荣建涉嫌无烟草专卖零售许可证无营业执照经营烟草制品零售业务案 | 李荣建涉嫌无烟草专卖零售许可证无营业执照经营烟草制品零售业务 | 罚款630元 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 已履行 | 2021.10.19 | ||
10 | 滕市监处罚〔2021〕323号 | 肖迪 | 肖迪 | 肖迪涉嫌无烟草专卖零售许可证无营业执照经营烟草制品零售业务案 | 肖迪涉嫌无烟草专卖零售许可证无营业执照经营烟草制品零售业务 | 罚款528元 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 已履行 | 2021.10.19 | ||
11 | 滕市监处罚〔2021〕324号 | 王训霞 | 王训霞 | 王训霞涉嫌无烟草专卖零售许可证无元营业执照经营烟草制品零售业务案 | 王训霞涉嫌无烟草专卖零售许可证无元营业执照经营烟草制品零售业务 | 罚款510元 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 已履行 | 2021.10.19 | ||
12 | 滕市监处罚〔2021〕325号 | 滕州市聚贤楼餐厅 | 92370481MA3RBD8U9Y | 孙崇高 | 滕州市聚贤楼餐厅涉嫌无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务案 | 滕州市聚贤楼餐厅涉嫌无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 罚款815元 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 已履行 | 2021.10.19 | |
13 | 滕市监处罚〔2021〕326号 | 滕州市北辛侬好百货店 | 92370481MA94GNG097 | 马龙伟 | 滕州市北辛侬好百货店涉嫌无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务一案 | 滕州市北辛侬好百货店涉嫌无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 罚款560元 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 已履行 | 2021.10.19 | |
14 | 滕市监处罚〔2021〕327号 | 滕州超力波茶叶店 | 92370481MA3WNM680T | 刘力 | 滕州超力波茶叶店涉嫌无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务一案 | 滕州超力波茶叶店涉嫌无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 罚款1150元 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 已履行 | 2021.10.19 | |
15 | 滕市监处罚〔2021〕328号 | 山东深诺酒店管理有限公司 | 91370481MA3QX6MB2U | 于浩然 | 山东深诺酒店管理有限公司涉嫌无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务案 | 山东深诺酒店管理有限公司涉嫌无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 罚款366元 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 已履行 | 2021.10.19 | |
16 | 滕市监处罚〔2021〕329号 | 滕州市北辛王兰日用品经营店 | 92370481MA3ND0YT8H | 王慎兰 | 滕州市北辛王兰日用品经营店涉嫌无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务案 | 王慎兰涉嫌无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 1.无证经营烟草制品罚款1000元;2.未办理变更登记罚款500元;合计罚款1500元 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 已履行 | 2021.10.19 | |
17 | 滕市监处罚〔2021〕330号 | 山东澳谷力食品科技有限公司 | 91370481MA3UBG505K | 闫宝亮 | 山东澳谷力食品科技有限公司涉嫌生产不符合食品安全国家标准的食品案 | 山东澳谷力食品科技有限公司涉嫌生产不符合食品安全国家标准的食品 | 1.罚款10000元;2.没收违法所得1388元;合计罚没11388元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条 | 已履行 | 2021.10.19 | |
18 | 滕市监处罚〔2021〕331号 | 滕州市南沙河镇后辛章村卫生室 | PDY70153737048112D6001 | 刘兵 | 滕州市南沙河镇后辛章村卫生室涉嫌购进药品没有建立真实完整的购进验收记录案 | 滕州市南沙河镇后辛章村卫生室涉嫌购进药品没有建立真实完整的购进验收记录 | 1.罚款2000元 | 《山东省药品使用条例》第三十六条 | 已履行 | 2021.10.22 | |
19 | 滕市监处罚〔2021〕334号 | 滕州市宏冠生鲜超市 | 92370481MA3PC8J2XA | 周波 | 滕州市宏冠生鲜超市涉嫌侵犯他人注册商标专用权案 | 滕州市宏冠生鲜超市涉嫌侵犯他人注册商标专用权 | 1.没收违法所得120元;2.罚款2000元 | 《中华人民共和国商标法》第六十条 | 已履行 | 2021.10.25 | |
20 | 滕市监处罚〔2021〕335号 | 高召洋 | 高召洋 | 高召洋涉嫌经营侵犯“周六福”注册商标专用权的商品案 | 高召洋涉嫌经营侵犯“周六福”注册商标专用权的商品 | 1、没收违法所得1132元;2、没收你经营的侵权商品(带有“周六福”字样价格标签的银耳钉1对、银吊坠3个、银项链2条和银戒指36枚);3、罚款人民币6500元,合计罚没款7632元。 | 《中华人民共和国商标法》第六十条《无证无照经营查处办法》第十三条 | 已履行 | 2021.10.25 | ||
21 | 滕市监处罚〔2021〕336号 | 滕州市赛达食品有限责任公司 | 91370481723866166N | 孔繁俊 | 滕州市赛达食品有限责任公司生产不符合食品安全标准及标签不符合规定的食品案 | 滕州市赛达食品有限责任公司生产不符合食品安全标准及标签不符合规定的食品 | 1.没收违法所得120元;2.罚款50000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第二款和《行政处罚法》第二十八条第一款 | 已履行 | 2021.10.27 | |
22 | 滕市监处罚〔2021〕339号 | 滕州市丰达凯莱食品有限公司 | 913704817535374868 | 刘怀君 | 滕州市丰达凯莱食品有限公司生产的饼干不符合食品安全标准规定的食品案 | 滕州市丰达凯莱食品有限公司生产的饼干不符合食品安全标准规定的食品 | 1.罚款69000元,没收违法所得15元,合计罚没69015元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条 | 已履行 | 2021.10.28 |
相关文章