- 索 引 号:370481/2021-00212
- 主题分类:行政执法结果公示
- 发布机构:滕州市市场监督管理局
- 成文时间:2021年07月05日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年07月05日
- 标 题:滕州市市场监督管理局行政处罚信息公示(2021年6月)
- 效力状态:有效
滕州市市场监督管理局行政处罚信息公示(2021年6月)
滕州市市场监督管理局行政处罚信息公示 | |||||||||||
序号 | 执法决定书文号 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 案件名称 | 主要违法事实 | 行政处罚内容 | 行政处罚的依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出行政处罚的日期 | |
1 | 滕市监处字〔2021〕141号 | 滕州市旭合源食品有限公司 | 91370481077978939N | 邵明礼 | 滕州市旭合源食品有限公司涉嫌生产条件发生变化未按规定处理案 | 滕州市旭合源食品有限公司涉嫌生产条件发生变化未按规定处理 | 1.罚款19000 | 《中华人民共和国食品安全法》第四十七条 | 已履行 | 2021.6.1 | |
2 | 滕市监处字〔2021〕137号 | 滕州市杏花村炳富干货批发部 | 92370481MA3KTUF65E | 陈炳富 | 滕州市杏花村炳富干货批发部涉嫌经营超限量使用食品添加剂的食品案 | 滕州市杏花村炳富干货批发部涉嫌经营超限量使用食品添加剂的食品 | 1.没收违法所得80元;2.罚款10000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四第一款 | 已履行 | 2021.6.1 | |
3 | 滕市监处字〔2021〕143号 | 枣庄市大黄鸭食品有限公司 | 91370481MA3PWXOGOF | 邵明东 | 枣庄市大黄鸭食品有限公司涉嫌生产经营与标签内容不符的食品案 | 枣庄市大黄鸭食品有限公司涉嫌生产经营与标签内容不符的食品 | 1.没收违法所得600元;2.没收剩余未使用的咸蛋黄标签30张;3.罚款19000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第一项 | 已履行 | 2021.6.2 | |
4 | 滕市监处字〔2021〕144号 | 李长青 | 370421196506043812 | 李长青 | 李长青涉嫌经营兽药残留超过食品安全标准限量、添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的生牛肉案 | 李长青涉嫌经营兽药残留超过食品安全标准限量、添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的生牛肉 | 1.没收违法所得1150元;2.罚款50000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条第一款第一项 | 已履行 | 2021.6.2 | |
5 | 滕市监处字〔2021〕147号 | 山东盛水医疗科技有限责任公司 | 91370402MA3M9JAG8U | 杨振 | 山东盛水医疗科技有限责任公司涉嫌扩大经营范围经营新型冠状病毒核酸检测试剂盒案 | 山东盛水医疗科技有限责任公司涉嫌扩大经营范围经营新型冠状病毒核酸检测试剂盒 | 1.罚款19000 | 《医疗器械经营监督管理办法》(201修正)第五十四条 | 已履行 | 2021.6.4 | |
6 | 滕市监处字〔2021〕148号 | 张贺 | 370481199010177737 | 张贺 | 张贺涉嫌未依法取得营业执照从事鹿角加工经营案 | 张贺涉嫌未依法取得营业执照从事鹿角加工经营 | 1.罚款2900元 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 已履行 | 2021.6.4 | |
7 | 滕市监处字〔2021〕149号 | 滕州市万福源工贸有限责任公司 | 91370481771034196D | 李维俭 | 滕州市万福源工贸有限责任公司涉嫌生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全标准的实木童床案 | 滕州市万福源工贸有限责任公司涉嫌生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全标准的实木童床 | 1.没收抽样的3件型号为606的实木童床;2.没收违法所得100元;3.罚款2410元。 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 | 已履行 | 2021.6.7 | |
8 | 滕市监处字〔2021〕152号 | 滕州市恒之源食品有限公司 | 91370481MA3Q45Y7M | 张成雷 | 滕州市恒之源食品有限公司涉嫌生产经营标签不符合规定要求的食品案 | 滕州市恒之源食品有限公司涉嫌生产经营标签不符合规定要求的食品 | 1.没收违法所得105元;2.罚款19000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第二项 | 已履行 | 2021.6.4 | |
9 | 滕市监处字〔2021〕155号 | 滕州市奥华食品厂 | 91370481L12230623Y | 张成雷 | 滕州市奥华食品厂生产经营标签不符合中华人民共和国食品安全法规定的食品案 | 滕州市奥华食品厂生产经营标签不符合中华人民共和国食品安全法规定的食品 | 1.没收违法所得290元;2.罚款50000元; | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第二项 | 已履行 | 2021.6.11 | |
10 | 滕市监处字〔2021〕156号 | 滕州市嘉誉牧马人母婴馆 | 92370481MA3FC2XY5B | 于洋 | 滕州市嘉誉牧马人母婴馆擅自销售未经认证的儿童推车案 | 滕州市嘉誉牧马人母婴馆擅自销售未经认证的儿童推车 | 1、没收违法所得7440元;2、罚款50000元 | 《 中华人民共和国认证认可条例》第六十六条 | 已履行 | 2021.6.15 | |
11 | 滕市监处字〔2021〕158号 | 滕州市酷客餐饮服务有限公司 | 91370481MA3Q45YJ3G | 张传贤 | 滕州市酷客餐饮服务有限公司涉嫌经营标签不符合食品安全法规定的食品案 | 滕州市酷客餐饮服务有限公司涉嫌经营标签不符合食品安全法规定的食品 | 1.没收经营的桶装饮用纯净水及其从事桶装饮用纯净水经营用的塑料桶、封口膜、标签;没收违法所得664元;2.罚款19000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五第一款第二项 | 已履行 | 2021.6.8 | |
12 | 滕市监处字〔2021〕159号 | 滕州市洪绪瑞龙儿童用品厂 | 92370481MA3FBXFM1H | 杨文 | 滕州市洪绪瑞龙儿童用品厂涉嫌擅自出厂、销售未经认证儿童推车案 | 滕州市洪绪瑞龙儿童用品厂涉嫌擅自出厂、销售未经认证儿童推车 | 1.没收违法所得1200元;2.罚款50000元 | 《中华人民共和国认证认可条例》第六十六条 | 已履行 | 2021.6.15 | |
13 | 滕市监处字〔2021〕161号 | 滕州市北辛咯各喽餐饮店 | 92370481MA3QGB5T2W | 张伟 | 滕州市北辛咯各喽餐饮店涉嫌经营添加食品添加剂以外的化学物质的食品案 | 滕州市北辛咯各喽餐饮店涉嫌经营添加食品添加剂以外的化学物质的食品 | 1.罚款10000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条第一款 | 已履行 | 2021.6.8 | |
14 | 滕市监处字〔2021〕164号 | 山东榕泰建材有限公司 | 91370481MA3QXFRL0N | 陈伯品 | 山东榕泰建材有限公司涉嫌使用特种设备未按照规定办理使用登记案 | 山东榕泰建材有限公司涉嫌使用特种设备未按照规定办理使用登记 | 1.罚款30000 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条 | 已履行 | 2021.6.11 | |
15 | 滕市监处字〔2021〕165号 | 滕州市京客隆购超市 | 92370481MA3NL5GU9G | 王哲勤 | 滕州市京客隆购超市涉嫌经营标签不符合食品安全法规定的食品案 | 滕州市京客隆购超市涉嫌经营标签不符合食品安全法规定的食品案 | 1.没收违法所得64.6元;2.罚款19000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条 | 已履行 | 2021.6.24 | |
16 | 滕市监处字〔2021〕166号 | 滕州市兴龙食品有限公司 | 91370481L09840279G | 闵卫华 | 滕州市兴龙食品有限公司在广告中谎称取得专利权案 | 滕州市兴龙食品有限公司在广告中谎称取得专利权 | 1.罚款5000元 | 《中华人民共和国广告法》第五十九条 | 已履行 | 2021.6.18 | |
17 | 滕市监处字〔2021〕167号 | 山东锦凡建筑工程有限公司 | 91370481MA3UDCMM3G | 付桂莉 | 山东锦凡建筑工程有限公司涉嫌将未注册商标冒充注册商标使用案 | 山东锦凡建筑工程有限公司涉嫌将未注册商标冒充注册商标使用 | 1.罚款5000元 | 《中华人民共和国商标法》第五十二条 | 已履行 | 2021.6.24 | |
18 | 滕市监处字〔2021〕168号 | 滕州市鲍沟封面女郎洗化店 | 92370481MA3F8PY39A | 李强 | 滕州市鲍沟封面女郎洗化店经营标签不符合规定的化妆品案 | 滕州市鲍沟封面女郎洗化店经营标签不符合规定的化妆品 | 1.罚款10000元 | 《化妆品监督管理条例》第三十六条 | 已履行 | 2021.6.24 | |
19 | 滕市监处字〔2021〕173号 | 魏丽伟 | 332521196308163215 | 魏丽伟 | 魏丽伟涉嫌无照从事洗化用品销售经营案 | 魏丽伟涉嫌无照从事洗化用品销售经营 | 1.罚款5000元 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 已履行 | 2021.6.30 | |
20 | 滕市监处字〔2021〕175号 | 刘继銮 | 370421197309257744 | 刘继銮 | 刘继銮涉嫌无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务案 | 刘继銮涉嫌无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 1.罚款4500元 | 《中华人民共和国烟草专卖法》第三十二条和《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第五十七条 | 已履行 | 2021.6.25 | |
21 | 滕市监处字〔2021〕176号 | 滕州市福康食品有限责任公司 | 91370481169922991P | 刘苍宇 | 滕州市福康食品有限责任公司生产经营不符合食品食品安全标准的预包装食品案 | 滕州市福康食品有限责任公司生产经营不符合食品食品安全标准的预包装食品 | 1.罚款99000元;2.没收违法所得224元;3.罚没合计99224元。 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第二款 | 已履行 | 2021.6.15 | |
22 | 滕市监处字〔2021〕177号 | 滕州市天诚食品有限公司 | 91370481L04056426W | 刘思桂 | 滕州市天诚食品有限公司生产不符合食品安全国家标准的预包装食品案 | 滕州市天诚食品有限公司生产不符合食品安全国家标准的预包装食品 | 1.罚款99000元;2.没收违法所得84元;3.罚没合计99084元。 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第二款 | 已履行 | 2021.6.14 |
相关文章