- 索 引 号:370481/2021-00211
- 主题分类:行政执法结果公示
- 发布机构:滕州市市场监督管理局
- 成文时间:2021年06月02日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年06月02日
- 标 题:滕州市市场监督管理局行政处罚信息公示(2021年5月)
- 效力状态:有效
滕州市市场监督管理局行政处罚信息公示(2021年5月)
滕州市市场监督管理局行政处罚信息公示 | |||||||||||
序号 | 执法决定书文号 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 案件名称 | 主要违法事实 | 行政处罚内容 | 行政处罚的依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出行政处罚的日期 | |
1 | 滕市监处字〔2021〕98号 | 山东邦琦商贸有限公司 | 9137048134465661X5 | 王海庆 | 山东邦琦商贸有限公司涉嫌经营生物毒素含量超过食品安全标准限量的食品案 | 山东邦琦商贸有限公司涉嫌经营生物毒素含量超过食品安全标准限量的食品 | 1.没收违法所得72.5元;2.罚款15000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 已履行 | 2021.5.10 | |
2 | 滕市监处字〔2021〕101号 | 山东海里嗨食品有限公司 | 91370481MA3RG8TU6H | 相波 | 山东海里嗨食品有限公司销售标签不符合食品安全法规定的食品案 | 山东海里嗨食品有限公司销售标签不符合食品安全法规定的食品 | 1.没收违法所得50元;2.罚款19000元;罚没合计19050元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第二项 | 已履行 | 2021.5.6 | |
3 | 滕市监处字〔2021〕103号 | 党东 | 370481199501097416 | 党东 | 党东涉嫌无照经营儿童推车案 | 党东涉嫌无照经营儿童推车 | 1.没收违法所得5000元;2.罚款5000元 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 已履行 | 2021.5.7 | |
4 | 滕市监处字〔2021〕105号 | 滕州市姜屯镇兴隆超市(刘家良) | 92370481MA3KRXYW64 | 刘家良 | 滕州市姜屯镇兴隆超市(刘家良)涉嫌销售农药残留量超过食品安全标准限量的食品案 | 滕州市姜屯镇兴隆超市(刘家良)涉嫌销售农药残留量超过食品安全标准限量的食品 | 1.没收违法所得4.16元;2.罚款10000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 已履行 | 2021.5.11 | |
5 | 滕市监处字〔2021〕106号 | 滕州市姜屯聚香阁饭店 | 92370481MA3TDL0R81 | 赵德召 | 滕州市姜屯聚香阁饭店涉嫌采购不符合食品安全标准的食品原料案 | 滕州市姜屯聚香阁饭店涉嫌采购不符合食品安全标准的食品原料 | 1.罚款10000元;2.没收违法所得432元; | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第四项 | 已履行 | 2021.5.11 | |
6 | 滕市监处字〔2021〕107号 | 张洪 | 92370481MA3DR3ND2F;370421197301207443 | 张洪 | 张洪涉嫌经营农药残留超过食品安全标准限量的韭菜案 | 张洪涉嫌经营农药残留超过食品安全标准限量的韭菜 | 1.没收违法所得6元;2.罚款10000元 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条第一款第二项、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款 | 已履行 | 2021.5.11 | |
7 | 滕市监处字〔2021〕108号 | 滕州市北辛山里人家吃部 | 92370481MA3KU1ULX7 | 闫云 | 滕州市北辛山里人家吃部涉嫌经营添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品案 | 滕州市北辛山里人家吃部涉嫌经营添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品 | 1.罚款10000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条第一款第一项 | 已履行 | 2021.5.13 | |
8 | 滕市监处字〔2021〕109号 | 滕州市宏冠生鲜超市 | 92370481MA3PC8J1XA | 周波 | 滕州市宏冠生鲜超市经营用非食品原料生产的食品案 | 滕州市宏冠生鲜超市经营用非食品原料生产的食品 | 1.警告2.没收超过保质期的鲜土豆粉条22袋;3.没收违法所得22.5元;4、对经营用非食品原料生产的食品的违法行为罚款20000元,对经营超过保质期的食品违法行为罚款10000元。 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条、第一百二十六条第一款第三项 | 已履行 | 2021.5.14 | |
9 | 滕市监处字〔2021〕110号 | 滕州市德丰食品有限公司 | 913704810509383209 | 吕高平 | 滕州市德丰食品有限公司涉嫌安排未取得健康证明的人员从事接触直接入口食品的工作案 | 滕州市德丰食品有限公司涉嫌安排未取得健康证明的人员从事接触直接入口食品的工作 | 1.罚款19000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二六条 | 已履行 | 2021.5.14 | |
10 | 滕市监处字〔2021〕111号 | 枣庄春霖广告传媒有限公司 | 91370481MAC8U2X1M | 张恒伟 | 枣庄春霖广告传媒有限公司未取得医疗广告审批发布医疗广告案 | 枣庄春霖广告传媒有限公司未取得医疗广告审批发布医疗广告 | 1.没收广告费用2400元;2.罚款2400元 | 《中华人民共和国广告法》第五十八条第二款 | 已履行 | 2021.5.17 | |
11 | 滕市监处字〔2021〕112号 | 滕州市羊庄宏冠超市(周俊伟) | 923704841MA3U6JKG2Y | 周俊伟 | 滕州市羊庄宏冠超市(周俊伟)涉嫌经营超过保质期的食品案 | 滕州市羊庄宏冠超市(周俊伟)涉嫌经营超过保质期的食品 | 1.罚款10000元;2.没收过期散装面包1袋 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二四条第一款第五项 | 已履行 | 2021.5.9 | |
12 | 滕市监处字〔2021〕113号 | 朱海英 | 370421195806104686 | 朱海英 | 朱海英涉嫌无照经营机械加工案 | 朱海英涉嫌无照经营机械加工 | 罚款5000 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 已履行 | 2021.5.21 | |
13 | 滕市监处字〔2021〕114号 | 滕州市城郊李瑞国副食销售部 | 92370481MA3KX3AK6C | 李瑞国 | 滕州市城郊李瑞国副食销售部经营用非食品原料生产的食品案 | 滕州市城郊李瑞国副食销售部经营用非食品原料生产的食品 | 1.罚款15000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条第一款第一项 | 已履行 | 2021.5.17 | |
14 | 滕市监处字〔2021〕115号 | 滕州市城郊郭家熟食销售部 | 92370481MA3KXD9C18 | 郭宜军 | 滕州市城郊郭家熟食销售部经营用非食品原料生产的食品案 | 滕州市城郊郭家熟食销售部经营用非食品原料生产的食品 | 1.罚款10000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条第一款第一项 | 已履行 | 2021.5.17 | |
15 | 滕市监处字〔2021〕116号 | 滕州市翔旺食品有限公司 | 91370481071309726D | 王宪洋 | 滕州市翔旺食品有限公司涉嫌生产标签不符合《中华人民共和国食品安全法》规定的预包装食品案 | 滕州市翔旺食品有限公司涉嫌生产标签不符合《中华人民共和国食品安全法》规定的预包装食品 | 1.罚款19000;2.没收违法所得26.6元; | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第二项 | 已履行 | 2021.5.7 | |
16 | 滕市监处字〔2021〕117号 | 滕州市新兴房地产开发有限公司二分公司 | 91370481762866660J | 张峰 | 滕州市新兴房地产开发有限公司二分公司涉嫌使用未经检验的电梯案 | 滕州市新兴房地产开发有限公司二分公司涉嫌使用未经检验的电梯 | 罚款30000 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第(一)项 | 已履行 | 2021.5.19 | |
17 | 滕市监处字〔2021〕118号 | 宋丙磊 | 370481198612046414 | 宋丙磊 | 宋丙磊涉嫌无照从事化肥销售经营案 | 宋丙磊涉嫌无照从事化肥销售经营 | 罚款5000元 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 已履行 | 2021.5.19 | |
18 | 滕市监处字〔2021〕119号 | 滕州市皮妈母婴用品店 | 92370481MA3QRD7L5F | 李淑贞 | 滕州市皮妈母婴用品店涉嫌销售未备案、未经检验的进口化妆品案 | 滕州市皮妈母婴用品店涉嫌销售未备案、未经检验的进口化妆品 | 1.警告;2.没收违法所得1105元;3.罚款3315元 | 《化妆品管理条例》二十六、十八条 | 已履行 | 2021.5.9 | |
19 | 滕市监处字〔2021〕120号 | 滕州市嘉誉牛顿牛肉汤馆 | 92370481MA3NYLGD4C | 高金成 | 滕州市嘉誉牛顿牛肉汤馆涉嫌经营兽药残留超过食品安全标准限量、添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的生牛肉案 | 滕州市嘉誉牛顿牛肉汤馆涉嫌经营兽药残留超过食品安全标准限量、添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的生牛肉 | 1.没收违法所得1275元;2.罚款19000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条第一款第一项;第一百二十四条第一款第一项 | 已履行 | 2021.5.24 | |
20 | 滕市监处字〔2021〕125号 | 蔡涛 | 370481199104237454 | 蔡涛 | 蔡涛哄抬价格案 | 蔡涛哄抬价格 | 1.没收违法所得7846元;2.罚款31384元,罚没合计39230元。 | 《 中华人民共和国价格法》第十四条第一款第三项 | 已履行 | 2021.5.21 | |
21 | 滕市监处字〔2021〕126号 | 张玉伟 | 370883198001307210 | 张玉伟 | 张玉伟涉嫌无照从事瓷砖销售经营案 | 张玉伟涉嫌无照从事瓷砖销售经营 | 1.没收违法所得1200元;2.罚款3800元 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 已履行 | 2021.5.20 | |
22 | 滕市监处字〔2021〕128号 | 张光生 | 370421195811182910 | 张光生 | 张光生涉嫌无照从事复合肥销售经营案 | 张光生涉嫌无照从事复合肥销售经营 | 1.没收违法所得360元;2.罚款1640元 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 已履行 | 2021.5.21 | |
23 | 滕市监处字〔2021〕130号 | 滕州市惠存食品加工厂 | 91370481MA3PA5T75 | 王冉冉 | 滕州市惠存食品加工厂涉嫌生产标签不符合食品安全法规定的蛋制品案 | 滕州市惠存食品加工厂涉嫌生产标签不符合食品安全法规定的蛋制品 | 1.没收违法所得642元;2.没收3箱成品咸鸭蛋;3.罚款19000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第二项 | 已履行 | 2021.5.25 | |
24 | 滕市监处字〔2021〕131号 | 王杰 | 370481198702053896 | 王杰 | 王杰涉嫌未取得《营业执照》和《山东省小作坊证》从事生产加工面藕案 | 王杰涉嫌未取得《营业执照》和《山东省小作坊证》从事生产加工面藕 | 1.没收违法生产的面藕31袋;2.没收违法所得2050元;3.罚款12000元 | 《山东省食品小作坊小餐饮和食品摊点管理条例》第四十一条第一款 | 已履行 | 2021.5.25 | |
25 | 滕市监处字〔2021〕132号 | 褚长城 | 370403198007135217 | 褚长城 | 褚长城 | 褚长城涉嫌无照加工纸品案 | 1.罚款3000 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 已履行 | 2021.5.26 | |
26 | 滕市监处字〔2021〕133号 | 山东宏沃饲料有限公司 | 91370481MA3CCR4J3C | 杜森宇 | 山东宏沃饲料有限公司涉嫌将未注册商标冒充注册商标案 | 山东宏沃饲料有限公司涉嫌将未注册商标冒充注册商标 | 1.8000元 | 《中华人民共和国商标法》第五十二条 | 已履行 | 2021.5.26 | |
27 | 滕市监处字〔2021〕140号 | 滕州市金色阳光食品厂 | 91370481054952082H | 高永力 | 滕州市金色阳光食品厂涉嫌生产不符合食品安全标准的食品案 | 滕州市金色阳光食品厂涉嫌生产不符合食品安全标准的食品案 | 1.没收违法所得43.2元;2.罚款20000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款 | 已履行 | 2021.5.26 | |
28 | 滕市监处字〔2021〕142号 | 杜亚兰 | 370481198503164702 | 杜亚兰 | 杜亚兰涉嫌无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务案 | 杜亚兰涉嫌无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 1.罚款2170元 | 《中华人民共和国烟草专卖法》第三十二条和《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第五十七条《无证无照经营查处办法》第五条、第七条 | 已履行 | 2021.5.31 | |
29 | 滕市监处字〔2021〕145号 | 滕州市滕和农副产品加工厂 | 913704810851207992 | 黄兆喜 | 滕州市滕和农副产品加工厂涉嫌经营不符合食品安全国家标准预包装食品营养标签通则要求的食品案 | 滕州市滕和农副产品加工厂涉嫌经营不符合食品安全国家标准预包装食品营养标签通则要求的食品 | 1.没收违法所得50元;2.罚款5000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第二项 | 已履行 | 2021.5.24 |
相关文章