- 索 引 号:370481/2021-00210
- 主题分类:行政执法结果公示
- 发布机构:滕州市市场监督管理局
- 成文时间:2021年05月06日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年05月06日
- 标 题:滕州市市场监督管理局行政处罚信息公示(2021年4月)
- 效力状态:有效
滕州市市场监督管理局行政处罚信息公示(2021年4月)
滕州市市场监督管理局行政处罚信息公示 | |||||||||||
序号 | 执法决定书文号 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 案件名称 | 主要违法事实 | 行政处罚内容 | 行政处罚的依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出行政处罚的日期 | |
1 | 滕市监处字〔2021〕66号 | 赵景水 | 赵景水 | 赵景水涉嫌无照经营儿童推车案 | 赵景水涉嫌无照经营儿童推车 | 罚款5000元 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 已履行 | 2021.4.7 | ||
2 | 滕市监处字〔2021〕67号 | 滕州市恭喜你儿童用品厂 | 92370481MA3KRDYQ20 | 赵峰 | 滕州市恭喜你儿童用品厂生产销售不符合保障人体健康和人身、财产安全标注的婴儿床案 | 滕州市恭喜你儿童用品厂生产销售不符合保障人体健康和人身、财产安全标注的婴儿床 | 1.没收违法所得230元;2.罚款8400元 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 | 已履行 | 2021.4.1 | |
3 | 滕市监处字〔2021〕68号 | 滕州市强壮国人食品有限公司 | 91370481MA3CKEGR3E | 崔加喜 | 滕州市强壮国人食品有限公司发布涉及疾病治疗功能的广告案 | 滕州市强壮国人食品有限公司发布涉及疾病治疗功能的广告 | 罚款3300 | 《中华人民共和国广告法》第五十八条 | 已履行 | 2021.4.6 | |
4 | 滕市监处字〔2021〕70号 | 滕州市腾翔农产品贸易有限公司 | 91370481683220183N | 鲁大泉 | 滕州市腾翔农产品贸易有限公司涉嫌从事温度、湿度等有特殊要求的食品贮存业务未按要求依法备案案 | 滕州市腾翔农产品贸易有限公司涉嫌从事温度、湿度等有特殊要求的食品贮存业务未按要求依法备案 | 罚款110000元 | 《中华人民共和国食品安全法实施条例》第七十二条 | 已履行 | 2021.4.6 | |
5 | 滕市监处字〔2021〕71号 | 山东邦琦商贸有限公司 | 9137048134465661X5 | 王庆海 | 山东邦琦商贸有限公司涉嫌经营农药残留含量超过食品安全标准限量的蔬菜案 | 山东邦琦商贸有限公司涉嫌经营农药残留含量超过食品安全标准限量的蔬菜 | 1.罚款15000元;2.没收违法所得11.6元;罚没合计15011.6 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 已履行 | 2021.4.6 | |
6 | 滕市监处字〔2021〕72号 | 苗玉景 | 苗玉景 | 苗玉景涉嫌未取得《营业执照》和《山东省小作坊证》擅自制作销售熟食案 | 苗玉景涉嫌未取得《营业执照》和《山东省小作坊证》擅自制作销售熟食 | 1.没收违法所得2100元;2.罚款7000元。 | 《山东省食品小作坊小餐饮和食品摊点管理条例》第四十一条 | 已履行 | 2021.4.5 | ||
7 | 滕市监处字〔2021〕73号 | 滕州市滕北液化气站 | 91370481169917439A | 沈洪全 | 滕州市滕北液化气站涉嫌充装未办理气瓶使用登记的气瓶案 | 滕州市滕北液化气站涉嫌充装未办理气瓶使用登记的气瓶 | 罚款20000 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十五条第一款 | 已履行 | 2021.4.8 | |
8 | 滕市监处字〔2021〕74号 | 滕州市万康食品有限公司 | 91370481MA3C8B656F | 周忠正 | 滕州市万康食品有限公司涉嫌生产标签不符合食品安全法规定的紫菜案 | 滕州市万康食品有限公司涉嫌生产标签不符合食品安全法规定的紫菜 | 1.没收违法所得350元;2.罚款19000元;罚没合计19350元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一项 | 已履行 | 2021.4.8 | |
9 | 滕市监处字〔2021〕75号 | 山东创彩玻璃制品有限公司 | 92370481MA3FF16767 | 渠继华 | 山东创彩玻璃制品有限公司涉嫌未制定特种设备事故应急专项预案案 | 山东创彩玻璃制品有限公司涉嫌未制定特种设备事故应急专项预案 | 罚款10000元 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条 | 已履行 | 2021.4.1 | |
10 | 滕市监处字〔2021〕76号 | 滕州市南沙河特种气体站 | 91370481L04059512T | 魏政 | 滕州市南沙河特种气体站涉嫌未按照规定实施充装前后的检查、记录制度案 | 滕州市南沙河特种气体站涉嫌未按照规定实施充装前后的检查、记录制度 | 罚款20000元 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十五条第一款第一项 | 已履行 | 2021.4.6 | |
11 | 滕市监处字〔2021〕77号 | 滕州市溢香园食品有限公司 | 91370481743365684Y | 张友峰 | 滕州市溢香园食品有限公司涉嫌生产销售标签不符合食品安全法规定的食品案 | 滕州市溢香园食品有限公司涉嫌生产销售标签不符合食品安全法规定的鲜姜汁 | 1.没收违法所得25元;2.罚款19000元;罚没款合计19025元。 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项 | 已履行 | 2021.4.13 | |
12 | 滕市监处字〔2021〕78号 | 滕州市爱多多儿童用品厂 | 92370481MA3DRN3C1Q | 李伟 | 滕州市爱多多儿童用品厂涉嫌未按照规定向认证机构申请认证证书扩展案 | 滕州市爱多多儿童用品厂涉嫌未按照规定向认证机构申请认证证书扩展 | 罚款10000 | 《强制性产品认证管理规定》第五十四条第三项 | 已履行 | 2021.4.14 | |
13 | 滕市监处字〔2021〕80号 | 滕州市邵珠永中医诊所有限公司 | 91370481MA3PCLM83T | 邵珠永 | 滕州市邵珠永中医诊所有限公司涉嫌违反《医疗广告管理办法》发布广告案 | 滕州市邵珠永中医诊所有限公司涉嫌违反《医疗广告管理办法》发布广告 | 罚款10000元 | 《医疗广告管理办法》第七条第一项 | 已履行 | 2021.4.19 | |
14 | 滕市监处字〔2021〕81号 | 滕州市第二实验小学华晨校区 | 52370481MJE237520C | 颜涛 | 滕州市第二实验小学华晨校区涉嫌经营农药残留物质含量超过食品安全标准限量的食品案 | 滕州市第二实验小学华晨校区涉嫌经营农药残留物质含量超过食品安全标准限量的食品 | 罚款10000元 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 已履行 | 2021.4.8 | |
15 | 滕市监处字〔2021〕82号 | 滕州市春晨工贸有限公司 | 91370481074414142R | 杨凤莲 | 滕州市春晨工贸有限公司涉嫌生产销售食品和食品添加剂与其标签、说明书不符的食品案 | 滕州市春晨工贸有限公司涉嫌生产销售食品和食品添加剂与其标签、说明书不符的食品 | 1.没收违法所得23元;2罚款5000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条 | 已履行 | 2021.4.15 | |
16 | 滕市监处字〔2021〕83号 | 宗承芝 | 37042119680521321X | 宗承芝 | 宗承芝涉嫌无照从事化肥销售经营案 | 宗承芝涉嫌无照从事化肥销售经营 | 1.罚款5000元 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 已履行 | 2021.4.19 | |
17 | 滕市监处字〔2021〕84号 | 屈庆华 | 370481196703173241 | 屈庆华 | 屈庆华涉嫌无照从事服饰销售经营案 | 屈庆华涉嫌无照从事服饰销售经营 | 1.罚款5000元 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 已履行 | 2021.4.19 | |
18 | 滕市监处字〔2021〕85号 | 滕州市杏花村大洋蔬果超市 | 92370481MA3P7609G | 李维霞 | 滕州市杏花村大洋蔬果超市经营农药残留超过食品安全标准限量的猕猴桃案 | 滕州市杏花村大洋蔬果超市经营农药残留超过食品安全标准限量的猕猴桃 | 1.没收违法所得20元;2罚款10000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条 | 已履行 | 2021.4.23 | |
19 | 滕市监处字〔2021〕86号 | 山东贝宇食品有限公司 | 91370481MA3M222J71 | 胡深根 | 山东贝宇食品有限公司涉嫌生产标签不符合食品安全标准的膨化食品案 | 山东贝宇食品有限公司涉嫌生产标签不符合食品安全标准的膨化食品 | 1.没收违法所得100元;2罚款19000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第二项 | 已履行 | 2021.4.22 | |
20 | 滕市监处字〔2021〕87号 | 韩亚震 | 370481197409307012 | 韩震亚 | 韩亚震涉嫌无照从事微生物菌剂销售经营案 | 韩震亚涉嫌无照从事微生物菌剂销售经营 | 1.没收违法所得600元;2.罚款1400元 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 已履行 | 2021.4.23 | |
21 | 滕市监处字〔2021〕88号 | 尹君 | 37040219781205315X | 尹君 | 尹君涉嫌无照从事复合微生物肥料销售案 | 尹君涉嫌无照从事复合微生物肥料销售 | 1.没收违法所得640元;2.罚款1360元 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 已履行 | 2021.4.23 | |
22 | 滕市监处字〔2021〕89号 | 张蕊 | 410926198801210469 | 张蕊 | 张蕊涉嫌无照从事微生物菌剂销售经营案 | 张蕊涉嫌无照从事微生物菌剂销售经营 | 1.没收违法所得400元;2.罚款1100元 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 已履行 | 2021.4.27 | |
23 | 滕市监处字〔2021〕90号 | 滕州市嘉誉鑫顺发杂粮批发部 | 92370481MA3KX5RM62 | 吴楠 | 滕州市嘉誉鑫顺发杂粮批发部涉嫌经营生物毒素含量超过食品安全标准限量的食品案 | 滕州市嘉誉鑫顺发杂粮批发部涉嫌经营生物毒素含量超过食品安全标准限量的食品 | 1.没收违法所得720元;2.罚款10000元;罚没合计10720元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 已履行 | 2021.4.7 | |
24 | 滕市监处字〔2021〕91号 | 滕州市杏花村迪瑞食品商行 | 92370481MA3RQ21X0J | 张伟 | 滕州市杏花村迪瑞食品商行涉嫌未取得食品经营许可证从事食品经营活动、非医疗、药品、医疗器械广告使用医疗用语和发布虚假广告案 | 滕州市杏花村迪瑞食品商行涉嫌未取得食品经营许可证从事食品经营活动、非医疗、药品、医疗器械广告使用医疗用语和发布虚假广告 | 1.责令停止发布广告,非医疗、药品、医疗器械广告使用医药用语处1050元;2.虚假广告罚款3150元,2没收违法经营的食品和保健品,未取得食品经营许可证罚款10000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条,《中华人民共和国广告法》第五十五条第一款、第五十八条第一款 | 已履行 | 2021.4.12 | |
25 | 滕市监处字〔2021〕92号 | 邱家珍 | 370421196411052230 | 邱家珍 | 邱家珍涉嫌无照经营生猪肉案 | 邱家珍涉嫌无照经营生猪肉 | 1.没收违法所得1500元;2.罚款2900元,罚没合计4400元 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 已履行 | 2021.4.30 | |
26 | 滕市监处字〔2021〕93号 | 滕州市小帅童童车厂 | 92370481MA3DFW4E3L | 牛新 | 滕州市小帅童童车厂涉嫌未按照规定相认证机构申请认证证书扩展 | 滕州市小帅童童车厂涉嫌未按照规定相认证机构申请认证证书扩展案 | 罚款10000元 | 《强制性产品认证管理规定》第五十四条第三项 | 已履行 | 2021.4.22 | |
27 | 滕市监处字〔2021〕94号 | 滕州市贝乐迪儿童用品厂 | 92370481MA3KTJQQ9F | 王震 | 滕州市贝乐迪儿童用品厂涉嫌未按照规定向认证机构申请认证证书扩展案 | 滕州市贝乐迪儿童用品厂涉嫌未按照规定向认证机构申请认证证书扩展 | 罚款10000元 | 《强制性产品认证管理规定》第五十四条第三项 | 已履行 | 2021.4.22 | |
28 | 滕市监处字〔2021〕99号 | 山东光谱太阳能工程有限公司 | 91370481169917586U | 闵庆喜 | 山东光谱太阳能工程有限公司涉嫌发布违法广告案 | 山东光谱太阳能工程有限公司涉嫌使用已经终止的专利做广告 | 1.责令停止发布违法广告;2.罚款9500元 | 《中华人民共和国广告法》第五十九条 | 已履行 | 2021.4.9 | |
29 | 滕市监处字〔2021〕102号 | 滕州市东沙河晨越冷鲜肉店 | 92370481MA3QYNGJ1U | 王林 | 滕州市东沙河晨越冷鲜肉店销售农药残留含量超过食品安全标准限量的韭菜案 | 滕州市东沙河晨越冷鲜肉店(王林)销售农药残留含量超过食品安全标准限量的韭菜 | 1.没收违法所得16.9元;2.罚款10000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 已履行 | 2021.4.7 |
相关文章