- 索 引 号:0000143493704810032/2024-00938
- 主题分类:抽查情况和查处结果
- 发布机构:滕州市农业农村局
- 成文时间:2024年03月20日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年03月20日
- 标 题:2023年度农业农村局“双随机、一公开”抽查检查结果
- 效力状态:有效
2023年度农业农村局“双随机、一公开”抽查检查结果
任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 |
370000202308101354 | 种子市场监管 | 山东墨丰农业科技有限公司 | 91370481MA3EMGEN6C | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
370000202308101354 | 种子市场监管 | 枣庄市恒源生态农业发展有限责任公司 | 91370481MA94JQ44X6 | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
370000202308101354 | 种子市场监管 | 滕州市三北种业有限公司 | 91370481MA3C41N63T | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现问题 |
370000202308101354 | 种子市场监管 | 滕州市丰华种业有限公司 | 91370481790382719E | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现问题 |
370000202308101354 | 种子市场监管 | 滕州市农耕种业有限公司 | 91370481MA3PQ8T54D | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
370000202308101354 | 种子市场监管 | 滕州市强劲农业发展有限公司 | 91370481334526889X | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现问题 |
370000202308101354 | 种子市场监管 | 滕州市爱丰农业科技有限公司 | 91370481MA3N6WXN19 | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现问题 |
370000202308101354 | 种子市场监管 | 滕州市铭阳农用物资有限公司 | 913704810796684081 | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
370481202309191053 | 绿色食品监督管理与监督检查 | 山东坤玥农业科技发展有限公司 | 91370481MA3T9J5YX9 | 绿色食品监督管理与监督检查 | 产地环境、产品质量、包装标识、标志使用 | 未发现问题 |
370000202305071049 | 农药监督检查 | 枣庄市滕州市樊慧家庭农场 | 91370481MA94LCD66W | 农药生产经营使用监督检查 | 农药产品质量 | 未发现问题 |
370000202305071049 | 农药监督检查 | 滕州岳尧粮蔬种植家庭农场 | 91370481MA94TFJQX7 | 农药生产经营使用监督检查 | 农药产品质量 | 未发现问题 |
370000202305071049 | 农药监督检查 | 滕州市平森家庭农场 | 91370481MA3M8J7C0K | 农药生产经营使用监督检查 | 农药产品质量 | 未发现问题 |
370000202305071049 | 农药监督检查 | 滕州市滕山家庭农场 | 91370481MA94QW1456 | 农药生产经营使用监督检查 | 农药产品质量 | 未发现问题 |
370000202305071049 | 农药监督检查 | 滕州市滕山家庭农场 | 91370481MA94QW1456 | 农药生产经营使用监督检查 | 农药标签、农药许可证件、农药生产原料进货出厂销售记录、农药经营购销台账 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
370000202305071049 | 农药监督检查 | 滕州市盛宝农产品销售中心 | 91370481MA3C4R3401 | 农药生产经营使用监督检查 | 农药产品质量 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
370000202305071049 | 农药监督检查 | 滕州市盛宝农产品销售中心 | 91370481MA3C4R3401 | 农药生产经营使用监督检查 | 农药标签、农药许可证件、农药生产原料进货出厂销售记录、农药经营购销台账 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
370000202305071049 | 农药监督检查 | 滕州市粮滋源家庭农场 | 91370481MA94JARK37 | 农药生产经营使用监督检查 | 农药标签、农药许可证件、农药生产原料进货出厂销售记录、农药经营购销台账 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
370000202305071049 | 农药监督检查 | 滕州市艳阳家庭农场 | 91370481MA3UYK7N25 | 农药生产经营使用监督检查 | 农药标签、农药许可证件、农药生产原料进货出厂销售记录、农药经营购销台账 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
370000202305071049 | 农药监督检查 | 滕州德信农成家庭农场 | 91370481MA94ACNC92 | 农药生产经营使用监督检查 | 农药产品质量 | 未发现问题 |
370000202308101354 | 种子市场监管 | 滕州市亘生种子有限公司 | 91370481MA3BY472XE | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
370000202308101354 | 种子市场监管 | 滕州市磊迪农资销售中心 | 91370481MA3C4K4N37 | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
370000202308101354 | 种子市场监管 | 滕州市科星种子有限公司 | 91370481669331514U | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现问题 |
370000202308101354 | 种子市场监管 | 滕州市迎德农资经营部 | 91370481080893063K | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现问题 |
370000202308101354 | 种子市场监管 | 滕州市金硕丰农业科技服务部 | 91370481312627806M | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现问题 |
370000202308101354 | 种子市场监管 | 滕州市骏宇农业技术服务部 | 91370481MA3D0MKE6F | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现问题 |
370000202308101354 | 种子市场监管 | 滕州薯网电商交易有限公司 | 91370481MA3DK08L6J | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
370000202308101354 | 种子市场监管 | 滕州金丰公社农业服务有限公司 | 91370481MA3MM9AG1F | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
370000202305071049 | 农药监督检查 | 枣庄市滕州市樊慧家庭农场 | 91370481MA94LCD66W | 农药生产经营使用监督检查 | 农药标签、农药许可证件、农药生产原料进货出厂销售记录、农药经营购销台账 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
370000202305071049 | 农药监督检查 | 滕州久亿农业发展有限公司 | 91370481MA3UU0HCXN | 农药生产经营使用监督检查 | 农药产品质量 | 未发现问题 |
370000202305071049 | 农药监督检查 | 滕州久亿农业发展有限公司 | 91370481MA3UU0HCXN | 农药生产经营使用监督检查 | 农药标签、农药许可证件、农药生产原料进货出厂销售记录、农药经营购销台账 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
370000202305071049 | 农药监督检查 | 滕州岳尧粮蔬种植家庭农场 | 91370481MA94TFJQX7 | 农药生产经营使用监督检查 | 农药标签、农药许可证件、农药生产原料进货出厂销售记录、农药经营购销台账 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
370000202305071049 | 农药监督检查 | 滕州市世茂农业有限公司 | 91370481MA94Y4YXX0 | 农药生产经营使用监督检查 | 农药产品质量 | 该企业已注销或吊销 |
370000202305071049 | 农药监督检查 | 滕州市世茂农业有限公司 | 91370481MA94Y4YXX0 | 农药生产经营使用监督检查 | 农药标签、农药许可证件、农药生产原料进货出厂销售记录、农药经营购销台账 | 该企业已注销或吊销 |
370000202305071049 | 农药监督检查 | 滕州市华大家庭农场 | 91370481MA3D5TM51W | 农药生产经营使用监督检查 | 农药产品质量 | 未发现问题 |
370000202305071049 | 农药监督检查 | 滕州市华大家庭农场 | 91370481MA3D5TM51W | 农药生产经营使用监督检查 | 农药标签、农药许可证件、农药生产原料进货出厂销售记录、农药经营购销台账 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
370000202305071049 | 农药监督检查 | 滕州市平森家庭农场 | 91370481MA3M8J7C0K | 农药生产经营使用监督检查 | 农药标签、农药许可证件、农药生产原料进货出厂销售记录、农药经营购销台账 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
370000202305071049 | 农药监督检查 | 滕州市慎友农资销售部 | 91370481MA3BY2WE1W | 农药生产经营使用监督检查 | 农药产品质量 | 未发现问题 |
370000202305071049 | 农药监督检查 | 滕州市慎友农资销售部 | 91370481MA3BY2WE1W | 农药生产经营使用监督检查 | 农药标签、农药许可证件、农药生产原料进货出厂销售记录、农药经营购销台账 | 未发现问题 |
370000202305071049 | 农药监督检查 | 滕州市鑫穗家庭农场 | 91370481MA7CH4T76Y | 农药生产经营使用监督检查 | 农药标签、农药许可证件、农药生产原料进货出厂销售记录、农药经营购销台账 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
370481202311011223 | 对肥料生产、经营和使用单位的肥料进行监督抽查 | 滕州市官桥百成肥料经营店 | 91370481MA3C0BE53M | 对肥料生产、经营和使用单位的肥料进行监督抽查 | 包装标签、登记证号,原料与登记一致性、企业生产条件 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
370481202311011223 | 对肥料生产、经营和使用单位的肥料进行监督抽查 | 滕州市张汪镇种子站农丰肥料门市部 | 91370481MA3D0EUM38 | 对肥料生产、经营和使用单位的肥料进行监督抽查 | 包装标签、登记证号,原料与登记一致性、企业生产条件 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
370000202308101354 | 种子市场监管 | 滕州市同泰种业有限公司 | 91370481672201905H | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现问题 |
370000202308101354 | 种子市场监管 | 滕州市方晖农资销售有限公司 | 91370481MA3D4RHLXD | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
370000202308101354 | 种子市场监管 | 滕州市金色农业科技服务部 | 91370481MA3D0PWT34 | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现问题 |
370000202308101354 | 种子市场监管 | 滕州市龙阳存文农资经营部 | 91370481MA3BYR9U4X | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现问题 |
370000202308101354 | 种子市场监管 | 滕州市龙阳营凯农资经营部 | 91370481MA3BYRLJ0N | 农作物种子质量监督抽查管理 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现问题 |
370481202307111214 | 绿色食品监督管理与监督检查 | 滕州市华彩农业发展有限公司 | 91370481MA3M4NDY8Y | 绿色食品监督管理与监督检查 | 未发现问题 | |
370000202305071049 | 农药监督检查 | 滕州市粮滋源家庭农场 | 91370481MA94JARK37 | 农药生产经营使用监督检查 | 农药产品质量 | 未发现问题 |
370000202305071049 | 农药监督检查 | 滕州市艳阳家庭农场 | 91370481MA3UYK7N25 | 农药生产经营使用监督检查 | 农药产品质量 | 未发现问题 |
370000202305071049 | 农药监督检查 | 滕州市鑫穗家庭农场 | 91370481MA7CH4T76Y | 农药生产经营使用监督检查 | 农药产品质量 | 未发现问题 |
370000202305071049 | 农药监督检查 | 滕州德信农成家庭农场 | 91370481MA94ACNC92 | 农药生产经营使用监督检查 | 农药标签、农药许可证件、农药生产原料进货出厂销售记录、农药经营购销台账 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
370481202312111245 | 对水生野生动物保护执法监督检查 | 滕州市姜屯龟谷水产养殖场 | 92370481MA94DUB85K | 对水生野生动物保护执法监督检查 | 从事猎捕活动取得特许猎捕证的情况,从事驯养繁殖取得人工繁育许可证的情况,从事经营活动取得经营利用许可证和使用专用标识的情况,从事进出口活动取得经营利用许可证的情况,猎捕、繁育、经营管理、进出口活动是否符合相应的条件等 | 未发现问题 |
370481202306121112 | 种畜禽质量监督检查 | 滕州市旺发生猪改良专业合作社 | 933704815860701448 | 对种畜禽生产经营的监督检查 | 未发现问题 | |
370481202311221092 | 对兽药经营企业的监督检查 | 滕州市令凯兽药销售有限公司 | 91370481MA3CC5J70N | 对兽药经营企业的监督检查 | 对批准进口的兽药进行的行政检查;对进口兽药经营、使用活动的监督检查及产品监督抽检、对兽药经营企业和个人的监督检查 | 未发现问题 |
370481202312111069 | 动物病原微生物实验室生物安全监督检查 | 滕州市动物疫病预防控制中心 | 12370481493330672R | 动物病原微生物实验室生物安全监督检查 | 对在不符合相应生物安全要求的实验室从事病原微生物相关实验活动的行政检查 | 未发现问题 |
370481202311031053 | 动物诊疗机构检查 | 心仪(滕州)动物医院有限公司 | 91370481MA3WPRQ669 | 动物诊疗机构监督检查 | 对执业兽医备案的行政检查;对执业兽医资格证核发监管的行政核查 | 未发现问题 |
370481202309121532 | 对畜禽养殖的监督检查 | 山东益恒丰农牧科技有限公司 | 91370481MA3N2RY47A | 对畜禽养殖的监督检查 | 1.种畜禽质量监督检查。具体为种畜禽场选址布局;种畜禽品种、代次、存栏情况;专业人员、设施设备情况;生产管理规范、育种记录及其他管理制度;档案管理;卫生防疫;销售记录;许可证情况;安全生产情况,其他等。2.对兽药使用、禁用药品的监督检查。兽药使用环节是否遵守国务院兽医行政管理部门制定的兽药安全使用规定,并建立用药记录,是否使用禁用药品。 | 未发现问题 |
370481202309121532 | 对畜禽养殖的监督检查 | 滕州富邦生态养殖场 | 91370481MA3UBW269U | 对畜禽养殖的监督检查 | 1.种畜禽质量监督检查。具体为种畜禽场选址布局;种畜禽品种、代次、存栏情况;专业人员、设施设备情况;生产管理规范、育种记录及其他管理制度;档案管理;卫生防疫;销售记录;许可证情况;安全生产情况,其他等。2.对兽药使用、禁用药品的监督检查。兽药使用环节是否遵守国务院兽医行政管理部门制定的兽药安全使用规定,并建立用药记录,是否使用禁用药品。 | 未发现问题 |
370481202312111081 | 对畜禽屠宰活动的监督检查 | 山东福藤食品有限公司滕州肉联厂 | 91370481MA3MRK7681 | 对畜禽屠宰活动的监督检查 | 屠宰企业是否有注水或注入其他物质,违法添加使用“瘦肉精”及其他违禁物质,违法屠宰、销售病死畜禽及产品等行为;按照农业部《生猪屠宰企业监督检查规范》内容和要求对生猪屠宰企业进行监督检查 | 未发现问题 |
370481202311241074 | 对饲料、饲料添加剂生产企业、经营者的监督检查 | 山东鲁沪生物科技有限公司 | 91370481MA3D59TT8R | 对饲料、饲料添加剂生产企业、经营者的监督检查 | 是否遵守饲料法规、许可备案条件、饲料标签等强制标准要求;是否有符合国家规定的安全、卫生要求的生产环境 | 未发现问题 |
370481202306091063 | 屠宰环节质量安全监督检查 | 山东福藤食品有限公司滕州肉联厂 | 91370481MA3MRK7681 | 对畜禽屠宰活动的监督检查 | 未发现问题 | |
370481202301101017 | 畜产品质量安全抽检 | 山东福藤食品有限公司滕州肉联厂 | 91370481MA3MRK7681 | 对畜禽屠宰活动的监督检查 | 屠宰企业是否有注水或注入其他物质,违法添加使用“瘦肉精”及其他违禁物质,违法屠宰、销售病死畜禽及产品等行为;按照农业部《生猪屠宰企业监督检查规范》内容和要求对生猪屠宰企业进行监督检查 | 未发现问题 |
370481202309201559 | 种畜禽质量监督检查 | 枣庄黑盖猪养殖有限公司 | 91370481MA3PH4JL13 | 对种畜禽生产经营的监督检查 | 种畜禽质量监督检查。具体为种畜禽场选址布局;种畜禽品种、代次、存栏情况;专业人员、设施设备情况;生产管理规范、育种记录及其他管理制度;档案管理;卫生防疫;销售记录;许可证情况;安全生产情况,其他等 | 未发现问题 |
370481202306121112 | 种畜禽质量监督检查 | 滕州市慧盈种禽有限公司柴胡店养鸡场 | 913704816722035000 | 对种畜禽生产经营的监督检查 | 未发现问题 | |
370481202309201559 | 种畜禽质量监督检查 | 滕州市青草源养兔场 | 91370481073008708Y | 对种畜禽生产经营的监督检查 | 种畜禽质量监督检查。具体为种畜禽场选址布局;种畜禽品种、代次、存栏情况;专业人员、设施设备情况;生产管理规范、育种记录及其他管理制度;档案管理;卫生防疫;销售记录;许可证情况;安全生产情况,其他等 | 未发现问题 |
370481202309201559 | 种畜禽质量监督检查 | 滕州慧盈种禽有限公司 | 913704816722035727 | 对种畜禽生产经营的监督检查 | 种畜禽质量监督检查。具体为种畜禽场选址布局;种畜禽品种、代次、存栏情况;专业人员、设施设备情况;生产管理规范、育种记录及其他管理制度;档案管理;卫生防疫;销售记录;许可证情况;安全生产情况,其他等 | 未发现问题 |
370481202309251430 | 动物病原微生物实验室生物监督检查 | 滕州市动物疫病预防控制中心 | 12370481493330672R | 动物病原微生物实验室生物安全监督检查 | 未发现问题 | |
370481202311031090 | 动物防疫监督检查 | 枣庄市牧联农业科技有限公司 | 91370481MA3MLACF3F | 动物防疫监督检查 | 对向无规定动物疫病区输入易感动物、动物产品实施检疫的行政检查;对动物及动物产品检疫合格证核发的行政检查;对动物防疫条件合格证核发的行政检查 | 未发现问题 |
370481202311221092 | 对兽药经营企业的监督检查 | 山东兴牧兽药饲料销售有限公司 | 91370481MA3DD19A7R | 对兽药经营企业的监督检查 | 对批准进口的兽药进行的行政检查;对进口兽药经营、使用活动的监督检查及产品监督抽检、对兽药经营企业和个人的监督检查 | 未发现问题 |
370481202311221092 | 对兽药经营企业的监督检查 | 山东牧裕兽药销售有限公司 | 91370481MA3CG3XGXQ | 对兽药经营企业的监督检查 | 对批准进口的兽药进行的行政检查;对进口兽药经营、使用活动的监督检查及产品监督抽检、对兽药经营企业和个人的监督检查 | 未发现问题 |
370481202309121532 | 对畜禽养殖的监督检查 | 滕州七星牧业科技有限公司 | 91370481MA3UFMK84B | 对畜禽养殖的监督检查 | 1.种畜禽质量监督检查。具体为种畜禽场选址布局;种畜禽品种、代次、存栏情况;专业人员、设施设备情况;生产管理规范、育种记录及其他管理制度;档案管理;卫生防疫;销售记录;许可证情况;安全生产情况,其他等。2.对兽药使用、禁用药品的监督检查。兽药使用环节是否遵守国务院兽医行政管理部门制定的兽药安全使用规定,并建立用药记录,是否使用禁用药品。 | 未发现问题 |
370481202309121532 | 对畜禽养殖的监督检查 | 滕州市和利升养殖有限公司 | 91370481689493553G | 对畜禽养殖的监督检查 | 1.种畜禽质量监督检查。具体为种畜禽场选址布局;种畜禽品种、代次、存栏情况;专业人员、设施设备情况;生产管理规范、育种记录及其他管理制度;档案管理;卫生防疫;销售记录;许可证情况;安全生产情况,其他等。2.对兽药使用、禁用药品的监督检查。兽药使用环节是否遵守国务院兽医行政管理部门制定的兽药安全使用规定,并建立用药记录,是否使用禁用药品。 | 未发现问题 |
370481202309181497 | 对畜禽屠宰活动的监督检查 | 山东福藤食品有限公司滕州肉联厂 | 91370481MA3MRK7681 | 对畜禽屠宰活动的监督检查 | 屠宰企业是否有注水或注入其他物质,违法添加使用“瘦肉精”及其他违禁物质,违法屠宰、销售病死畜禽及产品等行为;按照农业部《生猪屠宰企业监督检查规范》内容和要求对生猪屠宰企业进行监督检查 | 未发现问题 |
370481202309181497 | 对畜禽屠宰活动的监督检查 | 滕州东启肉类加工有限公司 | 913704816848017054 | 对畜禽屠宰活动的监督检查 | 屠宰企业是否有注水或注入其他物质,违法添加使用“瘦肉精”及其他违禁物质,违法屠宰、销售病死畜禽及产品等行为;按照农业部《生猪屠宰企业监督检查规范》内容和要求对生猪屠宰企业进行监督检查 | 未发现问题 |
370481202312111091 | 对种畜禽生产经营的监督检查 | 枣庄黑盖猪养殖有限公司 | 91370481MA3PH4JL13 | 对种畜禽生产经营的监督检查 | 种畜禽质量监督检查。具体为种畜禽场选址布局;种畜禽品种、代次、存栏情况;专业人员、设施设备情况;生产管理规范、育种记录及其他管理制度;档案管理;卫生防疫;销售记录;许可证情况;安全生产情况,其他等 | 未发现问题 |
370481202306091063 | 屠宰环节质量安全监督检查 | 滕州市佳旺食品有限公司 | 913704817517802201 | 对畜禽屠宰活动的监督检查 | 未发现问题 | |
370481202306091063 | 屠宰环节质量安全监督检查 | 滕州市春虹食品有限公司 | 91370481584514223X | 对畜禽屠宰活动的监督检查 | 未发现问题 | |
370481202301101017 | 畜产品质量安全抽检 | 滕州市春虹食品有限公司 | 91370481584514223X | 对畜禽屠宰活动的监督检查 | 屠宰企业是否有注水或注入其他物质,违法添加使用“瘦肉精”及其他违禁物质,违法屠宰、销售病死畜禽及产品等行为;按照农业部《生猪屠宰企业监督检查规范》内容和要求对生猪屠宰企业进行监督检查 | 未发现问题 |
370481202311031090 | 动物防疫监督检查 | 山东龙振生态农牧业科技有限公司 | 91370481553382248M | 动物防疫监督检查 | 对向无规定动物疫病区输入易感动物、动物产品实施检疫的行政检查;对动物及动物产品检疫合格证核发的行政检查;对动物防疫条件合格证核发的行政检查 | 未发现问题 |
370481202312051191 | 对兽药生产企业的监督检查 | 山东大明消毒科技有限公司 | 913704817618743351 | 对兽药生产企业的监督检查 | 对批准生产的兽药进行的行政检查;对兽药生产活动的行政检查;对兽药生产企业的监督检查;对兽用易制毒化学品等特殊管制兽药监督检查;兽用生物制品批签发样品销毁的监督检查;是否有符合国家规定的安全、卫生要求的生产环境 | 未发现问题 |
370481202309251566 | 对畜产品地理标志监督检查 | 枣庄黑盖猪养殖有限公司 | 91370481MA3PH4JL13 | 对畜产品地理标志监督检查 | 未发现问题 | |
370481202309181497 | 对畜禽屠宰活动的监督检查 | 滕州市佳旺食品有限公司 | 913704817517802201 | 对畜禽屠宰活动的监督检查 | 屠宰企业是否有注水或注入其他物质,违法添加使用“瘦肉精”及其他违禁物质,违法屠宰、销售病死畜禽及产品等行为;按照农业部《生猪屠宰企业监督检查规范》内容和要求对生猪屠宰企业进行监督检查 | 未发现问题 |
370481202301111010 | 屠宰环节质量安全监督检查 | 山东春藤牧业发展有限公司 | 91370481MA3RGNU402 | 对畜禽屠宰活动的监督检查 | 屠宰企业是否有注水或注入其他物质,违法添加使用“瘦肉精”及其他违禁物质,违法屠宰、销售病死畜禽及产品等行为;按照农业部《生猪屠宰企业监督检查规范》内容和要求对生猪屠宰企业进行监督检查 | 未发现问题 |
370481202306091063 | 屠宰环节质量安全监督检查 | 山东春藤牧业发展有限公司 | 91370481MA3RGNU402 | 对畜禽屠宰活动的监督检查 | 未发现问题 | |
370481202306091063 | 屠宰环节质量安全监督检查 | 滕州东启肉类加工有限公司 | 913704816848017054 | 对畜禽屠宰活动的监督检查 | 未发现问题 |
相关文章