• 索 引 号:370481/2026-01061
  • 主题分类:审批信息
  • 发布机构:滕州市民政局
  • 成文时间:2026年04月13日
  • 文  号:
  • 发文时间:2026年04月13日
  • 标  题:2026年3月份滕州市城乡低保人员救助情况
  • 效力状态:有效

2026年3月份滕州市城乡低保人员救助情况



2026年3月份滕州市城乡低保人员救助情况
镇街 农村低保户数 农村低保人数 累计支出金额(元) 城市低保户数 城市低保人数 累计支出金额(元)
鲍沟镇 557 1071 656383.8 6 11 7781
滨湖镇 949 1530 1010585.33 1 4 2244
柴胡店镇 350 577 380131.7 3 3 2823
东郭镇 1417 2207 1562349.4 4 5 3870.83
东沙河街道 560 1074 696570.03 0 0 0
大坞镇 1319 2283 1529895.76 2 3 2383
官桥镇 352 669 433859.79 20 23 20843
洪绪镇 442 803 564855.78 2 3 2383
界河镇 660 946 625364.56 1 1 761
级索镇 560 1007 703848.33 0 0 0
姜屯镇 726 1242 837481 3 4 3112
龙阳镇 1042 1775 1205032.3 6 9 6558
木石镇 386 630 447373.43 2 4 2827
南沙河镇 377 642 411541.04 1 5 1890
西岗镇 819 1261 883717.74 63 90 76481.17
羊庄镇 769 1527 982331.23 3 3 2057
张汪镇 567 1026 641911.65 6 7 6587
北辛街道 197 313 211602 269 424 314844.4
荆河街道 174 304 198293 297 500 358862
龙泉街道 172 300 196396.03 184 339 248997.97
善南街道 151 304 178553.98 1 2 1436
合计 12546 21491 14358077.88 874 1440 1066741.37
相关文章
友情链接:
Copyright @ 2000-2018 Tengzhou China. All Rights Reserved
中共滕州市委、滕州市人民政府版权所有 鲁ICP备12014628号 政府网站标识码:3704810032
主办:滕州市大数据中心 Tel:0632-5888998 E-mail:tzxxh638@zz.shandong.cn
360网站安全检测平台 鲁公网安备 37048102000005号