- 索 引 号:370481/2026-00541
- 主题分类:通知公告
- 发布机构:滕州市民政局
- 成文时间:2026年02月28日
- 文 号:无
- 发文时间:2026年02月28日
- 标 题:[儿童福利]2026年2月滕州市儿童福利资金发放情况
- 效力状态:有效
[儿童福利]2026年2月滕州市儿童福利资金发放情况
| 2026年2月儿童福利资金发放情况 | ||||||||||||
| 序号 | 镇(街) | 孤儿(含受艾滋病影响儿童) | 事实无人抚养儿童 | 重点困境儿童 | ||||||||
| 保障 人数 | 保障标准 (元/人) | 保障金额 (单位:元) | 保障 人数 | 保障标准 (元/人) | 保障金额 (单位:元) | 保障 人数 | 保障标准 (元/人) | 保障金额 (单位:元) | 合计 (单位:元) | |||
| 1 | 鲍沟镇 | 0 | 1882 | 0 | 32 | 1882 | 52686 | 23 | 1332 | 19984.9 | 72670.9 | |
| 2 | 滨湖镇 | 12 | 1882 | 22584 | 61 | 1882 | 89726.5 | 29 | 1332 | 23797 | 136107.5 | |
| 3 | 柴胡店镇 | 1 | 1882 | 1882 | 6 | 1882 | 9950.16 | 26 | 1332 | 21044.49 | 32876.65 | |
| 4 | 东郭镇 | 9 | 1882 | 16938 | 83 | 1882 | 142271 | 14 | 1332 | 9871.5 | 169080.5 | |
| 5 | 东沙河街道 | 7 | 1882 | 13174 | 31 | 1882 | 43876 | 24 | 1332 | 22931.5 | 79981.5 | |
| 6 | 大坞镇 | 7 | 1882 | 13174 | 32 | 1882 | 53875 | 22 | 1332 | 15659 | 82708 | |
| 7 | 官桥镇 | 6 | 1882 | 11292 | 33 | 1882 | 56713 | 44 | 1332 | 37072.86 | 105077.86 | |
| 8 | 洪绪镇 | 0 | 1882 | 0 | 14 | 1882 | 19071.8 | 27 | 1332 | 18224 | 37295.8 | |
| 9 | 界河镇 | 4 | 1882 | 7528 | 25 | 1882 | 47050 | 17 | 1332 | 14304 | 68882 | |
| 10 | 级索镇 | 5 | 1882 | 9410 | 64 | 1882 | 86739 | 28 | 1332 | 23153.5 | 119302.5 | |
| 11 | 姜屯镇 | 7 | 1882 | 13174 | 41 | 1882 | 68959.6 | 18 | 1332 | 13605 | 95738.6 | |
| 12 | 龙阳镇 | 1 | 1882 | 1882 | 21 | 1882 | 26537 | 53 | 1332 | 44030.5 | 72449.5 | |
| 13 | 木石镇 | 4 | 1882 | 7528 | 26 | 1882 | 45437 | 15 | 1332 | 11862 | 64827 | |
| 14 | 南沙河镇 | 4 | 1882 | 7528 | 39 | 1882 | 68777.38 | 11 | 1332 | 9107.75 | 85413.13 | |
| 15 | 西岗镇 | 5 | 1882 | 9410 | 34 | 1882 | 43066.2 | 33 | 1332 | 26452 | 78928.2 | |
| 16 | 羊庄镇 | 8 | 1882 | 15056 | 54 | 1882 | 82814.81 | 67 | 1332 | 49326.06 | 147196.87 | |
| 17 | 张汪镇 | 6 | 1882 | 11292 | 42 | 1882 | 72756.95 | 27 | 1332 | 18740.6 | 102789.55 | |
| 18 | 北辛街道办事处 | 4 | 1882 | 7528 | 14 | 1882 | 22844 | 19 | 1332 | 15107 | 45479 | |
| 19 | 荆河街道办事处 | 0 | 1882 | 0 | 24 | 1882 | 33392 | 51 | 1332 | 40520 | 73912 | |
| 20 | 龙泉街道办事处 | 3 | 1882 | 5646 | 16 | 1882 | 28836.4 | 39 | 1332 | 30169.95 | 64652.35 | |
| 21 | 善南街道办事处 | 1 | 1882 | 1882 | 3 | 1882 | 4842 | 17 | 1332 | 16826.3 | 23550.3 | |
| 滕州市 (合计) | 94 | 176908 | 695 | 1100221.8 | 604 | 481789.91 | 1758919.71 | 1393 | ||||
相关文章

