- 索 引 号:370481/2026-00540
- 主题分类:通知公告
- 发布机构:滕州市民政局
- 成文时间:2026年01月28日
- 文 号:无
- 发文时间:2026年01月28日
- 标 题:[儿童福利]2026年1月滕州市儿童福利资金发放情况
- 效力状态:有效
[儿童福利]2026年1月滕州市儿童福利资金发放情况
| 序号 | 镇(街) | 孤儿(含受艾滋病影响儿童) | 事实无人抚养儿童 | 重点困境儿童 | |||||||
| 保障 人数 | 保障标准 (元/人) | 保障金额 (单位:元) | 保障 人数 | 保障标准 (元/人) | 保障金额 (单位:元) | 保障 人数 | 保障标准 (元/人) | 保障金额 (单位:元) | 合计 (单位:元) | ||
| 1 | 鲍沟镇 | 0 | 1882 | 0 | 32 | 1882 | 52686 | 23 | 1332 | 19984.9 | 72670.9 |
| 2 | 滨湖镇 | 12 | 1882 | 22584 | 61 | 1882 | 89702.5 | 29 | 1332 | 23309.75 | 135596.25 |
| 3 | 柴胡店镇 | 1 | 1882 | 1882 | 6 | 1882 | 9950.16 | 26 | 1332 | 21044.49 | 32876.65 |
| 4 | 东郭镇 | 9 | 1882 | 16938 | 83 | 1882 | 142072 | 10 | 1332 | 7357 | 166367 |
| 5 | 东沙河街道 | 7 | 1882 | 13174 | 31 | 1882 | 44700 | 24 | 1332 | 22719.5 | 80593.5 |
| 6 | 大坞镇 | 7 | 1882 | 13174 | 32 | 1882 | 53793 | 22 | 1332 | 16446 | 83413 |
| 7 | 官桥镇 | 6 | 1882 | 11292 | 33 | 1882 | 56713 | 44 | 1332 | 37072.86 | 105077.86 |
| 8 | 洪绪镇 | 0 | 1882 | 0 | 14 | 1882 | 18981.6 | 27 | 1332 | 17572.7 | 36554.3 |
| 9 | 界河镇 | 4 | 1882 | 7528 | 25 | 1882 | 47050 | 14 | 1332 | 12158 | 66736 |
| 10 | 级索镇 | 5 | 1882 | 9410 | 64 | 1882 | 89886 | 28 | 1332 | 25340 | 124636 |
| 11 | 姜屯镇 | 7 | 1882 | 13174 | 41 | 1882 | 68885.6 | 17 | 1332 | 12838 | 94897.6 |
| 12 | 龙阳镇 | 1 | 1882 | 1882 | 21 | 1882 | 26537 | 48 | 1332 | 39941.5 | 68360.5 |
| 13 | 木石镇 | 4 | 1882 | 7528 | 26 | 1882 | 45437 | 15 | 1332 | 11862 | 64827 |
| 14 | 南沙河镇 | 4 | 1882 | 7528 | 38 | 1882 | 66895.38 | 12 | 1332 | 9932.42 | 84355.8 |
| 15 | 西岗镇 | 5 | 1882 | 9410 | 32 | 1882 | 40085 | 34 | 1332 | 26668.5 | 76163.5 |
| 16 | 羊庄镇 | 7 | 1882 | 13174 | 54 | 1882 | 82814.81 | 67 | 1332 | 48581.23 | 144570.04 |
| 17 | 张汪镇 | 6 | 1882 | 11292 | 42 | 1882 | 73784.45 | 20 | 1332 | 12964.6 | 98041.05 |
| 18 | 北辛街道办事处 | 4 | 1882 | 7528 | 14 | 1882 | 22844 | 19 | 1332 | 15107 | 45479 |
| 19 | 荆河街道办事处 | 0 | 1882 | 0 | 24 | 1882 | 34540 | 51 | 1332 | 40520 | 75060 |
| 20 | 龙泉街道办事处 | 3 | 1882 | 5646 | 14 | 1882 | 26348 | 38 | 1332 | 29813.6 | 61807.6 |
| 21 | 善南街道办事处 | 1 | 1882 | 1882 | 3 | 1882 | 4842 | 17 | 1332 | 16826.3 | 23550.3 |
| 滕州市 (合计) | 93 | 175026 | 690 | 1098547.5 | 585 | 468060.35 | 1741633.85 | ||||
相关文章

