- 索 引 号:370481/2026-00539
- 主题分类:老年人补贴发放情况
- 发布机构:滕州市民政局
- 成文时间:2026年02月28日
- 文 号:无
- 发文时间:2026年02月28日
- 标 题:2026年2月滕州市经济困难老年人补贴发放统计表
- 效力状态:有效
2026年2月滕州市经济困难老年人补贴发放统计表
| 2026年2月经济困难老年人数据分析表 | |||||||||
| 地区 | 经济困难老年人生活补贴 | 经济困难老年人护理补贴 | |||||||
| 人数合计 | 发放金额合计 | 60-79岁人数 | 80-89岁人数 | 90-99岁人数 | 人数合计 | 发放金额合计 | 评估标准2013版本能力等级2级 | 评估标准2013版本能力等级3级 | |
| 滕州市 | 7821 | 667600 | 6495 | 1172 | 154 | 44 | 3520 | 34 | 10 |
| 荆河街道 | 193 | 16420 | 154 | 37 | 2 | 1 | 80 | 1 | 0 |
| 龙泉街道 | 137 | 11700 | 115 | 19 | 3 | 1 | 80 | 1 | 0 |
| 北辛街道 | 244 | 20940 | 193 | 47 | 4 | 3 | 240 | 2 | 1 |
| 善南街道 | 95 | 7900 | 85 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 东沙河街道 | 374 | 31480 | 321 | 48 | 5 | 4 | 320 | 3 | 1 |
| 洪绪镇 | 294 | 25300 | 245 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南沙河镇 | 159 | 12960 | 147 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大坞镇 | 1047 | 87960 | 887 | 150 | 10 | 4 | 320 | 4 | 0 |
| 滨湖镇 | 454 | 38420 | 379 | 69 | 6 | 1 | 80 | 1 | 0 |
| 级索镇 | 348 | 28660 | 317 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西岗镇 | 484 | 41800 | 385 | 88 | 11 | 2 | 160 | 1 | 1 |
| 姜屯镇 | 446 | 38240 | 368 | 68 | 10 | 1 | 80 | 1 | 0 |
| 鲍沟镇 | 334 | 28860 | 277 | 47 | 10 | 8 | 640 | 6 | 2 |
| 张汪镇 | 310 | 25980 | 271 | 35 | 4 | 2 | 160 | 2 | 0 |
| 官桥镇 | 154 | 13700 | 125 | 21 | 8 | 2 | 160 | 2 | 0 |
| 柴胡店镇 | 191 | 17260 | 132 | 51 | 8 | 12 | 960 | 8 | 4 |
| 羊庄镇 | 517 | 45460 | 387 | 115 | 15 | 3 | 240 | 2 | 1 |
| 木石镇 | 260 | 23240 | 203 | 44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 界河镇 | 378 | 31860 | 312 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龙阳镇 | 646 | 53820 | 564 | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 东郭镇 | 756 | 65640 | 628 | 102 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关文章

