• 索 引 号:370481/2026-00341
  • 主题分类:审批信息
  • 发布机构:滕州市民政局
  • 成文时间:2026年02月03日
  • 文  号:
  • 发文时间:2026年02月03日
  • 标  题:2026年1月滕州市城乡低保人员救助情况
  • 效力状态:有效

2026年1月滕州市城乡低保人员救助情况

2026年1月滕州市城乡低保人员救助情况
镇街 农村低保户数 农村低保人数 累计支出金额(元) 城市低保户数 城市低保人数 累计支出金额(元)
鲍沟镇 557 1065 655069.57 6 11 7781
滨湖镇 968 1564 1033032.33 1 4 2244
柴胡店镇 348 576 379026.87 3 3 2823
东郭镇 1423 2211 1568357.4 4 5 3870.83
东沙河街道 554 1063 687715.03 0 0 0
大坞镇 1313 2277 1527500.34 4 5 3920
官桥镇 360 689 445773.54 20 23 20843
洪绪镇 440 797 559651.78 2 3 2383
界河镇 660 942 623773.56 1 1 761
级索镇 552 995 694090.33 0 0 0
姜屯镇 726 1249 842484 3 4 3112
龙阳镇 1030 1759 1194347.3 6 9 6558
木石镇 386 630 448088.43 2 4 2827
南沙河镇 376 640 411803.61 1 5 1890
西岗镇 815 1263 891103.86 63 89 77298
羊庄镇 772 1539 990693.1 3 3 2057
张汪镇 645 1186 741092.44 6 7 6587
北辛街道 193 308 209149 269 427 316506.4
荆河街道 174 305 198163 297 498 358819
龙泉街道 165 285 186041.53 181 336 245427.51
善南街道 151 304 178553.98 1 2 1436
合计 12608 21647 14465511 873 1439 1067143.74


相关文章
友情链接:
Copyright @ 2000-2018 Tengzhou China. All Rights Reserved
中共滕州市委、滕州市人民政府版权所有 鲁ICP备12014628号 政府网站标识码:3704810032
主办:滕州市大数据中心 Tel:0632-5888998 E-mail:tzxxh638@zz.shandong.cn
360网站安全检测平台 鲁公网安备 37048102000005号