- 索 引 号:370481/2025-04212
- 主题分类:老年人补贴发放情况
- 发布机构:滕州市民政局
- 成文时间:2025年12月24日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年12月24日
- 标 题:2025年12月滕州市经济困难老年人数据分析表
- 效力状态:有效
2025年12月滕州市经济困难老年人数据分析表
| 地区 | 经济困难老年人生活补贴 | 经济困难老年人护理补贴 | |||||||
| 人数合计 | 发放金额合计 | 60-79岁人数 | 80-89岁人数 | 90-99岁人数 | 人数合计 | 发放金额合计 | 评估标准2013 版本能力等级2级 |
评估标准2013 版本能力等级3级 | |
| 滕州市 | 7876 | 672960 | 6532 | 1184 | 160 | 51 | 4080 | 38 | 13 |
| 荆河街道 | 195 | 16600 | 155 | 38 | 2 | 1 | 80 | 1 | 0 |
| 龙泉街道 | 138 | 11900 | 115 | 19 | 4 | 1 | 80 | 1 | 0 |
| 北辛街道 | 240 | 20460 | 192 | 45 | 3 | 3 | 240 | 2 | 1 |
| 善南街道 | 93 | 7700 | 85 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 东沙河街道 | 370 | 31300 | 315 | 49 | 6 | 4 | 320 | 3 | 1 |
| 洪绪镇 | 294 | 25400 | 245 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南沙河镇 | 148 | 12080 | 136 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大坞镇 | 1051 | 88300 | 890 | 151 | 10 | 4 | 320 | 4 | 0 |
| 滨湖镇 | 458 | 38860 | 382 | 69 | 7 | 1 | 80 | 1 | 0 |
| 级索镇 | 337 | 27720 | 309 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西岗镇 | 478 | 41340 | 378 | 89 | 11 | 2 | 160 | 1 | 1 |
| 姜屯镇 | 438 | 37540 | 358 | 71 | 9 | 1 | 80 | 1 | 0 |
| 鲍沟镇 | 328 | 28400 | 270 | 48 | 10 | 8 | 640 | 6 | 2 |
| 张汪镇 | 409 | 34440 | 353 | 50 | 6 | 9 | 720 | 6 | 3 |
| 官桥镇 | 156 | 13880 | 126 | 22 | 8 | 2 | 160 | 2 | 0 |
| 柴胡店镇 | 193 | 17520 | 134 | 50 | 9 | 12 | 960 | 8 | 4 |
| 羊庄镇 | 515 | 45060 | 387 | 115 | 13 | 3 | 240 | 2 | 1 |
| 木石镇 | 260 | 23380 | 201 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 界河镇 | 379 | 32100 | 310 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龙阳镇 | 634 | 52900 | 555 | 73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 东郭镇 | 762 | 66080 | 636 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关文章

