• 索 引 号:370481/2025-04174
  • 主题分类:通知公告
  • 发布机构:滕州市民政局
  • 成文时间:2025年12月19日
  • 文  号:
  • 发文时间:2025年12月19日
  • 标  题:[儿童福利]2025年12月滕州市儿童福利资金发放情况
  • 效力状态:有效

[儿童福利]2025年12月滕州市儿童福利资金发放情况

序号 镇(街) 孤儿(含受艾滋病影响儿童) 事实无人抚养儿童 困境儿童 合计                    
保障 人数 保障标准                    保障金额                     保障  人数 保障标准                    保障金额                     保障 人数 保障标准  保障金额                     合计人数 合计发放金额
1 鲍沟镇 0 1882 0 33 1882 53860.7 23 1332 19984.9 56 73845.6
2 滨湖镇 12 1882 22584 61 1882 89702.5 29 1332 23309.75 102 135596.25
3 柴胡店镇 1 1882 1882 6 1882 9950.16 26 1332 21044.49 33 32876.65
4 东郭镇 9 1882 16938 84 1882 143954 11 1332 7990 104 168882
5 东沙河街道 6 1882 11292 31 1882 44700 25 1332 23827.5 62 79819.5
6 大坞镇 7 1882 13174 32 1882 53793 21 1332 15548 60 82515
7 官桥镇 6 1882 11292 33 1882 56713 44 1332 37072.86 83 105077.86
8 洪绪镇 0 1882 0 14 1882 18981.6 27 1332 17572.7 41 36554.3
9 界河镇 4 1882 7528 25 1882 47050 14 1332 12158 43 66736
10 级索镇 5 1882 9410 65 1882 91143 27 1332 24268 97 124821
11 姜屯镇 6 1882 11292 41 1882 68885.6 17 1332 12838 64 93015.6
12 龙阳镇 1 1882 1882 21 1882 26537 50 1332 41207.5 72 69626.5
13 木石镇 4 1882 7528 26 1882 45437 11 1332 7960 41 60925
14 南沙河镇 4 1882 7528 38 1882 66895.38 13 1332 10775.42 55 85198.8
15 西岗镇 5 1882 9410 33 1882 41819 33 1332 25874 71 77103
16 羊庄镇 7 1882 13174 54 1882 82814.81 69 1332 49597.23 130 145586.04
17 张汪镇 6 1882 11292 42 1882 73784.45 20 1332 12964.6 68 98041.05
18 北辛街道办事处 4 1882 7528 14 1882 22844 18 1332 14197 36 44569
19 荆河街道办事处 0 1882 0 24 1882 34540 49 1332 38879 73 73419
20 龙泉街道办事处 3 1882 5646 14 1882 26348 37 1332 29422.6 54 61416.6
21 善南街道办事处 1 1882 1882 3 1882 4842 18 1332 17037.3 22 23761.3
滕州市                (合计) 91
171262 694
1104595.2 582
463528.85 1367 1739386.05


相关文章
友情链接:
Copyright @ 2000-2018 Tengzhou China. All Rights Reserved
中共滕州市委、滕州市人民政府版权所有 鲁ICP备12014628号 政府网站标识码:3704810032
主办:滕州市大数据中心 Tel:0632-5888998 E-mail:tzxxh638@zz.shandong.cn
360网站安全检测平台 鲁公网安备 37048102000005号