• 索 引 号:370481/2025-04172
  • 主题分类:通知公告
  • 发布机构:滕州市民政局
  • 成文时间:2025年10月19日
  • 文  号:
  • 发文时间:2025年10月19日
  • 标  题:[儿童福利]2025年10月滕州市儿童福利资金发放情况
  • 效力状态:有效

[儿童福利]2025年10月滕州市儿童福利资金发放情况

序号 镇(街) 孤儿(含受艾滋病影响儿童) 事实无人抚养儿童 困境儿童 合计                    
保障  人数 保障  标准 实发金额 保障  人数 保障标准 实发金额 保障  人数 保障标准 实发金额 合计发放人数 合计发放金额
1 鲍沟镇 0 1882 0 34 1882 55742.7 23 1332 19984.9 57 75727.6
2 滨湖镇 12 1882 22584 58 1882 84056.5 29 1332 23309.75 99 129950.25
3 柴胡店镇 1 1882 1882 6 1882 9950.16 26 1332 21044.49 33 32876.65
4 东郭镇 9 1882 16938 83 1882 142896 11 1332 7990 103 167824
5 东沙河街道 6 1882 11292 27 1882 38980 28 1332 25811.5 61 76083.5
6 大坞镇 7 1882 13174 32 1882 53793 21 1332 15833 60 82800
7 官桥镇 6 1882 11292 33 1882 56713 41 1332 34503.86 80 102508.86
8 洪绪镇 1 1882 1882 14 1882 18981.6 27 1332 17572.7 42 38436.3
9 界河镇 4 1882 7528 25 1882 47050 10 1332 8517 39 63095
10 级索镇 5 1882 9410 64 1882 89960 27 1332 24268 96 123638
11 姜屯镇 6 1882 11292 38 1882 64063.6 17 1332 12838 61 88193.6
12 龙阳镇 1 1882 1882 20 1882 24655 50 1332 41207.5 71 67744.5
13 木石镇 4 1882 7528 26 1882 45437 11 1332 7960 41 60925
14 南沙河镇 4 1882 7528 38 1882 66895.38 14 1332 11366.75 56 85790.13
15 西岗镇 5 1882 9410 33 1882 40995 34 1332 26584.5 72 76989.5
16 羊庄镇 7 1882 13174 51 1882 78716.81 67 1332 47973.73 125 139864.54
17 张汪镇 6 1882 11292 39 1882 68934.75 20 1332 12964.6 65 93191.35
18 北辛街道办事处 4 1882 7528 13 1882 20962 15 1332 11635 32 40125
19 荆河街道办事处 0 1882 0 24 1882 34540 46 1332 36963 70 71503
20 龙泉街道办事处 3 1882 5646 13 1882 24466 33 1332 25726.05 49 55838.05
21 善南街道办事处 1 1882 1882 2 1882 2960 16 1332 15540.3 19 20382.3
滕州市                (合计) 92
173144 673
1070748.5 566
449594.63 1331 1693487.13


相关文章
友情链接:
Copyright @ 2000-2018 Tengzhou China. All Rights Reserved
中共滕州市委、滕州市人民政府版权所有 鲁ICP备12014628号 政府网站标识码:3704810032
主办:滕州市大数据中心 Tel:0632-5888998 E-mail:tzxxh638@zz.shandong.cn
360网站安全检测平台 鲁公网安备 37048102000005号