- 索 引 号:370481/2025-03571
- 主题分类:老年人补贴发放情况
- 发布机构:滕州市民政局
- 成文时间:2025年10月31日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年10月31日
- 标 题:2025年10月滕州市经济困难老年人数据分析表
- 效力状态:有效
2025年10月滕州市经济困难老年人数据分析表
| 人数合计 | 发放金额合计 | 60-79岁人数 | 80-89岁人数 | 90-99岁人数 | 人数合计 | 发放金额合计 | 评估标准2013版本能力等级2级 | 评估标准2013版本能力等级3级 | |
| 滕州市 | 7862 | 672260 | 6517 | 1181 | 164 | 53 | 4240 | 40 | 13 |
| 荆河街道 | 196 | 16640 | 158 | 36 | 2 | 1 | 80 | 1 | 0 |
| 龙泉街道 | 138 | 11920 | 114 | 20 | 4 | 1 | 80 | 1 | 0 |
| 北辛街道 | 241 | 20420 | 194 | 45 | 2 | 3 | 240 | 2 | 1 |
| 善南街道 | 100 | 8300 | 90 | 9 | 1 | 1 | 80 | 1 | 0 |
| 东沙河街道 | 363 | 30660 | 312 | 45 | 6 | 4 | 320 | 3 | 1 |
| 洪绪镇 | 295 | 25520 | 244 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南沙河镇 | 147 | 12000 | 135 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大坞镇 | 1060 | 89220 | 899 | 149 | 12 | 4 | 320 | 4 | 0 |
| 滨湖镇 | 465 | 39440 | 388 | 70 | 7 | 1 | 80 | 1 | 0 |
| 级索镇 | 337 | 27660 | 312 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西岗镇 | 486 | 42080 | 386 | 88 | 12 | 3 | 240 | 2 | 1 |
| 姜屯镇 | 432 | 37040 | 353 | 70 | 9 | 1 | 80 | 1 | 0 |
| 鲍沟镇 | 317 | 27520 | 259 | 48 | 10 | 8 | 640 | 6 | 2 |
| 张汪镇 | 397 | 33580 | 341 | 49 | 7 | 9 | 720 | 6 | 3 |
| 官桥镇 | 154 | 13600 | 125 | 22 | 7 | 2 | 160 | 2 | 0 |
| 柴胡店镇 | 195 | 17660 | 137 | 49 | 9 | 12 | 960 | 8 | 4 |
| 羊庄镇 | 524 | 45880 | 396 | 114 | 14 | 3 | 240 | 2 | 1 |
| 木石镇 | 260 | 23520 | 199 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 界河镇 | 380 | 32240 | 308 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龙阳镇 | 615 | 51380 | 536 | 73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 东郭镇 | 760 | 65980 | 631 | 103 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滕州市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关文章

