- 索 引 号:370481/2025-02565
- 主题分类:老年人补贴发放情况
- 发布机构:滕州市民政局
- 成文时间:2025年08月07日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年08月07日
- 标 题:2025年7月滕州市经济困难老年人补贴发放统计表
- 效力状态:有效
2025年7月滕州市经济困难老年人补贴发放统计表
2025年7月经济困难老年人补贴发放表 | ||||||
序号 | 所属区划 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴标准 | 补贴类型 | 备注 |
1 | 荆河街道 | 张爱菊 | 370421196003080320 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
2 | 荆河街道 | 李学勤 | 370421194112170625 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
3 | 荆河街道 | 吕子成 | 370421193712080610 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
4 | 荆河街道 | 尹小凤 | 37042119590314062X | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
5 | 荆河街道 | 陈广喜 | 370421195406060653 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
6 | 荆河街道 | 王新鹤 | 370421196008020378 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
7 | 荆河街道 | 张君霞 | 370421196009070326 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
8 | 荆河街道 | 高文美 | 370481194003100325 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
9 | 荆河街道 | 王楚山 | 370421193007140913 | 200 | 生活补贴 | 困难老人 |
10 | 荆河街道 | 秦修安 | 370421196006200332 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
11 | 荆河街道 | 赵崇坦 | 370421194812050317 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
12 | 荆河街道 | 贺成美 | 370421195005100386 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
13 | 荆河街道 | 郑和美 | 370421195801200329 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
14 | 荆河街道 | 贾继宪 | 370421195504140315 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
15 | 荆河街道 | 张广喜 | 37042119510320033X | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
16 | 荆河街道 | 宋致花 | 370481195711280325 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
17 | 荆河街道 | 王开和 | 37042119560101293X | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
18 | 荆河街道 | 邵士玲 | 37088319610127092X | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
19 | 荆河街道 | 曹福田 | 370481196311150390 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
20 | 荆河街道 | 蔡敬财 | 370421194402011235 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
21 | 荆河街道 | 张庆玲 | 370421194508151244 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
22 | 荆河街道 | 黄长凤 | 370421195012102224 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
23 | 荆河街道 | 张朝怀 | 370421195703092213 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
24 | 荆河街道 | 李诗英 | 37042119400709224X | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
25 | 荆河街道 | 鲁玉霞 | 370421196506022245 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
26 | 荆河街道 | 刘启昌 | 370481194705062271 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
27 | 荆河街道 | 赵嵩芬 | 370421195112282226 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
28 | 荆河街道 | 倪成明 | 37042119490328221X | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
29 | 荆河街道 | 王介花 | 370421195707052227 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
30 | 荆河街道 | 付庆尧 | 370421195604052216 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
31 | 荆河街道 | 党同芹 | 370421196408052248 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
32 | 荆河街道 | 刘清华 | 370421195908022227 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
33 | 荆河街道 | 范玉成 | 370421195502032214 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
34 | 荆河街道 | 邱荣海 | 370421196207282215 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
35 | 荆河街道 | 付庆怀 | 37042119520709229X | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
36 | 荆河街道 | 沈玉华 | 370481195302102368 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
37 | 荆河街道 | 于怀云 | 370421196506072226 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
38 | 荆河街道 | 邱子美 | 370421194705022281 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
39 | 荆河街道 | 李继英 | 370421195109042328 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
40 | 荆河街道 | 王立改 | 370421195612172226 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
41 | 荆河街道 | 鲁在全 | 370421195105012279 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
42 | 荆河街道 | 李兴芝 | 370421195910102226 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
43 | 荆河街道 | 郭吉修 | 37042119530926227X | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
44 | 荆河街道 | 郭德平 | 370421194804022252 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
45 | 荆河街道 | 鲁开凡 | 370481195601022253 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
46 | 荆河街道 | 郭庆玉 | 370421195407082213 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
47 | 荆河街道 | 郭其民 | 370421195606082259 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
48 | 荆河街道 | 鲁开银 | 370421196306022232 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
49 | 荆河街道 | 徐兴云 | 370421195105062225 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
50 | 荆河街道 | 郭立 | 370421195808202239 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
51 | 荆河街道 | 王玉川 | 370421194212231237 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
52 | 荆河街道 | 李维苓 | 370421196208021260 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
53 | 荆河街道 | 郑长生 | 370421194110091210 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
54 | 荆河街道 | 李玉章 | 370421193810121236 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
55 | 荆河街道 | 李登荣 | 37042119380603122X | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
56 | 荆河街道 | 周焕云 | 370421194212241240 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
57 | 荆河街道 | 卜广瑞 | 370421195402141253 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
58 | 荆河街道 | 于凤英 | 370421193806051220 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
59 | 荆河街道 | 陈庆云 | 37042119540304130X | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
60 | 荆河街道 | 徐志新 | 370421194204161216 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
61 | 荆河街道 | 郭士田 | 370421196111301231 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
62 | 荆河街道 | 王礼芹 | 370421196208291244 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
63 | 荆河街道 | 王翠兰 | 370421196208201245 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
64 | 荆河街道 | 刘其兰 | 370421194103161225 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
65 | 荆河街道 | 张福英 | 370421194503161240 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
66 | 荆河街道 | 侯贺景 | 370421196211051268 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
67 | 荆河街道 | 郭廷军 | 370421196209021211 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
68 | 荆河街道 | 郭廷怀 | 370421195806021231 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
69 | 荆河街道 | 廖开香 | 370421194211181223 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
70 | 荆河街道 | 何大流 | 370421193608051211 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
71 | 荆河街道 | 何长德 | 370421196311211214 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
72 | 荆河街道 | 张伟 | 370421193907050323 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
73 | 荆河街道 | 杨开娥 | 370481194608160320 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
74 | 荆河街道 | 倪成英 | 370421194702090625 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
75 | 荆河街道 | 刘淑奇 | 37042119430820062X | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
76 | 荆河街道 | 邱振美 | 37048119471208062X | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
77 | 荆河街道 | 高士华 | 370421195211275320 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
78 | 荆河街道 | 卢秀芹 | 370421194003110324 | 80 | 护理补贴 | 困难老人 |
79 | 荆河街道 | 张玉芳 | 370421195212170328 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
80 | 荆河街道 | 卢秀芹 | 370421194003110324 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
81 | 荆河街道 | 冯振坡 | 370481193908060319 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
82 | 荆河街道 | 李登兰 | 370421194604200325 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
83 | 荆河街道 | 张瑞英 | 370421194609230320 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
84 | 荆河街道 | 李思荣 | 370421194603210329 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
85 | 荆河街道 | 张秀青 | 370421195209080348 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
86 | 荆河街道 | 赵秀兰 | 370421194702030323 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
87 | 荆河街道 | 郭成英 | 370421196104090325 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
88 | 荆河街道 | 李秀云 | 370421194604285023 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
89 | 荆河街道 | 刘士荣 | 370421195810055020 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
90 | 荆河街道 | 刘家毅 | 370421194506255015 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
91 | 荆河街道 | 柳庆海 | 370421194704011257 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
92 | 荆河街道 | 柳延科 | 370421195703041256 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
93 | 荆河街道 | 于运法 | 370421196202131215 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
94 | 荆河街道 | 闫德海 | 370406194903086012 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
95 | 荆河街道 | 于运山 | 370421195702171278 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
96 | 荆河街道 | 徐洪翠 | 370421194107212923 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
97 | 荆河街道 | 屈兆云 | 370481196106151220 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
98 | 荆河街道 | 杜洪臣 | 370421196308251258 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
99 | 荆河街道 | 王兆英 | 370481196308271220 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
100 | 荆河街道 | 刘美荣 | 37042119470916122X | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
101 | 荆河街道 | 任金平 | 37042119560819123X | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
102 | 荆河街道 | 郭彭霞 | 370421196106120022 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
103 | 荆河街道 | 钟文美 | 370421194601250626 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
104 | 荆河街道 | 周印磊 | 370421194110250613 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
105 | 荆河街道 | 满景运 | 370421193708140617 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
106 | 荆河街道 | 任金兰 | 370421194501090629 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
107 | 荆河街道 | 李凤云 | 370421196008170026 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
108 | 荆河街道 | 白静 | 370481194611150318 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
109 | 荆河街道 | 李德岑 | 372527195011034413 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
110 | 荆河街道 | 唐德兰 | 37048119470424062X | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
111 | 荆河街道 | 刘秀华 | 370421193905040623 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
112 | 荆河街道 | 王凤兰 | 370421195102090028 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
113 | 荆河街道 | 沈桂运 | 370421193703050639 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
114 | 荆河街道 | 袁连彬 | 370421195112260617 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
115 | 荆河街道 | 王效岩 | 370481194101070318 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
116 | 荆河街道 | 杨传荣 | 370421193512180625 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
117 | 荆河街道 | 李玉銮 | 370421194001050663 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
118 | 荆河街道 | 满清华 | 370421194404100629 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
119 | 荆河街道 | 朱广凤 | 370421194906203863 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
120 | 荆河街道 | 彭汉英 | 370421193709090324 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
121 | 荆河街道 | 李维孝 | 370421195711145039 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
122 | 荆河街道 | 俞宪凤 | 370481195806105028 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
123 | 荆河街道 | 李登海 | 370421194211205010 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
124 | 荆河街道 | 巩有玲 | 370421195512295026 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
125 | 荆河街道 | 赵恒云 | 370421195011101342 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
126 | 荆河街道 | 鲁敏 | 370421195601151243 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
127 | 荆河街道 | 王兆田 | 370421195304031210 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
128 | 荆河街道 | 范玉刚 | 370481195912157737 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
129 | 荆河街道 | 张运兰 | 370481195409120347 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
130 | 荆河街道 | 马祥运 | 370481195309280415 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
131 | 荆河街道 | 狄美兰 | 370421196108301222 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
132 | 荆河街道 | 杨士古 | 370421196307271257 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
133 | 荆河街道 | 李忠华 | 370421195811010326 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
134 | 荆河街道 | 张令花 | 370481194911220322 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
135 | 荆河街道 | 韩怀兰 | 370481193307070327 | 200 | 生活补贴 | 困难老人 |
136 | 荆河街道 | 徐瑞青 | 370421196008270318 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
137 | 荆河街道 | 李忠喜 | 370421195510100336 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
138 | 荆河街道 | 徐美兰 | 370421194411020328 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
139 | 荆河街道 | 彭玉兰 | 370481194904260326 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
140 | 荆河街道 | 徐元英 | 370421194206050325 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
141 | 荆河街道 | 崔怀玉 | 370421195205220315 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
142 | 荆河街道 | 郭士云 | 370421196408250324 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
143 | 荆河街道 | 韩建国 | 37048119650624037X | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
144 | 荆河街道 | 王桂娥 | 370481196307170321 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
145 | 荆河街道 | 俞成芳 | 370421195702280327 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
146 | 荆河街道 | 崔怀存 | 370481195306110314 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
147 | 荆河街道 | 荆爱清 | 370421195402020320 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
148 | 荆河街道 | 吕以英 | 370481195311120322 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
149 | 荆河街道 | 郭殿斗 | 370481195412210319 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
150 | 荆河街道 | 马艾美 | 370481195301120345 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
151 | 荆河街道 | 颜景连 | 370421195907290019 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
152 | 荆河街道 | 杨位真 | 370421195205120322 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
153 | 荆河街道 | 王兆苓 | 370421195402032225 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
154 | 荆河街道 | 倪传在 | 370421196303102237 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
155 | 荆河街道 | 袁建铎 | 370421195206062216 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
156 | 荆河街道 | 倪兴启 | 37042119590409221X | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
157 | 荆河街道 | 种道荣 | 370421195908152224 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
158 | 荆河街道 | 刘允柚 | 370421195304152231 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
159 | 荆河街道 | 魏学敏 | 370421196007072248 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
160 | 荆河街道 | 张士美 | 370421195109202264 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
161 | 荆河街道 | 郑华 | 370421196307052329 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
162 | 荆河街道 | 刘玉芹 | 370421195503082328 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
163 | 荆河街道 | 倪成安 | 370421195501142235 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
164 | 荆河街道 | 倪金宽 | 370421195110062211 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
165 | 荆河街道 | 李方兰 | 370421195803022220 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
166 | 荆河街道 | 高子明 | 370421196501152251 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
167 | 荆河街道 | 倪成前 | 370421196409022219 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
168 | 荆河街道 | 刘邱氏 | 370421193904112226 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
169 | 荆河街道 | 刘广明 | 370421194803272217 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
170 | 荆河街道 | 朱绍云 | 370421194606082262 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
171 | 荆河街道 | 刘广春 | 370421195802142239 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
172 | 荆河街道 | 牛宝霞 | 370421195706102245 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
173 | 荆河街道 | 刘含花 | 370421196003102227 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
174 | 荆河街道 | 赵绪荣 | 370421196108022282 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
175 | 荆河街道 | 朱绪龙 | 370421195806231271 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
176 | 荆河街道 | 朱荣京 | 370421195402115338 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
177 | 荆河街道 | 姚伯强 | 370421196211211313 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
178 | 荆河街道 | 王振彬 | 370421195212111299 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
179 | 荆河街道 | 李凤英 | 370421193305051222 | 200 | 生活补贴 | 困难老人 |
180 | 荆河街道 | 刘振英 | 370421194512141241 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
181 | 荆河街道 | 刘德銮 | 370421195309180944 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
182 | 荆河街道 | 王洪苓 | 370421195111030326 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
183 | 荆河街道 | 马传兰 | 370421196507150329 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
184 | 荆河街道 | 任文英 | 370421195311230322 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
185 | 荆河街道 | 肖宝志 | 370421193407200313 | 200 | 生活补贴 | 困难老人 |
186 | 荆河街道 | 刘允兰 | 37048119420206032X | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
187 | 荆河街道 | 王成斌 | 370421195509210319 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
188 | 荆河街道 | 董在霞 | 370421196005193548 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
189 | 荆河街道 | 张永传 | 370421194303051258 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
190 | 荆河街道 | 李延秀 | 370421194512171221 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
191 | 荆河街道 | 马秀菊 | 370421193910051247 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
192 | 荆河街道 | 马士兰 | 370421194411201241 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
193 | 荆河街道 | 张忍志 | 370421196211261214 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
194 | 荆河街道 | 彭汉兰 | 370421196111181268 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
195 | 荆河街道 | 张子平 | 370421194009100311 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
196 | 荆河街道 | 曹庆云 | 370421194407090323 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
197 | 荆河街道 | 刘玉彬 | 370481195503110321 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
198 | 荆河街道 | 张广霞 | 370421195602060343 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
199 | 荆河街道 | 侯钦云 | 370421195306110326 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
200 | 荆河街道 | 岳修林 | 370421194905210316 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
201 | 荆河街道 | 王纯兰 | 370421193811020349 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
202 | 荆河街道 | 李玉英 | 370421196311230327 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
203 | 荆河街道 | 狄美霞 | 370481196302165021 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
204 | 荆河街道 | 鞠金美 | 370421195202240329 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
205 | 荆河街道 | 刘守君 | 370421194612030311 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
206 | 荆河街道 | 朱爱荣 | 370421194305280329 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
207 | 荆河街道 | 杨位平 | 370421194504040344 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
208 | 荆河街道 | 狄秀群 | 370421194708150326 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
209 | 荆河街道 | 王传芝 | 370421194805020320 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
210 | 荆河街道 | 赵连敏 | 370421195001030341 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
211 | 荆河街道 | 张士云 | 370421194705090321 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
212 | 荆河街道 | 常文喜 | 370421194001040318 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
213 | 荆河街道 | 王传英 | 370421195010050344 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
214 | 荆河街道 | 苏崇友 | 370421193703050313 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
215 | 荆河街道 | 杨知言 | 370421194904290318 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
216 | 荆河街道 | 王会兰 | 370421194903063527 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
217 | 荆河街道 | 张吉秀 | 370421194808270325 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
218 | 荆河街道 | 盖延兰 | 370481196301030344 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
219 | 荆河街道 | 狄绍庆 | 370481196301060332 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
220 | 龙泉街道 | 刘士河 | 370421195208197413 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
221 | 龙泉街道 | 李红 | 370421196501111249 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
222 | 龙泉街道 | 李本生 | 37042119551201743X | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
223 | 龙泉街道 | 李玉锁 | 37042119521216741X | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
224 | 龙泉街道 | 韩艳苓 | 370421195707257425 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
225 | 龙泉街道 | 王贵娥 | 370421195207047464 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
226 | 龙泉街道 | 李庆爱 | 370421195212087460 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
227 | 龙泉街道 | 牛玉善 | 370421194211257451 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
228 | 龙泉街道 | 刘继宪 | 370421194904147431 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
229 | 龙泉街道 | 刘士付 | 370421195002157416 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
230 | 龙泉街道 | 冯永荣 | 370421195111127427 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
231 | 龙泉街道 | 谢庆国 | 370421194904147415 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
232 | 龙泉街道 | 李金柱 | 370421195901157436 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
233 | 龙泉街道 | 赵兴国 | 370421196504127414 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
234 | 龙泉街道 | 李启荣 | 370421194103117427 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
235 | 龙泉街道 | 邵长江 | 370421195607057418 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
236 | 龙泉街道 | 吴耀涛 | 370481195907277419 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
237 | 龙泉街道 | 刘思启 | 370421195006121234 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
238 | 龙泉街道 | 刘玉斗 | 370421195004091211 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
239 | 龙泉街道 | 张贻秀 | 370421192803171249 | 200 | 生活补贴 | 困难老人 |
240 | 龙泉街道 | 刘怀义 | 370421194111111236 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
241 | 龙泉街道 | 杨成连 | 370421195204101293 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
242 | 龙泉街道 | 姚德芝 | 370421195212171224 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
243 | 龙泉街道 | 冯仁群 | 370421196209291238 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
244 | 龙泉街道 | 韩顺花 | 370421196004117420 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
245 | 龙泉街道 | 张绪英 | 370421195011281224 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
246 | 龙泉街道 | 吴成英 | 37042119560804124X | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
247 | 龙泉街道 | 李尚苹 | 370421195109181248 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
248 | 龙泉街道 | 冯存涛 | 370421195609081219 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
249 | 龙泉街道 | 冯仁久 | 370421196111061231 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
250 | 龙泉街道 | 冯存斌 | 370481195401061215 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
251 | 龙泉街道 | 黄敏 | 370421195212091240 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
252 | 龙泉街道 | 冯宜斗 | 370421195110301219 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
253 | 龙泉街道 | 冯集全 | 370421195210061232 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
254 | 龙泉街道 | 康秀荣 | 370421194202151305 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
255 | 龙泉街道 | 徐元章 | 370421196311271217 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
256 | 龙泉街道 | 梁艳存 | 370421196505161219 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
257 | 龙泉街道 | 商庆艳 | 370421196208161220 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
258 | 龙泉街道 | 刘忠兰 | 370481194201310024 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
259 | 龙泉街道 | 施治涛 | 370481195412260316 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
260 | 龙泉街道 | 丁继云 | 370421196412154642 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
261 | 龙泉街道 | 李建华 | 370421194901261220 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
262 | 龙泉街道 | 王道纯 | 370421194805211215 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
263 | 龙泉街道 | 王绪秀 | 370421194903251229 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
264 | 龙泉街道 | 王道瑞 | 370421195206011216 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
265 | 龙泉街道 | 王利锋 | 370421195308091237 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
266 | 龙泉街道 | 任广杰 | 370481194406060014 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
267 | 龙泉街道 | 侯钦秀 | 370421195108010025 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
268 | 龙泉街道 | 李成兰 | 370421193701280027 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
269 | 龙泉街道 | 代子生 | 370481194606181216 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
270 | 龙泉街道 | 李文武 | 370421195402101278 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
271 | 龙泉街道 | 关祥英 | 370421195405031260 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
272 | 龙泉街道 | 李文 | 370481195402280049 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
273 | 龙泉街道 | 张苓 | 370421195801211220 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
274 | 龙泉街道 | 杜爱云 | 370421193407080067 | 200 | 生活补贴 | 困难老人 |
275 | 龙泉街道 | 张云玲 | 370481193608150021 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
276 | 龙泉街道 | 高玉祥 | 370421196210250011 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
277 | 龙泉街道 | 梁景美 | 370481195406151228 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
278 | 龙泉街道 | 杨得山 | 370406196407291817 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
279 | 龙泉街道 | 褚书英 | 370406196403251826 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
280 | 龙泉街道 | 巩存华 | 370421195506111227 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
281 | 龙泉街道 | 孟亚云 | 370481196210050067 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
282 | 龙泉街道 | 王慎梅 | 370421196201250044 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
283 | 龙泉街道 | 韩学会 | 370421195404061214 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
284 | 龙泉街道 | 王刘氏 | 370421193202040627 | 200 | 生活补贴 | 困难老人 |
285 | 龙泉街道 | 王金山 | 370481194807120014 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
286 | 龙泉街道 | 叶广富 | 370481194802280019 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
287 | 龙泉街道 | 李文俭 | 370481194912050011 | 80 | 生活补贴 | 困难老人 |
288 | 龙泉街道 | 孔凡营 | 370481194507140013 | 100 | 生活补贴 | 困难老人 |
