- 索 引 号:370481/2025-02093
- 主题分类:管理和发放情况
- 发布机构:滕州市民政局
- 成文时间:2025年06月10日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年06月10日
- 标 题:2025年5月滕州市儿童福利资金发放情况
- 效力状态:有效
2025年5月滕州市儿童福利资金发放情况
2025年5月儿童福利资金发放情况 | ||||||||||||
单位:人、元 | ||||||||||||
序号 | 镇(街) | 孤儿(含受艾滋病影响儿童) | 事实无人抚养儿童 | 困境儿童 | 合计 | |||||||
保障 人数 | 保障标准 | 实发金额 | 保障 人数 | 保障标准 | 实发金额 | 保障 人数 | 保障标准 | 实发金额 | 合计发放人数 | 合计发放金额 | ||
1 | 鲍沟镇 | 1 | 1882 | 1882 | 31 | 1882 | 50920.7 | 24 | 1332 | 20731.7 | 56 | 73534.4 |
2 | 滨湖镇 | 14 | 1882 | 26348 | 53 | 1882 | 75679.5 | 30 | 1332 | 24201.75 | 97 | 126229.25 |
3 | 柴胡店镇 | 1 | 1882 | 1882 | 7 | 1882 | 11832.16 | 22 | 1332 | 17672.49 | 30 | 31386.65 |
4 | 东郭镇 | 8 | 1882 | 15056 | 80 | 1882 | 139722 | 11 | 1332 | 7990 | 99 | 162768 |
5 | 东沙河街道 | 6 | 1882 | 11292 | 26 | 1882 | 38253 | 27 | 1332 | 24903.5 | 59 | 74448.5 |
6 | 大坞镇 | 7 | 1882 | 13174 | 33 | 1882 | 56334 | 22 | 1332 | 16587 | 62 | 86095 |
7 | 官桥镇 | 6 | 1882 | 11292 | 31 | 1882 | 54347 | 38 | 1332 | 32188.11 | 75 | 97827.11 |
8 | 洪绪镇 | 1 | 1882 | 1882 | 14 | 1882 | 18981.6 | 25 | 1332 | 16189.7 | 40 | 37053.3 |
9 | 界河镇 | 4 | 1882 | 7528 | 25 | 1882 | 45246 | 10 | 1332 | 8515 | 39 | 61289 |
10 | 级索镇 | 7 | 1882 | 13174 | 66 | 1882 | 92974 | 26 | 1332 | 24042 | 99 | 130190 |
11 | 姜屯镇 | 6 | 1882 | 11292 | 37 | 1882 | 64027.6 | 18 | 1332 | 14082 | 61 | 89401.6 |
12 | 龙阳镇 | 0 | 1882 | 0 | 17 | 1882 | 20870 | 33 | 1332 | 26598.4 | 50 | 47468.4 |
13 | 木石镇 | 5 | 1882 | 9410 | 22 | 1882 | 37909 | 12 | 1332 | 8683 | 39 | 56002 |
14 | 南沙河镇 | 6 | 1882 | 11292 | 39 | 1882 | 68777.38 | 17 | 1332 | 13783.02 | 62 | 93852.4 |
15 | 西岗镇 | 5 | 1882 | 9410 | 31 | 1882 | 37988 | 35 | 1332 | 27178.5 | 71 | 74576.5 |
16 | 羊庄镇 | 8 | 1882 | 15056 | 54 | 1882 | 82007.47 | 69 | 1332 | 50382.16 | 131 | 147445.63 |
17 | 张汪镇 | 7 | 1882 | 13174 | 40 | 1882 | 71244.25 | 23 | 1332 | 14877 | 70 | 99295.25 |
18 | 北辛街道办事处 | 4 | 1882 | 7528 | 11 | 1882 | 17198 | 15 | 1332 | 11635 | 30 | 36361 |
19 | 荆河街道办事处 | 1 | 1882 | 1882 | 22 | 1882 | 30926 | 41 | 1332 | 32387 | 64 | 65195 |
20 | 龙泉街道办事处 | 3 | 1882 | 5646 | 11 | 1882 | 20702 | 26 | 1332 | 19577.53 | 40 | 45925.53 |
21 | 善南街道办事处 | 1 | 1882 | 1882 | 2 | 1882 | 2960 | 16 | 1332 | 15229.3 | 19 | 20071.3 |
滕州市 (合计) | 101 | 190082 | 652 | 1038899.66 | 540 | 427434.16 | 1293 | 1656415.82 |
相关文章