- 索 引 号:370481/2025-02078
- 主题分类:抽查情况和查处结果
- 发布机构:滕州市民政局
- 成文时间:2025年07月21日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年07月21日
- 标 题:2025年滕州市民政局社会组织领域“双随机 一公开”检查结果公示
- 效力状态:有效
2025年滕州市民政局社会组织领域“双随机 一公开”检查结果公示
序号 | 检查对象名称 | 检查对象唯一编码 | 风险分类 | 负责人姓名 | 联系电话 | 管辖机关 | 住所 | 属地监管所 | 经营状态 | 对象类别 | 参与抽查部门 |
1 | 滕州市"门前三包"管理协会 | 51370481MJE23256X9 | A | 孔维成 | 559560 | 枣庄市滕州市 | 滕州市大同北路北首(汽车总站院内) | 开业 | 滕州市民政局 | ||
2 | 滕州市家教文化研究会 | 51370481MJE233116D | A | 李岩征 | 1380637922 | 枣庄市滕州市 | 滕州市清河路68号 | 开业 | 滕州市民政局 | ||
3 | 滕州市龙阳镇祥龙马铃薯协会 | 51370481MJE233220H | A | 李秀娟 | 枣庄市滕州市 | 滕州市龙阳镇李沙土村 | 滕州市民政局 | ||||
4 | 滕州市鲁华果蔬副食商会 | 51370481MJE233263Y | A | 郝文可 | 1826601100 | 枣庄市滕州市 | 滕州市北辛路西首1号(滕州市鲁华置业有限公司院内 | 开业 | 滕州市民政局 | ||
5 | 滕州市洪绪镇商会 | 51370481MJE233327W | A | 孙胜利 | 1358967999 | 枣庄市滕州市 | 滕州市洪绪镇青啤大道南侧博闻纸业院内 | 开业 | 滕州市民政局 | ||
6 | 滕州市学雷锋志愿者联合会 | 51370481MJE23336X5 | A | 柳静 | 1379371228 | 枣庄市滕州市 | 滕州市图书馆1楼 | 开业 | 滕州市民政局 | ||
7 | 滕州市黄姜生产技术协会 | 51370481MJE233597F | A | 董续增 | 1339637859 | 枣庄市滕州市 | 滕州市龙阳镇董沙土村 | 开业 | 滕州市民政局 | ||
8 | 滕州市青年企业家商会 | 51370481MJE233650B | A | 张志会 | 1510632661 | 枣庄市滕州市 | 滕州市善国北路君瑞城S1栋511 | 开业 | 滕州市民政局 | ||
9 | 滕州市信用协会 | 51370481MJE2337224 | A | 司玉美 | 1886320691 | 枣庄市滕州市 | 滕州市北辛路翔宇经典写字楼六幢七层A07 | 开业 | 滕州市民政局 | ||
10 | 滕州市粮食行业协会 | 51370481MJE233992N | A | 李守祥 | 1390637558 | 枣庄市滕州市 | 滕州市洪绪镇堌堆村(滕州市地方粮食储备库院内) | 开业 | 滕州市民政局 |
序号 | 检查对象名称 | 检查对象唯一编码 | 风险分类 | 负责人姓名 | 联系电话 | 管辖机关 | 住所 | 属地监管所 | 经营状态 | 对象类别 | 参与抽查部门 |
1 | 滕州市澳康老年公寓 | 52370481MJE235103E | A | 刘景兰 | 13963259293 | 枣庄市滕州市 | 滕州市羊庄镇南塘村 | 滕州市民政局 | |||
2 | 滕州市方正职业培训学校 | 52370481MJE235234A | A | 王广东 | 1890632275 | 枣庄市滕州市 | 滕州市善国中路68号 | 开业 | 滕州市民政局 | ||
3 | 滕州市鲁班装饰设计研究院 | 52370481MJE235517J | A | 屈可 | 1867826363 | 枣庄市滕州市 | 滕州市府前东路24-27号 | 开业 | 滕州市民政局 | ||
4 | 滕州市鲍沟镇金色摇篮幼儿园 | 52370481MJE2357950 | A | 王维秀 | 1356322343 | 枣庄市滕州市 | 滕州市鲍沟镇后汉宫村 | 开业 | 滕州市民政局 | ||
5 | 滕州市周黛如幼儿园 | 52370481MJE2367478 | A | 寻峰 | 1380632863 | 枣庄市滕州市 | 滕州市荆河街道新兴南居问天广场三期小区内 | 开业 | 滕州市民政局 | ||
6 | 滕州市骨科研究所 | 52370481MJE236798G | A | 闫玉清 | 1396326658 | 枣庄市滕州市 | 滕州市益康大道1129号 | 开业 | 滕州市民政局 | ||
7 | 滕州市滕王阁书画院 | 52370481MJE2369903 | A | 张凤鸣 | 1826527323 | 枣庄市滕州市 | 滕州市南关街31号 | 开业 | 滕州市民政局 | ||
8 | 滕州市乒乓球学校 | 52370481MJE2370617 | A | 李士爱 | 1306208205 | 枣庄市滕州市 | 滕州市前进街19号 | 开业 | 滕州市民政局 | ||
9 | 滕州高考补习学校 | 52370481MJE2371923 | A | 裴中民 | 13806370635 | 枣庄市滕州市 | 滕州市北辛街道学院中路2188号 | 开业 | 滕州市民政局 | ||
10 | 滕州市东七夕阳红老年活动中心 | 52370481MJE237432X | A | 吕宜洋 | 1516324393 | 枣庄市滕州市 | 滕州市北辛办事处东七里沟村 | 开业 | 滕州市民政局 |
任务编号 | 任务名称 | 抽查时间起 | 抽查时间止 | 发起部门 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 录入时间 | 部门名称 | |
370481202507101032 | 2025年滕州对基金会的监督检查 | 2025-07-10 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 滕州市民政局 | 滕州市第一中学腾云教育发展基金会 | 53370481MJE2409306 | 对基金会的监督检查 | 1.对基金会年度工作报告报送情况进行检查。 | 合格 | 潘凤莉;张海平 | 2025-07-15 14:45:04 | 滕州市民政局 |
相关文章