- 索 引 号:0000143493704810032/2025-00033
- 主题分类:审批信息
- 发布机构:滕州市民政局
- 成文时间:2025年01月03日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年01月03日
- 标 题:2024年12月滕州市城市低保人员名单
- 效力状态:有效
2024年12月滕州市城市低保人员名单
2024年12月滕州市城市低保名单 | |||||
街道(乡镇)名称 | 村名称 | 姓名 | 金额(元) | 保障人口 | 备注 |
鲍沟镇 | 鲍一 | 王洪本 | 2524 | 4 | |
鲍沟镇 | 鲍一 | 李同钟 | 741 | 1 | |
鲍沟镇 | 吕坡 | 吕明 | 2154 | 3 | |
鲍沟镇 | 邢寨 | 邢丽娜 | 728 | 1 | |
鲍沟镇 | 裴楼 | 裴宝俊 | 2113 | 3 | |
鲍沟镇 | 东荆 | 孙守艳 | 941 | 1 | |
鲍沟镇 | 东荆 | 杨传美 | 734 | 1 | |
北辛街道办事处 | 于岗 | 任成荣 | 718 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东七居 | 李海涛 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 程波 | 1843 | 3 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 张莉国 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 王立兰 | 711 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 王秀菊 | 718 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 崔晓芹 | 1342 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 李凤云 | 1522 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 孟现玉 | 1416 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 曹庆玲 | 713 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 李运全 | 1386 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 张景海 | 1406 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 刘统法 | 1422 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 黄孝龙 | 2043 | 3 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 王宝兰 | 771 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 阮曙光 | 1422 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 郑显峰 | 2932 | 4 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 张学华 | 728 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 李万军 | 1472 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 田成芝 | 708 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 崔韵晗 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 王开兰 | 775 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 韩来全 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 张永才 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 何秀美 | 1456 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 陈化娥 | 1386 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 杨宇轩 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 郭洪章 | 1502 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 李登元 | 1342 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 崔广莲 | 2124 | 3 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 孙德云 | 1522 | 2 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 高彤 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 崔广连 | 691 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 王绪华 | 713 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 王玮 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 冯清 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 高芬 | 701 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 晏家辉 | 804 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 徐鑫 | 1422 | 2 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 张红 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 杨振苓 | 693 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 黄启贤 | 751 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 赵崇才 | 651 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 魏虹虹 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 郭洪花 | 2283 | 3 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 张梅娟 | 1502 | 2 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 黄孝良 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 王广芝 | 1192 | 2 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 刘其运 | 1382 | 2 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 袁俊英 | 1416 | 2 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 赵怀霞 | 761 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 刘宗亚 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 赵红振 | 2133 | 3 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 张艳青 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 周楼 | 孙德益 | 1194 | 3 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 魏兵 | 1882 | 2 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 姜振建 | 1426 | 2 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 袁俊霞 | 2464 | 4 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 韩会霞 | 1402 | 2 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 韩玉森 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 严思斌 | 713 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 刘永义 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 朱宗兰 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 王蓬勃 | 1466 | 2 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 汪玉兰 | 1282 | 2 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 李庆典 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 潘静 | 1422 | 2 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 邱传英 | 723 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 李广泉 | 698 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 杨威 | 1562 | 2 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 牛家茂 | 2283 | 3 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 马琛 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 朱宗齐 | 1522 | 2 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 刘金奎 | 1442 | 2 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 王子扬 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 杨林 | 811 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 张士芳 | 644 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 韩洪 | 1882 | 2 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 刘芳 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 邱宝民 | 1342 | 2 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 刘凤泉 | 561 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 侯贺柱 | 1864 | 4 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 单来芝 | 708 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 颜炳义 | 2268 | 4 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 王红彦 | 1623 | 3 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 许燕 | 1426 | 2 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 石廷荣 | 721 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 褚娜 | 1382 | 2 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 陈广汉 | 711 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 颜廷俊 | 699 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 邱臣 | 2133 | 3 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 任妍汐 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 于景梅 | 723 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 王伟 | 2223 | 3 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 陈西玲 | 721 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 朱贺 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 田震 | 775 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 李登荣 | 716 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 王永安 | 1426 | 2 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 赵树贵 | 1502 | 2 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 王霞 | 721 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 秦显珍 | 703 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 段正亮 | 1386 | 2 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 吕洋 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 张振 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 赵连兴 | 1462 | 2 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 马士梁 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 邱宝贵 | 718 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 赵玉英 | 711 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 李凤荣 | 729 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 王雪峰 | 1478 | 2 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 郭方正 | 841 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 吴爱华 | 1276 | 2 | |
北辛街道办事处 | 文庙 | 王玲 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 文庙 | 杨爱平 | 791 | 1 | |
北辛街道办事处 | 文庙 | 王浩宇 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 文庙 | 赵秀梅 | 1442 | 2 | |
北辛街道办事处 | 文庙 | 王晗 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 文庙 | 李冬天 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 文庙 | 王开霞 | 698 | 1 | |
北辛街道办事处 | 文庙 | 王福俊 | 1442 | 2 | |
北辛街道办事处 | 文庙 | 段富元 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 文庙 | 杨晓婷 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 文庙 | 王胜利 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 文庙 | 刘凤慧 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新兴北 | 王辉 | 1725 | 3 | |
北辛街道办事处 | 新兴北 | 丁程玮 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新兴北 | 李世纪 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新兴北 | 仇光辉 | 745 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新兴北 | 张梅 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新兴北 | 杨振宁 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新兴北 | 甄震 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新兴北 | 任召建 | 771 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新兴北 | 孟令强 | 1436 | 2 | |
北辛街道办事处 | 新兴北 | 杜厚林 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 张慧棣 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 钱荣华 | 1524 | 3 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 丁卫国 | 1773 | 3 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 马晓燕 | 1416 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 马西平 | 693 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 席姝聿 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 邵荣英 | 711 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 刘希云 | 723 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 王玉安 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 曹西奇 | 1453 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 郭福金 | 1442 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 徐亚双 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 周金香 | 718 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 朱奕璇 | 1446 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 孔令振 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 柳庆兰 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 林井荣 | 713 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 马学香 | 1442 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 黄一 | 1816 | 4 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 马晓静 | 2103 | 3 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 丁东 | 2892 | 4 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 李卓昆 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 赵东 | 李玉香 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 赵东 | 赵辉 | 1416 | 2 | |
北辛街道办事处 | 赵东 | 白静 | 1182 | 2 | |
北辛街道办事处 | 赵东 | 渠静 | 1302 | 2 | |
北辛街道办事处 | 赵东 | 孙桂菊 | 1382 | 2 | |
北辛街道办事处 | 赵东 | 王培师 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 赵东 | 李科新 | 1426 | 2 | |
北辛街道办事处 | 赵东 | 范玉霞 | 1422 | 2 | |
北辛街道办事处 | 赵西 | 宋浩 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 赵西 | 赵岩 | 2823 | 3 | |
北辛街道办事处 | 赵西 | 王昌 | 1486 | 2 | |
北辛街道办事处 | 赵西 | 陈端爱 | 1462 | 2 | |
北辛街道办事处 | 赵西 | 王鑫瑞 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 赵西 | 赵静 | 761 | 1 | |
北辛街道办事处 | 赵西 | 邱涛 | 691 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 袁广信 | 1302 | 2 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 胡广玉 | 2744 | 4 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 赵敏 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 赵恒君 | 1409 | 2 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 高玉平 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 史在兰 | 771 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 杨潇翔 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 刘勇泰 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 张宝响 | 2184 | 3 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 刘晏国 | 2079 | 3 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 刘中美 | 2127 | 3 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 赵祥平 | 2088 | 3 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 刘鑫 | 1959 | 3 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 张继娥 | 728 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 赵月成 | 1352 | 2 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 刘现荣 | 671 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 赵月明 | 1402 | 2 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 关继厚 | 1538 | 2 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 赵艳斌 | 2724 | 4 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 赵麒 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 高贵云 | 751 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 刘祥銮 | 2484 | 4 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 贾福明 | 1522 | 2 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 赵虎 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 刘明凤 | 728 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 王晓云 | 2163 | 3 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 杨家凤 | 711 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 马培杰 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 张恬 | 2036 | 4 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 王艳芝 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 孙井英 | 1436 | 2 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 宋士亮 | 2832 | 4 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 张成霞 | 1522 | 2 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 裴忠华 | 2123 | 3 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 袁广敏 | 1453 | 2 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 邢德水 | 1422 | 2 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 殷昭同 | 1362 | 2 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 李洪美 | 691 | 1 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 李同凤 | 1406 | 2 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 王朝存 | 1765 | 3 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 王广河 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 张福清 | 1468 | 2 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 王兆霞 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 张显英 | 761 | 1 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 贾廷美 | 1259 | 2 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 张玉芳 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 张佩汉 | 1426 | 2 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 孙延峰 | 1522 | 2 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 韩学英 | 761 | 1 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 张涵 | 1944 | 3 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 邓荣平 | 441 | 1 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 傅玉文 | 1446 | 2 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 张钟兰 | 2584 | 4 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 申志国 | 2750.4 | 4 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 朱晓慧 | 1823 | 3 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 李瑞君 | 1404 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 焦凤香 | 711 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 任志新 | 1396 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 刘书博 | 2033 | 3 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 冯清光 | 1202 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 李华 | 701 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 颜景红 | 2094 | 3 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 陈孔法 | 693 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 李小伟 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 孔祥銮 | 708 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 姬广生 | 2113 | 3 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 周然 | 1213 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 黄继珍 | 751 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 邱晓京 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 张富云 | 1542 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 展宏光 | 2094 | 3 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 王纪芬 | 698 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 宋建青 | 1422 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 王洪霞 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 吕桂华 | 1346 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 黄芹 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 田高阁 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 李翠娟 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 于振香 | 1362 | 2 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 张萍莲 | 721 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 戴韬 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 党晶杰 | 761 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 张金行 | 1216 | 2 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 时君连 | 738 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 吴宝忠 | 1366 | 2 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 董加存 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 王志霞 | 703 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 郭成兰 | 749 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 王杏 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 于雪莹 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 聂玉梅 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 科圣园 | 张浩 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 科圣园 | 李丽 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 金坛 | 王罡 | 2900 | 4 | |
北辛街道办事处 | 金坛 | 刘崇梅 | 1550 | 5 | |
北辛街道办事处 | 金坛 | 朱艳景 | 2418 | 3 | |
北辛街道办事处 | 金坛 | 盖庆荣 | 421 | 1 | |
北辛街道办事处 | 金坛 | 姜天保 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 金坛 | 李宝生 | 1402 | 2 | |
北辛街道办事处 | 接官巷 | 杨冠群 | 2484 | 4 | |
北辛街道办事处 | 接官巷 | 冯美琪 | 2592 | 3 | |
北辛街道办事处 | 善北 | 郭煜雯 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 善北 | 侯润清 | 2073 | 3 | |
北辛街道办事处 | 善北 | 杨晶雅 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 华孚 | 徐玉美 | 1329 | 2 | |
北辛街道办事处 | 华孚 | 刘莉 | 2404 | 4 | |
北辛街道办事处 | 华孚 | 秦忠清 | 1442 | 2 | |
北辛街道办事处 | 大同北 | 魏新 | 2818 | 4 | |
北辛街道办事处 | 大同北 | 孙夫荣 | 2163 | 3 | |
北辛街道办事处 | 大同北 | 薛芳 | 1442 | 2 | |
北辛街道办事处 | 丽都 | 王潇逸 | 761 | 1 | |
北辛街道办事处 | 丽都 | 王欢欢 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 解放街 | 刘金陵 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 解放街 | 张晓云 | 1486 | 2 | |
北辛街道办事处 | 解放街 | 牛家娥 | 761 | 1 | |
北辛街道办事处 | 解放街 | 吴金徽 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏腾 | 孟祥润 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏腾 | 曹心怡 | 775 | 1 | |
北辛街道办事处 | 嘉誉 | 高莹 | 2714 | 4 | |
北辛街道办事处 | 嘉誉 | 李启杰 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 映奎园 | 徐杰 | 941 | 1 | |
北辛街道办事处 | 映奎园 | 张伟杰 | 941 | 1 | |
滨湖镇 | 西马村 | 马岷山 | 2244 | 4 | |
柴胡店镇 | 柴胡店 | 王瑞 | 941 | 1 | |
柴胡店镇 | 柴胡店 | 李旭 | 941 | 1 | |
柴胡店镇 | 柴胡店 | 黄文振 | 941 | 1 | |
大坞镇 | 大坞村 | 杨列智 | 941 | 1 | |
大坞镇 | 大坞村 | 张光义 | 713 | 1 | |
大坞镇 | 后峄庄村 | 段文凯 | 941 | 1 | |
大坞镇 | 后峄庄村 | 吕士巧 | 1442 | 2 | |
大坞镇 | 刘庄西村 | 刘近伟 | 1442 | 2 | |
东郭镇 | 前明 | 杨贵玲 | 889.83 | 1 | |
东郭镇 | 虺城店 | 王林林 | 708 | 1 | |
东郭镇 | 后坡 | 丛子艳 | 1362 | 2 | |
东郭镇 | 林岭 | 林海波 | 911 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 郝荣峰 | 941 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 徐爱岭 | 941 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 张君 | 941 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 陈国营 | 941 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 张宗圣 | 941 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 程玲玲 | 941 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 庞国州 | 941 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 任士荣 | 941 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 王建红 | 941 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 王卫国 | 2023 | 3 | |
官桥镇 | 官桥村 | 王德秀 | 2344 | 4 | |
官桥镇 | 官桥村 | 曹召军 | 941 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 刘丽 | 1065.33 | 2 | |
官桥镇 | 官桥村 | 杜波 | 941 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 姚琪 | 941 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 杨清涛 | 941 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 孙晋玲 | 1882 | 2 | |
官桥镇 | 官桥村 | 付前 | 1963 | 3 | |
官桥镇 | 官桥村 | 孙延辉 | 941 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 孙翠苓 | 941 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 张藐 | 941 | 1 | |
官桥镇 | 史庄村 | 史伟华 | 941 | 1 | |
洪绪镇 | 新丰 | 张敬怀 | 1442 | 2 | |
洪绪镇 | 西侯庄 | 付祥 | 941 | 1 | |
姜屯镇 | 姜屯村 | 殷美丽 | 735 | 1 | |
姜屯镇 | 姜屯村 | 杜海霞 | 1436 | 2 | |
姜屯镇 | 田园 | 徐金鹏 | 941 | 1 | |
界河镇 | 马山头 | 孔令生 | 761 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西十里岗 | 朱绍云 | 706 | 1 | |
荆河街道办事处 | 王楼 | 刘剑 | 941 | 1 | |
荆河街道办事处 | 张刘庄 | 徐广海 | 2064 | 3 | |
荆河街道办事处 | 刘楼 | 王爱菊 | 941 | 1 | |
荆河街道办事处 | 杜墁 | 王光宇 | 941 | 1 | |
荆河街道办事处 | 杜墁 | 倪瑞瑞 | 2264 | 4 | |
荆河街道办事处 | 杜墁 | 赵海波 | 2823 | 3 | |
荆河街道办事处 | 杜墁 | 倪娜 | 941 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西寺院 | 李玉霞 | 941 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西寺院 | 孙梅彦 | 1364 | 4 | |
荆河街道办事处 | 西寺院 | 朱荣京 | 721 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西寺院 | 姚洪芹 | 941 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西寺院 | 王晨 | 4705 | 5 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 韩建国 | 761 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 郭殿斗 | 941 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 杨晶 | 941 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 徐瑞清 | 2124 | 3 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 徐浚萌 | 941 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 杨闽峰 | 2283 | 3 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 徐美兰 | 418 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 李爱军 | 698 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 党勇 | 941 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 李秀英 | 693 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 陈书苓 | 1882 | 2 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 崔怀存 | 1436 | 2 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 关贝 | 941 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 刘志光 | 941 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 任祥志 | 941 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 张苓 | 1882 | 2 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 李忠喜 | 1376 | 2 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 郭亮 | 2107 | 5 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 李忠华 | 711 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 徐海燕 | 941 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 张梅 | 708 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 吕以英 | 875 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 韩怀兰 | 941 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 颜景连 | 811 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 张鑫源 | 941 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 侯芳芳 | 882 | 2 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 崔洪东 | 1882 | 2 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 吕若颖 | 1882 | 2 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 孙延美 | 703 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 徐元英 | 718 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 彭玉兰 | 1522 | 2 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 孙作娥 | 1082 | 2 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 杨雨佳 | 941 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 张令花 | 708 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 崔怀玉 | 1522 | 2 | |
荆河街道办事处 | 曹庄 | 曹长柱 | 1655 | 4 | |
荆河街道办事处 | 曹庄 | 崔美连 | 941 | 1 | |
荆河街道办事处 | 曹庄 | 曹福田 | 841 | 1 | |
荆河街道办事处 | 曹庄 | 张广喜 | 698 | 1 | |
荆河街道办事处 | 曹庄 | 周鑫 | 1958 | 3 | |
荆河街道办事处 | 曹庄 | 刘玉彬 | 941 | 1 | |
荆河街道办事处 | 曹庄 | 王开和 | 1362 | 2 | |
荆河街道办事处 | 曹庄 | 宋致花 | 703 | 1 | |
荆河街道办事处 | 曹庄 | 马洪生 | 831 | 1 | |
荆河街道办事处 | 曹庄 | 王洪军 | 2093 | 3 | |
荆河街道办事处 | 曹庄 | 贾继宪 | 1402 | 2 | |
荆河街道办事处 | 曹庄 | 郝明瑜 | 941 | 1 | |
荆河街道办事处 | 荆庄 | 卢秀芹 | 708 | 1 | |
荆河街道办事处 | 荆庄 | 郭成英 | 725 | 1 | |
荆河街道办事处 | 荆庄 | 李奇聪 | 595 | 1 | |
