- 索 引 号:370481/2024-01230
- 主题分类:审批信息
- 发布机构:滕州市民政局
- 成文时间:2024年04月02日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年04月02日
- 标 题:2024年3月滕州市城市低保人员名单
- 效力状态:有效
2024年3月滕州市城市低保人员名单
2024年3月滕州市城市低保人员名单 | |||||
街道(乡镇)名称 | 村名称 | 姓名 | 金额(元) | 保障人数 | 备注 |
鲍沟镇 | 鲍一 | 李同钟 | 672.00 | 1 | |
鲍沟镇 | 鲍一 | 王洪本 | 2,810.00 | 5 | |
鲍沟镇 | 吕坡 | 吕明 | 1,947.00 | 3 | |
鲍沟镇 | 邢寨 | 邢丽娜 | 659.00 | 1 | |
鲍沟镇 | 裴楼 | 裴宝俊 | 1,906.00 | 3 | |
鲍沟镇 | 东荆 | 杨传美 | 665.00 | 1 | |
鲍沟镇 | 东荆 | 孙守艳 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 于岗 | 任成荣 | 649.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东七居 | 李海涛 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 李洋 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 李登元 | 1,204.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 崔韵晗 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 张莉国 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 郭洪章 | 1,364.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 陈化娥 | 1,248.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 崔广莲 | 1,917.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 黄孝龙 | 1,836.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 李万军 | 1,334.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 韩来全 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 刘统法 | 1,284.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 李凤云 | 1,384.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 崔小令 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 杨宇轩 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 张景海 | 1,268.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 郑显峰 | 2,656.00 | 4 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 曹庆玲 | 644.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 孟现玉 | 1,278.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 张学华 | 659.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 王秀菊 | 649.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 崔晓芹 | 1,204.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 何秀美 | 1,318.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 王开兰 | 706.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 阮曙光 | 1,284.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 张永才 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 程波 | 1,636.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 王宝兰 | 702.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 王立兰 | 642.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 田成芝 | 639.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 杨玉珍 | 634.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北楼 | 李运全 | 1,248.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 张梅娟 | 1,364.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 孙德云 | 1,384.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 高芬 | 632.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 赵红振 | 1,926.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 黄孝良 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 崔广连 | 622.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 徐鑫 | 1,284.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 高彤 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 魏虹虹 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 黄启贤 | 682.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 刘其运 | 1,244.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 袁俊英 | 1,278.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 王玮 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 张艳青 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 王绪华 | 644.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 刘宗亚 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 赵崇才 | 582.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 郭洪花 | 2,076.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 王广芝 | 1,054.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 刘建全 | 1,248.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 赵怀霞 | 692.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 王绪仁 | 1,264.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 张红 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 教场 | 晏家辉 | 735.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 刘永义 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 邱传英 | 654.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 李庆典 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 王蓬勃 | 1,328.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 韩洪 | 1,744.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 汪玉兰 | 1,144.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 韩玉森 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 朱宗齐 | 1,384.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 杨威 | 1,424.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 潘静 | 1,284.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 马琛 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 韩会霞 | 1,264.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 王子扬 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 牛家茂 | 2,076.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 朱宗兰 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 严思斌 | 644.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 李广泉 | 629.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 杨林 | 742.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 刘金奎 | 1,304.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 袁俊霞 | 2,188.00 | 4 | |
北辛街道办事处 | 新生 | 姜振建 | 1,288.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 石廷荣 | 652.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 侯贺柱 | 1,588.00 | 4 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 刘凤泉 | 492.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 陈广汉 | 642.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 许燕 | 1,288.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 单来芝 | 639.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 刘芳 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 邱宝民 | 1,204.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 任妍汐 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 颜廷俊 | 630.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 王红彦 | 1,416.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 王伟 | 2,016.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 褚娜 | 1,244.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 于景梅 | 654.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 邱臣 | 1,926.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 陈西玲 | 652.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏东 | 颜炳义 | 1,992.00 | 4 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 吕洋 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 邱宝贵 | 649.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 段正亮 | 1,248.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 吴爱华 | 1,138.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 赵玉英 | 642.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 王永安 | 1,288.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 王霞 | 652.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 赵连兴 | 1,324.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 秦显珍 | 634.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 朱贺 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 郭方正 | 772.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 王雪峰 | 1,340.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 赵树贵 | 1,364.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 田震 | 706.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 李登荣 | 647.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 李凤荣 | 660.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 张振 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏西 | 马士梁 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 文庙 | 杨爱平 | 722.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 文庙 | 段富元 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 文庙 | 王晗 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 文庙 | 王福俊 | 1,304.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 文庙 | 王开霞 | 629.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 文庙 | 王浩宇 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 文庙 | 李冬天 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 文庙 | 王玲 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 文庙 | 赵秀梅 | 1,304.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 文庙 | 王胜利 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 文庙 | 刘凤慧 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 文庙 | 杨晓婷 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新兴北 | 仇光辉 | 676.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新兴北 | 李世纪 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新兴北 | 任召建 | 702.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新兴北 | 杨振宁 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新兴北 | 张梅 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新兴北 | 甄震 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新兴北 | 王辉 | 1,518.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 新兴北 | 杜厚林 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 新兴北 | 孟令强 | 1,298.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 新兴北 | 丁程玮 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 钱荣华 | 1,317.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 周金香 | 649.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 席姝聿 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 马晓静 | 1,896.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 马西平 | 624.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 柳庆兰 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 王玉安 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 马晓燕 | 1,278.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 李卓昆 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 曹西奇 | 1,315.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 丁卫国 | 1,566.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 邵荣英 | 642.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 刘希云 | 654.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 张慧棣 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 朱奕璇 | 1,308.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 孔令振 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 丁东 | 2,616.00 | 4 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 郭福金 | 1,304.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 胡怀岱 | 1,956.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 徐亚双 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 林井荣 | 644.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北关村 | 黄一 | 1,540.00 | 4 | |
北辛街道办事处 | 赵东 | 王培师 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 赵东 | 孙桂菊 | 1,244.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 赵东 | 赵辉 | 1,278.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 赵东 | 李玉香 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 赵东 | 范玉霞 | 1,284.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 赵东 | 渠静 | 1,164.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 赵东 | 李科新 | 1,288.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 赵东 | 白静 | 1,044.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 赵西 | 赵静 | 692.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 赵西 | 陈端爱 | 1,324.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 赵西 | 王鑫瑞 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 赵西 | 邱涛 | 622.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 赵西 | 赵岩 | 2,616.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 赵西 | 王昌 | 1,348.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 赵西 | 宋浩 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 张成霞 | 1,384.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 刘中美 | 1,920.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 赵虎 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 赵祥平 | 1,881.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 马培杰 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 高玉平 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 张恬 | 1,760.00 | 4 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 杨家凤 | 642.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 刘勇泰 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 赵敏 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 赵月成 | 1,214.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 刘晏国 | 1,872.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 何克元 | 1,324.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 赵艳斌 | 2,448.00 | 4 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 刘现荣 | 602.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 张宝响 | 1,977.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 王艳芝 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 赵麒 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 赵月明 | 1,264.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 袁广信 | 1,164.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 张继娥 | 659.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 王银丽 | 2,037.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 宋士亮 | 2,556.00 | 4 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 杨潇翔 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 赵恒君 | 1,271.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 裴忠华 | 1,916.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 史在兰 | 702.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 刘祥銮 | 2,208.00 | 4 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 王晓云 | 1,956.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 刘明凤 | 659.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 高贵云 | 682.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 袁广敏 | 1,315.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 刘鑫 | 1,752.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 贾福明 | 1,384.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 胡广玉 | 2,468.00 | 4 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 关继厚 | 1,400.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 东北坛 | 孙井英 | 1,298.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 张钟兰 | 2,308.00 | 4 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 王兆霞 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 邓荣平 | 372.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 张玉芳 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 李同凤 | 1,268.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 傅玉文 | 1,308.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 张显英 | 692.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 李洪美 | 622.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 贾廷美 | 1,121.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 王广河 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 张佩汉 | 1,288.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 邢德水 | 1,284.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 王朝存 | 1,558.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 殷昭同 | 1,224.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 王清平 | 1,304.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 张涵 | 1,737.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 韩学英 | 692.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 申志国 | 2,474.40 | 4 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 魏振滕 | 772.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 张福清 | 1,330.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 孙延峰 | 1,384.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 西北坛 | 李颜静 | 664.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 姬广生 | 1,906.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 孔祥銮 | 639.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 李小伟 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 黄继珍 | 682.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 邱晓京 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 李瑞君 | 1,266.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 焦凤香 | 642.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 张富云 | 1,404.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 朱晓慧 | 1,616.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 吕桂华 | 1,208.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 颜景红 | 1,887.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 黄芹 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 陈孔法 | 624.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 刘书博 | 1,826.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 王纪芬 | 629.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 展宏光 | 1,887.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 周然 | 1,075.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 宋建青 | 1,284.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 冯清光 | 1,064.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 李华 | 632.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 任志新 | 1,258.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 北平 | 王洪霞 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 吴宝忠 | 1,228.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 王志霞 | 634.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 张萍莲 | 652.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 王杏 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 于雪莹 | 1,946.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 聂玉梅 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 张金行 | 1,078.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 于振香 | 1,224.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 党晶杰 | 692.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 董加存 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 时君连 | 669.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 李翠娟 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 田高阁 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏花村 | 郭成兰 | 680.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 科圣园 | 张浩 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 金坛 | 王罡 | 2,624.00 | 4 | |
北辛街道办事处 | 金坛 | 盖庆荣 | 1,304.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 金坛 | 朱艳景 | 2,211.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 金坛 | 刘崇梅 | 1,205.00 | 5 | |
北辛街道办事处 | 金坛 | 姜天保 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 金坛 | 李宝生 | 1,264.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 接官巷 | 冯美琪 | 2,385.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 接官巷 | 杨冠群 | 2,208.00 | 4 | |
北辛街道办事处 | 善北 | 杨晶雅 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 善北 | 侯润清 | 1,866.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 华孚 | 徐玉美 | 1,191.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 华孚 | 刘莉 | 2,128.00 | 4 | |
北辛街道办事处 | 华孚 | 秦忠清 | 1,304.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 大同北 | 魏新 | 2,542.00 | 4 | |
北辛街道办事处 | 大同北 | 孙夫荣 | 1,956.00 | 3 | |
北辛街道办事处 | 大同北 | 薛芳 | 1,304.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 丽都 | 王潇逸 | 692.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 丽都 | 王欢欢 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 解放街 | 吴金徽 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 解放街 | 刘金陵 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 解放街 | 牛家娥 | 692.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 解放街 | 张晓云 | 1,348.00 | 2 | |
北辛街道办事处 | 杏腾 | 曹心怡 | 706.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 杏腾 | 孟祥润 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 嘉誉 | 高莹 | 2,438.00 | 4 | |
北辛街道办事处 | 嘉誉 | 李启杰 | 872.00 | 1 | |
北辛街道办事处 | 映奎园 | 徐杰 | 872.00 | 1 | |
滨湖镇 | 西马村 | 马岷山 | 2,460.00 | 5 | |
柴胡店镇 | 柴胡店 | 黄文振 | 872.00 | 1 | |
柴胡店镇 | 柴胡店 | 王瑞 | 872.00 | 1 | |
柴胡店镇 | 柴胡店 | 李旭 | 872.00 | 1 | |
柴胡店镇 | 柴胡店 | 李新建 | 872.00 | 1 | |
大坞镇 | 大坞村 | 张光义 | 644.00 | 1 | |
大坞镇 | 大坞村 | 杨列智 | 872.00 | 1 | |
大坞镇 | 后峄庄村 | 吕士巧 | 1,304.00 | 2 | |
大坞镇 | 后峄庄村 | 段文凯 | 872.00 | 1 | |
大坞镇 | 刘庄西村 | 刘近伟 | 1,304.00 | 2 | |
东郭镇 | 前明 | 杨贵玲 | 820.83 | 1 | |
东郭镇 | 虺城店 | 王林林 | 639.00 | 1 | |
东郭镇 | 后坡 | 丛子艳 | 1,224.00 | 2 | |
东郭镇 | 林岭 | 林海波 | 842.00 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 付前 | 1,756.00 | 3 | |
官桥镇 | 官桥村 | 王卫国 | 1,816.00 | 3 | |
官桥镇 | 官桥村 | 张宗圣 | 872.00 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 孙延辉 | 872.00 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 郝荣峰 | 872.00 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 王德秀 | 2,068.00 | 4 | |
官桥镇 | 官桥村 | 张君 | 872.00 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 徐爱岭 | 872.00 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 曹召军 | 872.00 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 王建红 | 872.00 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 孙晋玲 | 1,744.00 | 2 | |
官桥镇 | 官桥村 | 杜波 | 872.00 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 孙翠苓 | 872.00 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 任士荣 | 872.00 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 杨清涛 | 872.00 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 姚琪 | 872.00 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 刘丽 | 927.33 | 2 | |
官桥镇 | 官桥村 | 庞国州 | 872.00 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 程玲玲 | 872.00 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 张藐 | 872.00 | 1 | |
官桥镇 | 官桥村 | 陈国营 | 872.00 | 1 | |
官桥镇 | 史庄村 | 史伟华 | 872.00 | 1 | |
官桥镇 | 西郑庄 | 王新坡 | 2,291.00 | 3 | |
洪绪镇 | 颜楼 | 曹长东 | 1,947.00 | 3 | |
洪绪镇 | 新丰 | 张敬怀 | 1,304.00 | 2 | |
洪绪镇 | 西侯庄 | 付祥 | 872.00 | 1 | |
姜屯镇 | 姜屯村 | 殷美丽 | 666.00 | 1 | |
姜屯镇 | 姜屯村 | 杜海霞 | 1,298.00 | 2 | |
姜屯镇 | 田园 | 徐金鹏 | 872.00 | 1 | |
界河镇 | 马山头 | 孔令生 | 692.00 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西十里岗 | 朱绍云 | 1,268.00 | 2 | |
荆河街道办事处 | 王楼 | 刘剑 | 872.00 | 1 | |
荆河街道办事处 | 张刘庄 | 徐广海 | 1,857.00 | 3 | |
荆河街道办事处 | 刘楼 | 王爱菊 | 872.00 | 1 | |
荆河街道办事处 | 杜墁 | 倪瑞瑞 | 1,988.00 | 4 | |
荆河街道办事处 | 杜墁 | 倪娜 | 872.00 | 1 | |
荆河街道办事处 | 杜墁 | 王光宇 | 872.00 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西寺院 | 朱荣京 | 652.00 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西寺院 | 姚洪芹 | 872.00 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西寺院 | 王晨 | 4,360.00 | 5 | |
荆河街道办事处 | 西寺院 | 孙梅彦 | 1,088.00 | 4 | |
荆河街道办事处 | 西寺院 | 李玉霞 | 872.00 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 徐浚萌 | 872.00 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 杨雨佳 | 872.00 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 徐元英 | 649.00 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 张鑫源 | 872.00 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 崔怀玉 | 1,384.00 | 2 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 李忠华 | 642.00 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 郭亮 | 1,762.00 | 5 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 韩建国 | 692.00 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 刘志光 | 872.00 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 徐海燕 | 872.00 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 杨晶 | 872.00 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 吕若颖 | 872.00 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 孙延美 | 634.00 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 张梅 | 639.00 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 崔洪东 | 1,744.00 | 2 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 党勇 | 872.00 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 彭玉兰 | 1,384.00 | 2 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 孙作娥 | 944.00 | 2 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 李秀英 | 624.00 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 李爱军 | 629.00 | 1 | |
荆河街道办事处 | 西南园 | 陈书苓 | 1,744.00 | 2 | |
