- 索 引 号:370481/2022-00190
- 主题分类:审核审批信息
- 发布机构:滕州市民政局
- 成文时间:2022年07月15日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年07月15日
- 标 题:2022年7月份临时救助公示
- 效力状态:有效
2022年7月份临时救助公示
序号 | 镇街 | 所属区划 | 姓名 | 救助金额 | 救助类别 | 救助月份 |
1 | 龙泉街道 | 龙泉街道和谐康城社区和谐康城社区居民委员会 | 欧阳昕 | 641 | 临时救助 | 202207 |
2 | 柴胡店镇 | 柴胡店镇邵庄社区邵庄村委会邵庄 | 邵国梁 | 2000 | 临时救助 | 202207 |
3 | 柴胡店镇 | 柴胡店镇邵庄社区邵庄村委会邵庄 | 徐华 | 2000 | 临时救助 | 202207 |
4 | 柴胡店镇 | 柴胡店镇柴胡店社区刘村委会刘村 | 刘敬哲 | 3000 | 临时救助 | 202207 |
5 | 柴胡店镇 | 柴胡店镇柴胡店社区官场村委会官场 | 秦元行 | 2000 | 临时救助 | 202207 |
6 | 柴胡店镇 | 柴胡店镇柴胡店社区官场村委会官场 | 张吉兰 | 3000 | 临时救助 | 202207 |
7 | 界河镇 | 界河镇新兴社区唐楼村村民委员会唐楼村 | 陈真 | 9300 | 临时救助 | 202207 |
8 | 龙泉街道 | 龙泉街道前大庙社区前大庙居民委员会 | 彭永君 | 228 | 临时救助 | 202207 |
9 | 龙泉街道 | 龙泉街道刁庄社区刁庄居民委员会 | 刘超 | 314 | 临时救助 | 202207 |
10 | 龙泉街道 | 龙泉街道董村社区董村居民委员会 | 刘玉祥 | 314 | 临时救助 | 202207 |
11 | 龙泉街道 | 龙泉街道郭庄社区郭庄居民委员会 | 郭丹丹 | 1412.5 | 临时救助 | 202207 |
12 | 龙泉街道 | 龙泉街道双庙社区双庙居民委员会 | 刘翠苹 | 314 | 临时救助 | 202207 |
13 | 龙泉街道 | 龙泉街道刁庄社区刁庄居民委员会 | 于萍 | 314 | 临时救助 | 202207 |
14 | 龙泉街道 | 龙泉街道和谐康城社区和谐康城社区居民委员会 | 颜士伟 | 376.5 | 临时救助 | 202207 |
15 | 龙泉街道 | 龙泉街道文昌社区文昌社区居民委员会 | 李是霖 | 376.5 | 临时救助 | 202207 |
16 | 龙泉街道 | 龙泉街道董村社区董村居民委员会 | 彭宗仁 | 942 | 临时救助 | 202207 |
17 | 龙泉街道 | 龙泉街道东大庙社区东大庙居民委员会 | 党海燕 | 314 | 临时救助 | 202207 |
18 | 级索镇 | 级索镇水磨庄社区韩桥村委会西韩桥 | 裴宝振 | 3000 | 临时救助 | 202207 |
19 | 级索镇 | 级索镇级索社区彭庄村委会彭庄村 | 赵序垒 | 2000 | 临时救助 | 202207 |
20 | 龙泉街道 | 龙泉街道本级 | 杨列胜 | 5000 | 临时救助 | 202207 |
21 | 龙泉街道 | 龙泉街道金疃社区金疃居民委员会 | 黄海峰 | 1570 | 临时救助 | 202207 |
22 | 龙泉街道 | 龙泉街道冯西社区冯西居民委员会 | 蒋继翠 | 882.5 | 临时救助 | 202207 |
23 | 龙泉街道 | 龙泉街道樱花苑社区樱花苑社区居民委员会 | 杨晴晴 | 376.5 | 临时救助 | 202207 |
24 | 龙泉街道 | 龙泉街道冯东社区冯东居民委员会 | 刘子浩 | 350 | 临时救助 | 202207 |
25 | 级索镇 | 级索镇前王晁社区后王晁村委会后王晁 | 孙井厚 | 1000 | 临时救助 | 202207 |
26 | 龙泉街道 | 龙泉街道贺庄社区贺庄居民委员会 | 王利锋 | 314 | 临时救助 | 202207 |
27 | 龙泉街道 | 龙泉街道贺庄社区贺庄居民委员会 | 王绪秀 | 478.8 | 临时救助 | 202207 |
28 | 龙阳镇 | 龙阳镇龙阳社区龙阳村委会龙阳村 | 刘康永 | 1000 | 临时救助 | 202207 |
29 | 龙阳镇 | 龙阳镇大陈庄社区大陈庄村委会大陈庄村 | 牛广龙 | 2000 | 临时救助 | 202207 |
30 | 龙阳镇 | 龙阳镇卧龙庄社区卧龙庄村委会卧龙庄村 | 甘学士 | 3000 | 临时救助 | 202207 |
31 | 龙阳镇 | 龙阳镇沙土社区李沙土村委会李沙土村 | 李玉锋 | 3000 | 临时救助 | 202207 |
32 | 龙阳镇 | 龙阳镇河北李庄社区河北李庄村委会河北李庄村 | 魏继义 | 1000 | 临时救助 | 202207 |
33 | 龙阳镇 | 龙阳镇大陈庄社区大陈庄村委会大陈庄村 | 陈长生 | 3000 | 临时救助 | 202207 |
34 | 龙阳镇 | 龙阳镇龙阳社区龙阳村委会龙阳村 | 唐艺宁 | 3000 | 临时救助 | 202207 |
35 | 龙阳镇 | 龙阳镇冯庄社区谷堆石村委会谷堆石村 | 王守杰 | 2000 | 临时救助 | 202207 |
36 | 龙阳镇 | 龙阳镇龙阳社区龙阳村委会龙阳村 | 刘景 | 2000 | 临时救助 | 202207 |
37 | 龙阳镇 | 龙阳镇大陈庄社区大陈庄村委会大陈庄村 | 陈军凤 | 3000 | 临时救助 | 202207 |
38 | 龙阳镇 | 龙阳镇龙阳社区龙阳村委会龙阳村 | 闫成英 | 3000 | 临时救助 | 202207 |
39 | 龙阳镇 | 龙阳镇大陈庄社区大陈庄村委会大陈庄村 | 陈兆成 | 3000 | 临时救助 | 202207 |
40 | 龙阳镇 | 龙阳镇河北李庄社区河北李庄村委会河北李庄村 | 牛英 | 3000 | 临时救助 | 202207 |
41 | 龙阳镇 | 龙阳镇龙阳社区龙阳村委会龙阳村 | 赵崇彬 | 3000 | 临时救助 | 202207 |
42 | 龙阳镇 | 龙阳镇张堂社区史村村委会史村 | 邵明伟 | 7700 | 临时救助 | 202207 |
43 | 龙阳镇 | 龙阳镇顾庙社区顾庙村委会顾庙村 | 刁统艳 | 3000 | 临时救助 | 202207 |
44 | 荆河街道 | 荆河街道平等社区平等社区居民委员会 | 陈雅丽 | 3000 | 临时救助 | 202207 |
45 | 南沙河 | 南沙河镇仓沟社区后仓沟村委会后仓沟村 | 王传美 | 2200 | 临时救助 | 202207 |
46 | 南沙河 | 南沙河镇仓沟社区下徐村委会下徐村 | 刘来运 | 1500 | 临时救助 | 202207 |
47 | 羊庄镇 | 羊庄镇张庄社区北台村委会后台村 | 刘艳红 | 3000 | 临时救助 | 202207 |
48 | 羊庄镇 | 羊庄镇王杭社区王杭村委会王杭村 | 李正东 | 2000 | 临时救助 | 202207 |
49 | 羊庄镇 | 羊庄镇王杭社区沈井村委会沈井村 | 魏延民 | 2000 | 临时救助 | 202207 |
50 | 东沙河街道 | 东沙河街道耿楼社区小宫山村村民委员会小宫山村 | 王文良 | 3000 | 临时救助 | 202207 |
51 | 姜屯镇 | 姜屯镇宋王楼社区前徐村村民委员会前徐村 | 梁家文 | 3000 | 临时救助 | 202207 |
52 | 姜屯镇 | 姜屯镇黄坡社区张坡村村民委员会张坡村 | 张琳琳 | 3000 | 临时救助 | 202207 |
53 | 东沙河街道 | 东沙河街道千庄社区千年庄村村民委员会华吉山村 | 华明美 | 3000 | 临时救助 | 202207 |
54 | 东沙河街道 | 东沙河街道千庄社区磨坑村村民委员会磨坑村 | 杨爱井 | 2000 | 临时救助 | 202207 |
55 | 大坞镇 | 大坞镇池头集社区池头集中村村民委员会池头集中村 | 刘西臣 | 3461 | 临时救助 | 202207 |
56 | 大坞镇 | 大坞镇大坞社区和福村村民委员会和福村 | 任继英 | 1500 | 临时救助 | 202207 |
57 | 大坞镇 | 大坞镇大市庄社区狄庄村村民委员会狄庄村 | 单来兰 | 2000 | 临时救助 | 202207 |
58 | 大坞镇 | 大坞镇大市庄社区大市庄村村民委员会大市庄村 | 施耀存 | 1000 | 临时救助 | 202207 |
59 | 大坞镇 | 大坞镇东洋汶社区姜庄村村民委员会姜庄村 | 邓庆花 | 2000 | 临时救助 | 202207 |
60 | 大坞镇 | 大坞镇东洋汶社区姜庄村村民委员会姜庄村 | 刘希峰 | 3000 | 临时救助 | 202207 |
61 | 大坞镇 | 大坞镇苗庄社区两水泉东村村民委员会两水泉东村 | 张运花 | 1500 | 临时救助 | 202207 |
62 | 鲍沟镇 | 鲍沟镇张庄社区郝庄村村民委员会郝庄村 | 郝元祥 | 1000 | 临时救助 | 202207 |
63 | 鲍沟镇 | 鲍沟镇张庄社区河崖村村民委员会河崖村 | 李玉利 | 1000 | 临时救助 | 202207 |
64 | 鲍沟镇 | 鲍沟镇鲍沟社区大杨楼村村民委员会大杨楼村 | 杨恒传 | 2000 | 临时救助 | 202207 |
65 | 鲍沟镇 | 鲍沟镇赵庄村社区赵庄村村民委员会赵庄村 | 朱绪英 | 2000 | 临时救助 | 202207 |
66 | 鲍沟镇 | 鲍沟镇荆林社区裴楼村村民委员会裴楼村 | 刘夫英 | 1000 | 临时救助 | 202207 |
67 | 鲍沟镇 | 鲍沟镇鲍沟社区大杨楼村村民委员会大杨楼村 | 杨兴苓 | 1000 | 临时救助 | 202207 |
68 | 鲍沟镇 | 鲍沟镇张庄社区琉璃庙村村民委员会琉璃庙村 | 郭永贵 | 1000 | 临时救助 | 202207 |
69 | 鲍沟镇 | 鲍沟镇赵庄村社区赵庄村村民委员会赵庄村 | 高广霞 | 2000 | 临时救助 | 202207 |
70 | 鲍沟镇 | 鲍沟镇张庄社区河崖村村民委员会河崖村 | 刘连花 | 2000 | 临时救助 | 202207 |
71 | 鲍沟镇 | 鲍沟镇鲍沟社区大杨楼村村民委员会大杨楼村 | 杨恒安 | 1000 | 临时救助 | 202207 |
72 | 柴胡店镇 | 柴胡店镇龙山社区前大官庄村委会前大官庄 | 胡述科 | 3000 | 临时救助 | 202207 |
73 | 洪绪镇 | 洪绪镇本级 | 杨作英 | 3000 | 临时救助 | 202207 |
74 | 洪绪镇 | 洪绪镇本级 | 廖开兰 | 3000 | 临时救助 | 202207 |
75 | 官桥镇 | 官桥镇韩村社区西公桥村委会西公桥村 | 李现苓 | 3000 | 临时救助 | 202207 |
76 | 洪绪镇 | 洪绪镇本级 | 张林 | 3000 | 临时救助 | 202207 |
相关文章