- 索 引 号:370481/2022-00125
- 主题分类:老年人补贴发放情况
- 发布机构:滕州市民政局
- 成文时间:2022年09月15日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年09月15日
- 标 题:2022年9月滕州市经济困难老年人补贴统计表
- 效力状态:有效
2022年9月滕州市经济困难老年人补贴统计表
| 地区 | 生活补贴 | 护理补贴 | ||||||
| 人数合计 | 发放金额合计(元) | 60-79岁人数 | 80-89岁人数 | 90-99岁人数 | 人数合计 | 发放金额合计(元) | 信用社:生活+护理补贴 689220元。 | |
| 滕州市 | 7894 | 680180 | 6461 | 1233 | 200 | 113 | 9040 | |
| 荆河街道 | 240 | 21100 | 175 | 59 | 6 | 5 | 400 | |
| 龙泉街道 | 228 | 20340 | 168 | 51 | 9 | 7 | 560 | |
| 北辛街道 | 280 | 23800 | 235 | 40 | 5 | 4 | 320 | |
| 善南街道 | 122 | 10840 | 98 | 18 | 6 | 2 | 160 | |
| 东沙河街道 | 329 | 28240 | 273 | 48 | 8 | 8 | 640 | |
| 洪绪镇 | 293 | 25180 | 241 | 45 | 7 | 0 | 0 | |
| 南沙河镇 | 177 | 14920 | 159 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
| 大坞镇 | 940 | 78780 | 801 | 131 | 8 | 14 | 1120 | |
| 滨湖镇 | 466 | 39440 | 398 | 60 | 8 | 4 | 320 | |
| 级索镇 | 212 | 17860 | 187 | 21 | 4 | 0 | 0 | |
| 西岗镇 | 445 | 38200 | 365 | 70 | 10 | 5 | 400 | |
| 姜屯镇 | 386 | 33260 | 312 | 65 | 9 | 4 | 320 | |
| 鲍沟镇 | 387 | 32980 | 326 | 53 | 8 | 13 | 1040 | |
| 张汪镇 | 298 | 25400 | 250 | 42 | 6 | 12 | 960 | |
| 官桥镇 | 289 | 26060 | 212 | 63 | 14 | 12 | 960 | |
| 柴胡店镇 | 224 | 20140 | 168 | 45 | 11 | 17 | 1360 | |
| 羊庄镇 | 507 | 45360 | 382 | 102 | 23 | 3 | 240 | |
| 木石镇 | 405 | 36440 | 313 | 70 | 22 | 0 | 0 | |
| 界河镇 | 370 | 31680 | 306 | 56 | 8 | 0 | 0 | |
| 龙阳镇 | 485 | 40740 | 428 | 49 | 8 | 3 | 240 | |
| 东郭镇 | 811 | 69420 | 664 | 131 | 16 | 0 | 0 | |
相关文章

