- 索 引 号:370481/2022-00100
- 主题分类:老年人补贴发放情况
- 发布机构:滕州市民政局
- 成文时间:2022年07月15日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年07月15日
- 标 题:2022年7月滕州市经济困难老年人补贴统计表
- 效力状态:有效
2022年7月滕州市经济困难老年人补贴统计表
地区 | 生活补贴 | 护理补贴 | ||||||
人数合计 | 发放金额合计(元) | 60-79岁人数 | 80-89岁人数 | 90-99岁人数 | 人数合计 | 发放金额合计(元) | ||
滕州市 | 8147 | 703720 | 6644 | 1284 | 219 | 126 | 10080 | |
荆河街道 | 252 | 22220 | 184 | 61 | 7 | 5 | 400 | 农村信用社:生活+护理补贴 713800元 |
龙泉街道 | 244 | 21720 | 179 | 56 | 9 | 9 | 720 | |
北辛街道 | 284 | 24100 | 240 | 39 | 5 | 5 | 400 | |
善南街道 | 123 | 10940 | 98 | 19 | 6 | 2 | 160 | |
东沙河街道 | 365 | 31360 | 297 | 60 | 8 | 9 | 720 | |
洪绪镇 | 295 | 25120 | 244 | 46 | 5 | 0 | 0 | |
南沙河镇 | 205 | 17400 | 180 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
大坞镇 | 983 | 82820 | 829 | 143 | 11 | 16 | 1280 | |
滨湖镇 | 516 | 43620 | 444 | 63 | 9 | 4 | 320 | |
级索镇 | 210 | 17700 | 185 | 21 | 4 | 0 | 0 | |
西岗镇 | 440 | 38220 | 359 | 67 | 14 | 6 | 480 | |
姜屯镇 | 386 | 33260 | 312 | 65 | 9 | 4 | 320 | |
鲍沟镇 | 397 | 33820 | 334 | 55 | 8 | 15 | 1200 | |
张汪镇 | 298 | 25620 | 249 | 41 | 8 | 12 | 960 | |
官桥镇 | 323 | 29120 | 239 | 68 | 16 | 15 | 1200 | |
柴胡店镇 | 234 | 21120 | 174 | 48 | 12 | 18 | 1440 | |
羊庄镇 | 497 | 44620 | 374 | 99 | 24 | 3 | 240 | |
木石镇 | 422 | 38000 | 325 | 74 | 23 | 0 | 0 | |
界河镇 | 374 | 32060 | 307 | 59 | 8 | 0 | 0 | |
龙阳镇 | 480 | 40300 | 425 | 47 | 8 | 3 | 240 | |
东郭镇 | 819 | 70580 | 666 | 133 | 20 | 0 | 0 |
相关文章