- 索 引 号:370481/2018-14934
- 主题分类:审批信息
- 发布机构:民政局
- 成文时间:2018年09月21日
- 文 号:无
- 发文时间:2018年09月21日
- 标 题:滕州市第三季度低保公示1
- 效力状态:有效
滕州市第三季度低保公示1
| 户主 | 保障人口 | 家庭月保障金 | 居住地址 |
| 李延秀 | 1 | 200 | 滕州市荆河街道张明东社区 |
| 张元芳 | 1 | 200 | 滕州市荆河街道张明西社区 |
| 张永茂 | 1 | 200 | 滕州市荆河街道张明西社区 |
| 刘家孝 | 3 | 480 | 滕州市荆河街道刘楼 |
| 刘家昌 | 1 | 200 | 滕州市荆河街道刘楼 |
| 沈林德 | 5 | 260 | 滕州市荆河街道三里河 |
| 倪成位 | 4 | 400 | 滕州市荆河街道西倪村 |
| 韩立祥 | 3 | 500 | 滕州市荆河街道后十里岗 |
| 鲁开勤 | 1 | 200 | 滕州市荆河街道朱李 |
| 赵恒涛 | 1 | 200 | 滕州市荆河街道俞庄 |
| 陈传彬 | 1 | 200 | 滕州市荆河街道俞庄 |
| 梁金莲 | 1 | 200 | 滕州市荆河街道鲁东 |
| 李元云 | 2 | 300 | 滕州市荆河街道鲁东 |
| 鲁杨 | 1 | 200 | 滕州市荆河街道鲁东 |
| 鲁开金 | 1 | 200 | 滕州市荆河街道鲁东 |
| 王兆营 | 1 | 200 | 滕州市荆河街道王楼 |
| 王永安 | 2 | 320 | 滕州市荆河街道小河圈 |
| 李凤英 | 1 | 200 | 滕州市荆河街道小河圈 |
| 王兆月 | 2 | 320 | 滕州市荆河街道小河圈 |
| 张爱霞 | 3 | 320 | 滕州市荆河街道小河圈 |
| 郝现志 | 1 | 200 | 滕州市龙泉街道大庙西社区 |
| 刘进英 | 1 | 200 | 滕州市龙泉街道大庙西社区 |
| 安玉元 | 1 | 200 | 滕州市龙泉街道大庙西社区 |
| 安福跃 | 1 | 200 | 滕州市龙泉街道大庙西社区 |
| 吴成金 | 2 | 400 | 滕州市龙泉街道大庙西社区 |
| 党新伟 | 2 | 400 | 滕州市龙泉街道大庙西社区 |
| 刘士武 | 4 | 440 | 滕州市龙泉街道刁庄 |
| 刘继友 | 2 | 400 | 滕州市龙泉街道刁庄 |
| 李庆兰 | 3 | 420 | 滕州市龙泉街道刁庄 |
| 刘李氏 | 2 | 400 | 滕州市龙泉街道刁庄 |
| 李本生 | 2 | 400 | 滕州市龙泉街道刁庄 |
| 刘继宪 | 2 | 400 | 滕州市龙泉街道刁庄 |
| 谢运洪 | 2 | 400 | 滕州市龙泉街道刁庄 |
| 于见东 | 3 | 420 | 滕州市龙泉街道刁庄 |
| 郭印富 | 1 | 200 | 滕州市龙泉街道董 |
| 刘其厚 | 1 | 200 | 滕州市龙泉街道董 |
| 李俊 | 1 | 200 | 滕州市龙泉街道董 |
| 张廷好 | 4 | 600 | 滕州市龙泉街道张庄 |
| 王兆花 | 2 | 400 | 滕州市龙泉街道任村 |
| 刘玉江 | 1 | 200 | 滕州市龙泉街道任村 |
| 梁玉斌 | 5 | 460 | 滕州市龙泉街道郭庄 |
| 梁艳存 | 1 | 200 | 滕州市龙泉街道郭庄 |
| 冯仁群 | 1 | 200 | 滕州市龙泉街道冯村东 |
| 冯仁泰 | 1 | 200 | 滕州市龙泉街道冯村东 |
| 冯庆文 | 1 | 200 | 滕州市龙泉街道冯村东 |
| 冯庆伟 | 1 | 200 | 滕州市龙泉街道冯村东 |
| 冯集全 | 2 | 400 | 滕州市龙泉街道冯村西 |
| 冯宜用 | 1 | 200 | 滕州市龙泉街道冯村西 |
| 黄孝永 | 1 | 200 | 滕州市龙泉街道金疃 |
| 赵洪 | 1 | 200 | 滕州市龙泉街道金疃 |
| 黄玉彬 | 1 | 200 | 滕州市龙泉街道金疃 |
| 程兴国 | 1 | 200 | 滕州市龙泉街道程堂 |
| 耿开霞 | 3 | 600 | 滕州市龙泉街道小邾城 |
| 刘通顺 | 2 | 400 | 滕州市龙泉街道小邾城 |
| 薛守玉 | 1 | 200 | 滕州市龙泉街道前洪 |
| 黄士斌 | 1 | 200 | 滕州市龙泉街道前洪 |
| 赵宪益 | 1 | 200 | 滕州市龙泉街道前洪 |
| 徐传志 | 5 | 1000 | 滕州市龙泉街道前洪 |
| 马加运 | 3 | 600 | 滕州市龙泉街道后洪 |
| 张玲 | 2 | 400 | 滕州市龙泉街道后洪 |
| 陈小明 | 2 | 400 | 滕州市龙泉街道后洪 |
| 赵怀东 | 1 | 200 | 滕州市龙泉街道后洪 |
| 史德英 | 2 | 400 | 滕州市龙泉街道后洪 |
| 夏爱华 | 2 | 400 | 滕州市北辛街道于岗 |
| 刘学志 | 1 | 200 | 滕州市北辛街道于岗 |
| 李福田 | 1 | 200 | 滕州市北辛街道于岗 |
| 侯贺广 | 1 | 200 | 滕州市北辛街道后荆沟 |
| 侯致彩 | 2 | 400 | 滕州市北辛街道后荆沟 |
| 赵序华 | 2 | 400 | 滕州市北辛街道后荆沟 |
| 刘维水 | 4 | 260 | 滕州市北辛街道俞寨 |
| 赵怀启 | 1 | 200 | 滕州市北辛街道俞寨 |
| 王新营 | 1 | 200 | 滕州市北辛街道于楼 |
| 侯钦富 | 3 | 600 | 滕州市北辛街道兴隆庄 |
| 赵荣金 | 3 | 400 | 滕州市北辛街道侉庄 |
| 姚德梅 | 1 | 200 | 滕州市北辛街道侉庄 |
| 何有会 | 1 | 200 | 滕州市北辛街道侉庄 |
| 周宝珠 | 1 | 200 | 滕州市北辛街道小岗 |
| 马海亭 | 3 | 430 | 滕州市北辛街道马王西 |
| 马小明 | 1 | 200 | 滕州市北辛街道马王西 |
| 于新存 | 1 | 200 | 滕州市北辛街道曹王 |
| 曹友成 | 2 | 400 | 滕州市北辛街道曹王 |
| 张允河 | 3 | 600 | 滕州市北辛街道明王 |
| 焦裕广 | 3 | 600 | 滕州市北辛街道明王 |
| 明守山 | 4 | 800 | 滕州市北辛街道明王 |
| 李文生 | 1 | 200 | 滕州市北辛街道侯王 |
| 秦振斌 | 4 | 430 | 滕州市北辛街道北秦庄 |
| 李玉霞 | 2 | 400 | 滕州市北辛街道北秦庄 |
| 秦振金 | 5 | 450 | 滕州市北辛街道北秦庄 |
| 张怀荣 | 1 | 200 | 滕州市北辛街道北秦庄 |
| 秦郭营 | 1 | 200 | 滕州市北辛街道北秦庄 |
| 杜东海 | 3 | 430 | 滕州市北辛街道北黄庄 |
| 王国付 | 2 | 400 | 滕州市北辛街道东七里沟 |
| 李运英 | 2 | 400 | 滕州市北辛街道东七里沟 |
| 龚金华 | 2 | 400 | 滕州市北辛街道东七里沟 |
| 赵景富 | 1 | 200 | 滕州市北辛街道冯河 |
| 李波波 | 1 | 200 | 滕州市北辛街道冯河 |
| 张厚玉 | 1 | 200 | 滕州市北辛街道后屯 |
| 周玉龙 | 1 | 200 | 滕州市北辛街道后屯 |
| 沈本秀 | 2 | 400 | 滕州市北辛街道后屯 |
| 褚庆付 | 1 | 200 | 滕州市北辛街道后屯 |
| 张德富 | 1 | 200 | 滕州市北辛街道后屯 |
| 李祥瑞 | 3 | 600 | 滕州市北辛街道前十里铺 |
| 陈启岗 | 3 | 600 | 滕州市北辛街道前十里铺 |
| 陈德山 | 3 | 600 | 滕州市北辛街道前十里铺 |
| 倪向廷 | 2 | 400 | 滕州市北辛街道前十里铺 |
| 王玉贵 |
相关文章

