- 索 引 号:370481/2023-00004
- 主题分类:行政执法人员信息
- 发布机构:交通局
- 成文时间:2025年10月08日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年10月08日
- 标 题:滕州市交通运输局行政执法人员信息
- 效力状态:有效
滕州市交通运输局行政执法人员信息
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 职务 | 执法区域 | 备注 | |
| 1 | 孟祥磊 | 男 | 15040617295 | 局长 | 滕州市 | ||
| 2 | 葛瑞良 | 男 | 15040617004 | 主任科员 | 滕州市 | ||
| 3 | 马钦勇 | 男 | 15040617166 | 副局长 | 滕州市 | ||
| 4 | 殷勤 | 男 | 15040617013 | 副局长 | 滕州市 | ||
| 5 | 高位祥 | 男 | 15040617018 | 大队长 | 滕州市 | ||
| 6 | 朱传好 | 男 | 15040617011 | 副主任 | 滕州市 | ||
| 7 | 宋志平 | 男 | 15040617008 | 副主任 | 滕州市 | ||
| 8 | 朱敬贤 | 男 | 15040617012 | 副主任 | 滕州市 | ||
| 9 | 王劲 | 男 | 15040617014 | 副主任 | 滕州市 | ||
| 10 | 钟训 | 男 | 15040617016 | 主任 | 滕州市 | ||
| 11 | 王延征 | 男 | 15040617316 | 副主任 | 滕州市 | ||
| 12 | 关磊 | 男 | 15040617038 | 副主任 | 滕州市 | ||
| 13 | 陈康 | 男 | 15040617318 | 科员 | 滕州市 | ||
| 14 | 孟勇 | 男 | 15040617001 | 科员 | 滕州市 | ||
| 15 | 丁文军 | 男 | 15040617019 | 科员 | 滕州市 | ||
| 16 | 丁胜利 | 男 | 15040617020 | 科员 | 滕州市 | ||
| 17 | 严军 | 男 | 15040617021 | 科员 | 滕州市 | ||
| 18 | 仇培霞 | 女 | 15040617024 | 科员 | 滕州市 | ||
| 19 | 何克旻 | 男 | 15040617025 | 科员 | 滕州市 | ||
| 20 | 何积伟 | 男 | 15040617026 | 科员 | 滕州市 | ||
| 21 | 侯振东 | 男 | 15040617027 | 科员 | 滕州市 | ||
| 22 | 侯钦海 | 男 | 15040617028 | 科员 | 滕州市 | ||
| 23 | 倪士平 | 男 | 15040617029 | 科员 | 滕州市 | ||
| 24 | 倪姗姗 | 女 | 15040617030 | 科员 | 滕州市 | ||
| 25 | 倪晓林 | 男 | 15040617031 | 科员 | 滕州市 | ||
| 26 | 党同军 | 男 | 15040617034 | 科员 | 滕州市 | ||
| 27 | 党同恩 | 男 | 15040617035 | 科员 | 滕州市 | ||
| 28 | 党芬 | 女 | 15040617036 | 科员 | 滕州市 | ||
| 29 | 关光远 | 男 | 15040617037 | 科员 | 滕州市 | ||
| 30 | 冯庆行 | 男 | 15040617039 | 科员 | 滕州市 | ||
| 31 | 刘书钦 | 男 | 15040617040 | 科员 | 滕州市 | ||
| 32 | 刘伟 | 男 | 15040617042 | 科员 | 滕州市 | ||
| 33 | 尤玉青 | 女 | 15040617043 | 科员 | 滕州市 | ||
| 34 | 刘光明 | 男 | 15040617044 | 科员 | 滕州市 | ||
| 35 | 刘兵 | 女 | 15040617045 | 科员 | 滕州市 | ||
| 36 | 刘华 | 男 | 15040617046 | 科员 | 滕州市 | ||
| 37 | 刘合健 | 男 | 15040617047 | 科员 | 滕州市 | ||
| 38 | 刘合彬 | 男 | 15040617048 | 科员 | 滕州市 | ||
| 39 | 刘尚伟 | 男 | 15040617050 | 科员 | 滕州市 | ||
| 40 | 刘庆 | 男 | 15040617051 | 科员 | 滕州市 | ||
| 41 | 刘庆春 | 男 | 15040617052 | 科员 | 滕州市 | ||
| 42 | 刘强 | 男 | 15040617053 | 科员 | 滕州市 | ||
| 43 | 刘明 | 男 | 15040617054 | 科员 | 滕州市 | ||
| 44 | 刘林旭 | 男 | 15040617055 | 科员 | 滕州市 | ||
| 45 | 刘涛 | 男 | 15040617056 | 科员 | 滕州市 | ||
| 46 | 刘现刚 | 男 | 15040617057 | 科员 | 滕州市 | ||
| 47 | 刘真华 | 男 | 15040617058 | 科员 | 滕州市 | ||
| 48 | 刘端 | 女 | 15040617059 | 科员 | 滕州市 | ||
| 49 | 刘辉 | 男 | 15040617060 | 科员 | 滕州市 | ||
| 50 | 刘阳 | 男 | 15040617061 | 科员 | 滕州市 | ||
| 51 | 刘霞 | 女 | 15040617062 | 科员 | 滕州市 | ||
| 52 | 单云新 | 女 | 15040617063 | 科员 | 滕州市 | ||
| 53 | 单凯 | 男 | 15040617064 | 科员 | 滕州市 | ||
| 54 | 单文 | 女 | 15040617065 | 科员 | 滕州市 | ||
| 55 | 史腾飞 | 男 | 15040617067 | 科员 | 滕州市 | ||
| 56 | 吕传来 | 男 | 15040617068 | 科员 | 滕州市 | ||
| 57 | 吕玉胜 | 男 | 15040617069 | 科员 | 滕州市 | ||
| 58 | 吴文英 | 女 | 15040617070 | 科员 | 滕州市 | ||
| 59 | 吴洪涛 | 男 | 15040617071 | 科员 | 滕州市 | ||
| 60 | 周传强 | 男 | 15040617072 | 科员 | 滕州市 | ||
| 61 | 周传标 | 男 | 15040617073 | 科员 | 滕州市 | ||
| 62 | 周娟 | 女 | 15040617074 | 科员 | 滕州市 | ||
| 63 | 周玉金 | 男 | 15040617076 | 科员 | 滕州市 | ||
| 64 | 唐子德 | 男 | 15040617077 | 科员 | 滕州市 | ||
| 65 | 商显文 | 男 | 15040617078 | 科员 | 滕州市 | ||
| 66 | 奚道军 | 男 | 15040617079 | 科员 | 滕州市 | ||
| 67 | 姚方超 | 男 | 15040617080 | 科员 | 滕州市 | ||
| 68 | 姚淑松 | 男 | 15040617081 | 科员 | 滕州市 | ||
| 69 | 姚瑞瑞 | 女 | 15040617082 | 科员 | 滕州市 | ||
| 70 | 姜宏伟 | 男 | 15040617084 | 科员 | 滕州市 | ||
| 71 | 孔令革 | 男 | 15040617086 | 科员 | 滕州市 | ||
| 72 | 孔岩 | 男 | 15040617087 | 科员 | 滕州市 | ||
| 73 | 孔浩 | 男 | 15040617088 | 科员 | 滕州市 | ||
| 74 | 孔祥振 | 男 | 15040617089 | 科员 | 滕州市 | ||
| 75 | 孔秀真 | 女 | 15040617090 | 科员 | 滕州市 | ||
| 76 | 李翠 | 女 | 15040617092 | 科员 | 滕州市 | ||
| 77 | 孙传伟 | 男 | 15040617093 | 科员 | 滕州市 | ||
| 78 | 孙友文 | 男 | 15040617094 | 科员 | 滕州市 | ||
| 79 | 孙学勇 | 男 | 15040617095 | 科员 | 滕州市 | ||
| 80 | 孙彦生 | 男 | 15040617096 | 科员 | 滕州市 | ||
| 81 | 孙有才 | 男 | 15040617097 | 科员 | 滕州市 | ||
| 82 | 孙艳琪 | 女 | 15040617098 | 科员 | 滕州市 | ||
| 83 | 孟杰 | 男 | 15040617099 | 科员 | 滕州市 | ||
| 84 | 宋杰修 | 男 | 15040617100 | 科员 | 滕州市 | ||
| 85 | 宋涛 | 男 | 15040617101 | 科员 | 滕州市 | ||
| 86 | 宋磊 | 男 | 15040617102 | 科员 | 滕州市 | ||
| 87 | 徐元东 | 男 | 15040617103 | 科员 | 滕州市 | ||
| 88 | 崔健 | 男 | 15040617105 | 科员 | 滕州市 | ||
| 89 | 崔敏 | 女 | 15040617106 | 科员 | 滕州市 | ||
| 90 | 庄茂峰 | 男 | 15040617108 | 科员 | 滕州市 | ||
| 91 | 张云峰 | 男 | 15040617109 | 科员 | 滕州市 | ||
| 92 | 张云涛 | 男 | 15040617110 | 科员 | 滕州市 | ||
| 93 | 张健 | 男 | 15040617111 | 科员 | 滕州市 | ||
| 94 | 张健 | 女 | 15040617112 | 科员 | 滕州市 | ||
| 95 | 张勇 | 男 | 15040617115 | 科员 | 滕州市 | ||
| 96 | 张华敏 | 女 | 15040617117 | 科员 | 滕州市 | ||
| 97 | 张卫国 | 男 | 15040617118 | 科员 | 滕州市 | ||
| 98 | 张慧 | 女 | 15040617119 | 科员 | 滕州市 | ||
| 99 | 张明清 | 男 | 15040617120 | 科员 | 滕州市 | ||
| 100 | 张永东 | 男 | 15040617121 | 科员 | 滕州市 | ||
| 101 | 张永泽 | 男 | 15040617122 | 科员 | 滕州市 | ||
| 102 | 张汉华 | 女 | 15040617123 | 科员 | 滕州市 | ||
| 103 | 张玉华 | 男 | 15040617125 | 科员 | 滕州市 | ||
| 104 | 张磊 | 男 | 15040617126 | 科员 | 滕州市 | ||
| 105 | 张红阳 | 男 | 15040617128 | 科员 | 滕州市 | ||
| 106 | 张丽娟 | 女 | 15040617129 | 科员 | 滕州市 | ||
| 107 | 张莉莉 | 女 | 15040617130 | 科员 | 滕州市 | ||
| 108 | 张鑫 | 女 | 15040617132 | 科员 | 滕州市 | ||
| 109 | 张静 | 男 | 15040617133 | 科员 | 滕州市 | ||
| 110 | 张颜 | 男 | 15040617134 | 科员 | 滕州市 | ||
| 111 | 彭杰 | 男 | 15040617136 | 科员 | 滕州市 | ||
| 112 | 梁艳 | 女 | 15040617137 | 科员 | 滕州市 | ||
| 113 | 徐勇 | 男 | 15040617138 | 科员 | 滕州市 | ||
| 114 | 徐德福 | 男 | 15040617139 | 科员 | 滕州市 | ||
| 115 | 徐振 | 男 | 15040617140 | 科员 | 滕州市 | ||
| 116 | 徐正军 | 男 | 15040617141 | 科员 | 滕州市 | ||
| 117 | 徐滕立 | 男 | 15040617142 | 科员 | 滕州市 | ||
| 118 | 房传平 | 男 | 15040617143 | 科员 | 滕州市 | ||
| 119 | 时均昂 | 男 | 15040617144 | 科员 | 滕州市 | ||
| 120 | 朱宗来 | 男 | 15040617145 | 科员 | 滕州市 | ||
| 121 | 朱思勇 | 男 | 15040617146 | 科员 | 滕州市 | ||
| 122 | 朱涛 | 男 | 15040617147 | 科员 | 滕州市 | ||
| 123 | 朱贺 | 男 | 15040617148 | 科员 | 滕州市 | ||
| 124 | 李伟 | 男 | 15040617149 | 科员 | 滕州市 | ||
| 125 | 李华安 | 男 | 15040617151 | 科员 | 滕州市 | ||
| 126 | 李国华 | 男 | 15040617152 | 科员 | 滕州市 | ||
| 127 | 李大田 | 男 | 15040617153 | 科员 | 滕州市 | ||
| 128 | 李宝石 | 男 | 15040617154 | 科员 | 滕州市 | ||
| 129 | 李彪 | 男 | 15040617155 | 科员 | 滕州市 | ||
| 130 | 李新华 | 男 | 15040617156 | 科员 | 滕州市 | ||
| 131 | 李昱 | 男 | 15040617158 | 科员 | 滕州市 | ||
| 132 | 李红光 | 男 | 15040617160 | 科员 | 滕州市 | ||
| 133 | 李珂 | 男 | 15040617161 | 科员 | 滕州市 | ||
| 134 | 李磊 | 男 | 15040617162 | 科员 | 滕州市 | ||
| 135 | 梁修哲 | 男 | 15040617163 | 科员 | 滕州市 | ||
| 136 | 李鑫 | 男 | 15040617165 | 科员 | 滕州市 | ||
| 137 | 杜以军 | 男 | 15040617167 | 科员 | 滕州市 | ||
| 138 | 杜恒伟 | 男 | 15040617169 | 科员 | 滕州市 | ||
| 139 | 杨奔 | 男 | 15040617170 | 科员 | 滕州市 | ||
| 140 | 杨家华 | 男 | 15040617171 | 科员 | 滕州市 | ||
| 141 | 杨庆杰 | 男 | 15040617172 | 科员 | 滕州市 | ||
| 142 | 杨振清 | 男 | 15040617173 | 科员 | 滕州市 | ||
| 143 | 杨斌 | 男 | 15040617174 | 科员 | 滕州市 | ||
| 144 | 杨青滔 | 男 | 15040617175 | 科员 | 滕州市 | ||
| 145 | 杨顺利 | 男 | 15040617176 | 科员 | 滕州市 | ||
| 146 | 王琼 | 女 | 15040617177 | 科员 | 滕州市 | ||
| 147 | 段修钢 | 男 | 15040617179 | 科员 | 滕州市 | ||
| 148 | 渠怀鑫 | 男 | 15040617180 | 科员 | 滕州市 | ||
| 149 | 满敬富 | 男 | 15040617182 | 科员 | 滕州市 | ||
| 150 | 焦芳军 | 男 | 15040617183 | 科员 | 滕州市 | ||
| 151 | 王东 | 男 | 15040617184 | 科员 | 滕州市 | ||
| 152 | 王健 | 男 | 15040617185 | 科员 | 滕州市 | ||
| 153 | 王克丽 | 女 | 15040617186 | 科员 | 滕州市 | ||
| 154 | 王克勇 | 男 | 15040617187 | 科员 | 滕州市 | ||
| 155 | 王军 | 男 | 15040617188 | 科员 | 滕州市 | ||
| 156 | 王军 | 男 | 15040617189 | 科员 | 滕州市 | ||
| 157 | 王勉华 | 男 | 15040617190 | 科员 | 滕州市 | ||
| 158 | 王惠惠 | 女 | 15040617191 | 科员 | 滕州市 | ||
| 159 | 王国明 | 男 | 15040617192 | 科员 | 滕州市 | ||
| 160 | 王大朋 | 男 | 15040617193 | 科员 | 滕州市 | ||
| 161 | 王媛媛 | 女 | 15040617194 | 科员 | 滕州市 | ||
| 162 | 王宗洋 | 男 | 15040617195 | 科员 | 滕州市 | ||
| 163 | 王巍 | 男 | 15040617196 | 科员 | 滕州市 | ||
| 164 | 王帅 | 男 | 15040617197 | 科员 | 滕州市 | ||
| 165 | 王帅 | 男 | 15040617198 | 科员 | 滕州市 | ||
| 166 | 王延成 | 男 | 15040617199 | 科员 | 滕州市 | ||
| 167 | 王开海 | 男 | 15040617200 | 科员 | 滕州市 | ||
| 168 | 王式中 | 男 | 15040617201 | 科员 | 滕州市 | ||
| 169 |
王慎设 | 男 | 15040617202 | 科员 | 滕州市 | ||
| 170 | 王振 | 男 | 15040617203 | 科员 | 滕州市 | ||
| 171 | 王晓峰 | 男 | 15040617204 | 科员 | 滕州市 | ||
| 172 | 王景伟 | 男 | 15040617206 | 科员 | 滕州市 | ||
| 173 | 王杰 | 男 | 15040617207 | 科员 | 滕州市 | ||
| 174 | 王永 | 男 | 15040617208 | 科员 | 滕州市 | ||
| 175 | 王永昌 | 男 | 15040617209 | 科员 | 滕州市 | ||
| 176 | 王波 | 男 | 15040617210 | 科员 | 滕州市 | ||
| 177 | 王洪强 | 男 | 15040617211 | 科员 | 滕州市 | ||
| 178 | 王玉磊 | 男 | 15040617212 | 科员 | 滕州市 | ||
| 179 | 赵伟 | 男 | 15040617213 | 科员 | 滕州市 | ||
| 180 | 王磊 | 男 | 15040617214 | 科员 | 滕州市 | ||
| 181 | 王磊 | 男 | 15040617215 | 科员 | 滕州市 | ||
| 182 | 王胜华 | 男 | 15040617216 | 科员 | 滕州市 | ||
| 183 | 王胜龙 | 男 | 15040617217 | 科员 | 滕州市 | ||
| 184 | 王雪艳 | 女 | 15040617218 | 科员 | 滕州市 | ||
| 185 | 王鹏 | 男 | 15040617219 | 科员 | 滕州市 | ||
| 186 | 甄宗辉 | 男 | 15040617220 | 科员 | 滕州市 | ||
| 187 | 闫绍来 | 男 | 15040617221 | 科员 | 滕州市 | ||
| 188 | 生磊 | 男 | 15040617222 | 科员 | 滕州市 | ||
| 189 | 田万里 | 男 | 15040617223 | 科员 | 滕州市 | ||
| 190 | 相明 | 男 | 15040617224 | 科员 | 滕州市 | ||
| 191 | 祝永 | 男 | 15040617225 | 科员 | 滕州市 | ||
| 192 | 秦存刚 | 男 | 15040617226 | 科员 | 滕州市 | ||
| 193 | 纪德辰 | 男 | 15040617229 | 科员 | 滕州市 | ||
| 194 | 罗迟伦 | 男 | 15040617230 | 科员 | 滕州市 | ||
| 195 | 肖桂堂 | 男 | 15040617232 | 科员 | 滕州市 | ||
| 196 | 胡思河 | 男 | 15040617233 | 科员 | 滕州市 | ||
| 197 | 范景斌 | 男 | 15040617234 | 科员 | 滕州市 | ||
| 198 | 葛磊 | 男 | 15040617235 | 科员 | 滕州市 | ||
| 199 | 葛继明 | 男 | 15040617236 | 科员 | 滕州市 | ||
| 200 | 董长涛 | 男 | 15040617237 | 科员 | 滕州市 | ||
| 201 | 蒋立勋 | 男 | 15040617238 | 科员 | 滕州市 | ||
| 202 | 薄发科 | 男 | 15040617239 | 科员 | 滕州市 | ||
| 203 | 解凡 | 男 | 15040617241 | 科员 | 滕州市 | ||
| 204 | 许以贵 | 男 | 15040617242 | 科员 | 滕州市 | ||
| 205 | 许光鲁 | 男 | 15040617243 | 科员 | 滕州市 | ||
| 206 | 谢华 | 男 | 15040617244 | 科员 | 滕州市 | ||
| 207 | 贾兆胜 | 男 | 15040617245 | 科员 | 滕州市 | ||
| 208 | 贾河良 | 男 | 15040617246 | 科员 | 滕州市 | ||
| 209 | 黄浩 | 男 | 15040617247 | 科员 | 滕州市 | ||
| 210 | 赵军 | 男 | 15040617248 | 科员 | 滕州市 | ||
| 211 | 赵厚法 | 男 | 15040617249 | 科员 | 滕州市 | ||
| 212 | 赵士国 | 男 | 15040617250 | 科员 | 滕州市 | ||
| 213 | 赵宜伟 | 男 | 15040617251 | 科员 | 滕州市 | ||
| 214 | 赵崇华 | 男 | 15040617252 | 科员 | 滕州市 | ||
| 215 | 赵序凯 | 男 | 15040617253 | 科员 | 滕州市 | ||
| 216 | 赵强 | 男 | 15040617254 | 科员 | 滕州市 | ||
| 217 | 赵怀刚 | 男 | 15040617255 | 科员 | 滕州市 | ||
| 218 | 赵昕 | 男 | 15040617256 | 科员 | 滕州市 | ||
| 219 | 赵曰怀 | 男 | 15040617257 | 科员 | 滕州市 | ||
| 220 | 赵民 | 男 | 15040617258 | 科员 | 滕州市 | ||
| 221 | 赵汝刚 | 男 | 15040617259 | 科员 | 滕州市 | ||
| 222 | 赵红旗 | 男 | 15040617260 | 科员 | 滕州市 | ||
| 223 | 赵莉莉 | 女 | 15040617261 | 科员 | 滕州市 | ||
| 224 | 邢海林 | 男 | 15040617262 | 科员 | 滕州市 | ||
| 225 | 邢涛 | 男 | 15040617263 | 科员 | 滕州市 | ||
| 226 | 邱勇 | 男 | 15040617264 | 科员 | 滕州市 | ||
| 227 | 邱大丰 | 男 | 15040617265 | 科员 | 滕州市 | ||
| 228 | 邱家红 | 男 | 15040617266 | 科员 | 滕州市 | ||
| 229 | 邱峰 | 男 | 15040617267 | 科员 | 滕州市 | ||
| 230 | 邱玉利 | 男 | 15040617268 | 科员 | 滕州市 | ||
| 231 | 郑然 | 女 | 15040617269 | 科员 | 滕州市 | ||
| 232 | 郭文瑞 | 男 | 15040617270 | 科员 | 滕州市 | ||
| 233 | 郭民 | 男 | 15040617271 | 科员 | 滕州市 | ||
| 234 | 郭涛 | 男 | 15040617272 | 科员 | 滕州市 | ||
| 235 | 郭菲菲 | 女 | 15040617273 | 科员 | 滕州市 | ||
| 236 | 钟华 | 男 | 15040617274 | 科员 | 滕州市 | ||
| 237 | 闫娜娜 | 女 | 15040617275 | 科员 | 滕州市 | ||
| 238 | 孙婷婷 | 女 | 15040617276 | 科员 | 滕州市 | ||
| 239 | 闵凡修 | 男 | 15040617277 | 科员 | 滕州市 | ||
| 240 | 陈军 | 男 | 15040617279 | 科员 | 滕州市 | ||
| 241 | 陈晨 | 女 | 15040617280 | 科员 | 滕州市 | ||
| 242 | 陈涛生 | 男 | 15040617281 | 科员 | 滕州市 | ||
| 243 | 陈磊 | 男 | 15040617282 | 科员 | 滕州市 | ||
| 244 | 陈韦奇 | 男 | 15040617283 | 科员 | 滕州市 | ||
| 245 | 韩典锋 | 男 | 15040617284 | 科员 | 滕州市 | ||
| 246 | 韩勇 | 男 | 15040617285 | 科员 | 滕州市 | ||
| 247 | 韩宜忠 | 男 | 15040617286 | 科员 | 滕州市 | ||
| 248 | 韩建永 | 男 | 15040617287 | 科员 | 滕州市 | ||
| 249 | 颜世华 | 男 | 15040617288 | 科员 | 滕州市 | ||
| 250 | 颜磊 | 男 | 15040617289 | 科员 | 滕州市 | ||
| 251 | 马兆芝 | 女 | 15040617290 | 科员 | 滕州市 | ||
| 252 | 马勇 | 男 | 15040617291 | 科员 | 滕州市 | ||
| 253 | 马召海 | 男 | 15040617292 | 科员 | 滕州市 | ||
| 254 | 马召群 | 男 | 15040617293 | 科员 | 滕州市 | ||
| 255 | 马海明 | 男 | 15040617294 | 科员 | 滕州市 | ||
| 256 | 马超 | 男 | 15040617296 | 科员 | 滕州市 | ||
| 257 | 马运斗 | 男 | 15040617297 | 科员 | 滕州市 | ||
| 258 | 高士玉 | 男 | 15040617298 | 科员 | 滕州市 | ||
| 259 | 高宝伟 | 男 | 15040617299 | 科员 | 滕州市 | ||
| 260 | 高振 | 男 | 15040617300 | 科员 | 滕州市 | ||
| 261 | 高海涛 | 男 | 15040617301 | 科员 | 滕州市 | ||
| 262 | 高继文 | 男 | 15040617302 | 科员 | 滕州市 | ||
| 263 | 魏延年 | 男 | 15040617303 | 科员 | 滕州市 | ||
| 264 | 魏延绍 | 男 | 15040617304 | 科员 | 滕州市 | ||
| 265 | 魏延辉 | 男 | 15040617305 | 科员 | 滕州市 | ||
| 266 | 黄振 | 男 | 15040617306 | 科员 | 滕州市 | ||
| 267 | 龙慎洋 | 男 | 15040617307 | 科员 | 滕州市 | ||
| 268 | 黄禾青 | 女 | 15040617308 | 科员 | 滕州市 | ||
| 269 | 黄龙 | 男 | 15040617309 | 科员 | 滕州市 | ||
| 270 | 龙亚洲 | 男 | 15040617310 | 科员 | 滕州市 | ||
| 271 | 刘春艳 | 女 | 15040617312 | 科员 | 滕州市 | ||
| 272 | 孟建 | 男 | 15040617313 | 科员 | 滕州市 | ||
| 273 | 杨蕙源 | 女 | 15040617314 | 科员 | 滕州市 | ||
| 274 | 褚钰玟 | 女 | 15040617317 | 科员 | 滕州市 | ||
相关文章

