- 索 引 号:370481/2024-03120
- 主题分类:义务教育招生结果
- 发布机构:滕州市教育和体育局
- 成文时间:2024年08月30日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年08月30日
- 标 题:滕州市教育和体育局2024年义务教育阶段学校招生结果
- 效力状态:有效
滕州市教育和体育局2024年义务教育阶段学校招生结果
| 小学一年级录取人数统计(截止8月30日) | |
| 录取学校 | 统计数 |
| 实验小学荆河路校区 | 1443 |
| 第二实验小学 | 542 |
| 第三实验小学 | 80 |
| 第四实验小学 | 248 |
| 特殊教育中心 | 17 |
| 荆泉学校 | 411 |
| 振兴路实验小学 | 408 |
| 书院小学 | 482 |
| 荆河街道西关小学 | 361 |
| 荆河街道工农小学 | 138 |
| 第二实验小学新校 | 504 |
| 实验小学大同校区 | 1916 |
| 荆河街道荆西小学 | 81 |
| 荆河街道河阳路小学 | 404 |
| 至善学校 | 140 |
| 龙泉街道荆河桥小学 | 307 |
| 龙泉街道龙泉小学 | 419 |
| 龙泉街道安居小学 | 136 |
| 龙泉街道董村小学 | 81 |
| 墨子湖小学 | 298 |
| 龙泉街道中心小学 | 566 |
| 龙泉实验学校 | 638 |
| 龙泉街道和谐康城小学 | 248 |
| 北辛街道中心小学 | 852 |
| 北辛街道北关小学 | 735 |
| 北辛街道北坛小学 | 132 |
| 北辛街道马王小学 | 49 |
| 北辛街道崇文小学 | 201 |
| 北辛街道通盛路小学 | 1244 |
| 北辛街道杏花村小学 | 573 |
| 北辛实验学校小学部 | 527 |
| 实验小学善南校区 | 146 |
| 善南街道善国苑小学 | 28 |
| 实验小学南校区 | 253 |
| 善南街道清华园小学 | 131 |
| 大坞镇中心小学 | 178 |
| 大坞镇小坞小学 | 23 |
| 大坞镇刘庄小学 | 23 |
| 大坞镇休城小学 | 18 |
| 大坞镇和福小学 | 29 |
| 大坞镇池头集小学 | 13 |
| 大坞镇峄庄小学 | 38 |
| 大坞镇立里小学 | 32 |
| 大坞镇韩庄小学 | 33 |
| 大坞镇袁村小学 | 22 |
| 官桥镇中心小学 | 247 |
| 官桥镇轩辕小学 | 86 |
| 官桥镇善庄小学 | 15 |
| 西岗镇中心小学 | 465 |
| 西岗镇清泉小学 | 29 |
| 西岗镇柴里小学 | 20 |
| 西岗镇卓楼小学 | 57 |
| 东郭镇中心小学 | 232 |
| 东郭镇田庄小学 | 67 |
| 东郭镇屯里小学 | 36 |
| 东郭镇东坞沟小学 | 18 |
| 东郭镇辛绪小学 | 33 |
| 东郭镇马庄小学 | 21 |
| 东郭镇大坞沟小学 | 77 |
| 东郭镇下户主小学 | 23 |
| 东郭镇朱洼小学 | 25 |
| 东郭镇党山小学 | 86 |
| 东郭镇希望小学 | 19 |
| 鲍沟镇中心小学 | 262 |
| 鲍沟镇杨村小学 | 23 |
| 鲍沟镇腾云石庙希望小学 | 28 |
| 鲍沟镇宋庄小学 | 23 |
| 鲍沟镇郝寨小学 | 24 |
| 鲍沟镇闵楼小学 | 20 |
| 鲍沟镇荆林小学 | 17 |
| 张汪镇中心小学 | 155 |
| 张汪镇辛集小学 | 55 |
| 张汪镇大宗村小学 | 59 |
| 张汪镇夏楼小学 | 86 |
| 张汪镇皇殿岗小学 | 22 |
| 张汪镇任庄小学 | 68 |
| 张汪镇邓联小学 | 41 |
| 界河镇中心小学 | 143 |
| 界河镇后枣小学 | 57 |
| 界河镇东曹小学 | 41 |
| 界河镇丁庄小学 | 53 |
| 界河镇马楼小学 | 48 |
| 界河镇赵辛街小学 | 35 |
| 界河镇刘岗小学 | 17 |
| 级索镇中心小学 | 286 |
| 级索镇姚庄小学 | 44 |
| 级索镇龙岗小学 | 11 |
| 级索镇水磨庄小学 | 33 |
| 级索镇王晁小学 | 18 |
| 级索镇前王晁小学 | 33 |
| 级索镇赵坡小学 | 14 |
| 级索镇前牛集小学 | 25 |
| 级索镇西孔小学 | 5 |
| 南沙河镇中心小学 | 145 |
| 南沙河镇冯庄小学 | 81 |
| 南沙河镇南古石小学 | 24 |
| 南沙河镇仓沟学区小学 | 31 |
| 南沙河镇房村小学 | 15 |
| 南沙河镇陡铺小学 | 32 |
| 南沙河镇西古石小学 | 11 |
| 木石镇木石中学 | 33 |
| 木石镇中心小学 | 269 |
| 木石镇峭村小学 | 40 |
| 木石镇化石沟小学 | 21 |
| 柴胡店镇中心小学 | 143 |
| 柴胡店镇大王楼小学 | 25 |
| 柴胡店镇大官庄小学 | 18 |
| 羊庄镇中心小学 | 185 |
| 羊庄镇张坡小学 | 28 |
| 羊庄镇洪村小学 | 61 |
| 羊庄镇薛河小学 | 51 |
| 羊庄镇庄里小学 | 69 |
| 羊庄镇希望小学 | 23 |
| 东沙河街道中心小学 | 404 |
| 东沙河街道小宫小学 | 25 |
| 东沙河街道东沙河小学 | 279 |
| 龙阳镇中心小学 | 231 |
| 龙阳镇刁沙土小学 | 37 |
| 龙阳镇张堂小学 | 41 |
| 龙阳镇龙山小学 | 51 |
| 龙阳镇上司堂小学 | 12 |
| 龙阳镇龙山屯小学 | 51 |
| 龙阳镇冯庄小学 | 22 |
| 龙阳镇西南岭小学 | 13 |
| 龙阳镇顾庙小学 | 38 |
| 滨湖镇中心小学 | 233 |
| 滨湖镇马庄小学 | 14 |
| 滨湖镇朱村小学 | 44 |
| 滨湖镇古村回民小学 | 66 |
| 鲁能滕州希望小学 | 14 |
| 滨湖镇明德小学 | 18 |
| 望重学校 | 123 |
| 滨湖镇田桥小学 | 20 |
| 滨湖镇南徐楼小学 | 9 |
| 滨湖镇西马小学 | 28 |
| 姜屯镇中心小学 | 169 |
| 姜屯镇姜屯小学 | 59 |
| 姜屯镇李店小学 | 42 |
| 姜屯镇白联学区小学 | 44 |
| 姜屯镇庄里小学 | 42 |
| 姜屯镇大彦小学 | 32 |
| 姜屯镇党村小学 | 14 |
| 姜屯镇马厂小学 | 17 |
| 洪绪镇中心小学 | 186 |
| 洪绪镇金庄小学 | 26 |
| 洪绪镇龙庄小学 | 121 |
| 洪绪镇苗庄小学 | 27 |
| 善国小学 | 82 |
| 滕州实验高级中学 | 15 |
| 滕州英才学校 | 177 |
| 滕州华晨育才学校 | 21 |
| 兖矿鲁南化工厂区学校 | 69 |
| 滕州实验小学永昌路校区 | 376 |
| 文化路实验小学 | 1473 |
| 滕州华澳小学 | 153 |
| 华晨实验学校 | 259 |
| 红荷路实验小学 | 170 |
| 井亭矿区学校 | 19 |
| 田陈矿区学校 | 94 |
| 蒋庄矿区学校 | 204 |
| 柴里矿区学校 | 319 |
| 实验小学陶山路校区 | 311 |
| 七年级录取人数统计(截止8月30日) | |
| 学校简称 | 招生人数 |
| 特殊教育中心 | 19 |
| 荆泉学校 | 600 |
| 荆河街道滕南中学 | 2700 |
| 荆河街道滕南中学南校 | 760 |
| 荆河街道滕西中学 | 1300 |
| 至善学校 | 1649 |
| 龙泉街道滕东中学 | 1900 |
| 龙泉实验学校 | 700 |
| 北辛街道北辛中学学院路校区 | 2860 |
| 北辛街道北辛中学通盛路校区 | 1700 |
| 北辛实验学校初中部 | 660 |
| 大坞镇大坞中学 | 106 |
| 大坞镇峄庄中学 | 46 |
| 官桥镇官桥中学 | 267 |
| 西岗镇西岗中学 | 572 |
| 东郭镇东郭中学 | 482 |
| 东郭镇党山中学 | 67 |
| 鲍沟镇鲍沟中学 | 316 |
| 张汪镇张汪中学 | 258 |
| 张汪实验学校初中部 | 79 |
| 界河镇界河中学 | 629 |
| 级索镇级索中学 | 234 |
| 南沙河镇南沙河中学 | 211 |
| 木石镇木石中学 | 182 |
| 柴胡店镇柴胡店中学 | 119 |
| 羊庄镇羊庄中学 | 364 |
| 东沙河街道六合学校 | 459 |
| 龙阳镇龙阳中学 | 268 |
| 滨湖镇滨湖中学 | 399 |
| 滨湖镇望重中学 | 167 |
| 姜屯镇姜屯中学 | 446 |
| 洪绪镇洪绪中学 | 302 |
| 善国中学初中部 | 230 |
| 滕州实验高级中学 | 125 |
| 滕州市育才中学 | 2600 |
| 滕州尚贤中学 | 800 |
| 竞技体育学校 | 80 |
| 蒋庄矿区学校 | 135 |
| 柴里矿区学校 | 91 |
| 北辛街道北辛中学陶山路校区 | 375 |
相关文章

