- 索 引 号:370481/2023-00254
- 主题分类:义务教育招生结果
- 发布机构:滕州市教育和体育局
- 成文时间:2023年10月10日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年10月10日
- 标 题:滕州市教育和体育局2023年义务教育阶段学校招生结果
- 效力状态:有效
滕州市教育和体育局2023年义务教育阶段学校招生结果
序号 | 学校名称 | 一年级 | 七年级 |
1 | 至善学校 | 214 | 1698 |
2 | 实验小学(荆河路校区) | 1933 | 0 |
3 | 实验小学(大同校区) | 2337 | 0 |
4 | 第二实验小学 | 660 | 0 |
5 | 第二实验小学新校 | 597 | 0 |
6 | 第三实验小学 | 93 | 0 |
7 | 第四实验小学 | 331 | 0 |
8 | 荆泉学校 | 535 | 536 |
9 | 实验小学振兴路校区 | 214 | 0 |
10 | 实验小学墨子湖校区 | 216 | 0 |
11 | 井亭矿区学校 | 41 | 0 |
12 | 田陈矿区学校 | 167 | 0 |
13 | 鲁南化肥厂厂区学校 | 113 | 0 |
14 | 蒋庄矿区学校 | 231 | 172 |
15 | 柴里矿区学校 | 368 | 119 |
16 | 特殊教育中心 | 7 | 27 |
17 | 竞技体育学校 | 0 | 49 |
18 | 荆河街道滕南中学 | 0 | 3412 |
19 | 荆河街道滕西中学 | 0 | 794 |
20 | 书院小学 | 630 | 0 |
21 | 荆河街道西关小学 | 445 | 0 |
22 | 荆河街道工农小学 | 183 | 0 |
23 | 荆河街道荆西小学 | 135 | 0 |
24 | 荆河街道河阳路小学 | 538 | 0 |
25 | 龙泉街道滕东中学 | 0 | 1588 |
26 | 龙泉街道荆河桥小学 | 406 | 0 |
27 | 龙泉街道龙泉小学 | 635 | 0 |
28 | 龙泉街道安居小学 | 211 | 0 |
29 | 龙泉街道董村小学 | 129 | 0 |
30 | 龙泉街道中心小学 | 693 | 0 |
31 | 龙泉实验学校 | 805 | 758 |
32 | 龙泉街道和谐康城小学 | 453 | 0 |
33 | 北辛街道北辛中学 | 0 | 2903 |
34 | 北辛街道中心小学 | 1083 | 0 |
35 | 北辛街道北关小学 | 896 | 0 |
36 | 北辛街道北坛小学 | 190 | 0 |
37 | 北辛街道马王小学 | 83 | 0 |
38 | 北辛街道崇文小学 | 401 | 0 |
39 | 北辛街道通盛路小学 | 1516 | 0 |
40 | 北辛街道杏花村小学 | 857 | 0 |
41 | 北辛街道红荷路小学 | 665 | 0 |
42 | 北辛街道北辛中学通盛路校区 | 0 | 1508 |
43 | 北辛街道北辛中学红荷路校区 | 0 | 576 |
44 | 实验小学善南校区 | 218 | 0 |
45 | 善南街道善国苑小学 | 34 | 0 |
46 | 实验小学南校区 | 303 | 0 |
47 | 善南街道清华园小学 | 155 | 0 |
48 | 大坞镇大坞中学 | 0 | 129 |
49 | 大坞镇峄庄中学 | 0 | 58 |
50 | 大坞镇中心小学 | 223 | 0 |
51 | 大坞镇小坞小学 | 33 | 0 |
52 | 大坞镇刘庄小学 | 26 | 0 |
53 | 大坞镇休城小学 | 28 | 0 |
54 | 大坞镇和福小学 | 41 | 0 |
55 | 大坞镇池头集小学 | 15 | 0 |
56 | 大坞镇峄庄小学 | 50 | 0 |
57 | 大坞镇立里小学 | 54 | 0 |
58 | 大坞镇韩庄小学 | 37 | 0 |
59 | 大坞镇袁村小学 | 38 | 0 |
60 | 官桥镇官桥中学 | 0 | 289 |
61 | 官桥镇中心小学 | 351 | 0 |
62 | 官桥镇轩辕小学 | 165 | 0 |
63 | 官桥镇东王宫小学 | 17 | 0 |
64 | 官桥镇善庄小学 | 19 | 0 |
65 | 西岗镇西岗中学 | 0 | 569 |
66 | 西岗镇中心小学 | 580 | 0 |
67 | 西岗镇清泉小学 | 76 | 0 |
68 | 西岗镇柴里小学 | 24 | 0 |
69 | 西岗镇卓楼小学 | 96 | 0 |
70 | 东郭镇东郭中学 | 0 | 531 |
71 | 东郭镇党山中学 | 0 | 72 |
72 | 东郭镇中心小学 | 339 | 0 |
73 | 东郭镇田庄小学 | 87 | 0 |
74 | 东郭镇屯里小学 | 32 | 0 |
75 | 东郭镇东坞沟小学 | 26 | 0 |
76 | 东郭镇辛绪小学 | 42 | 0 |
77 | 东郭镇马庄小学 | 37 | 0 |
78 | 东郭镇大坞沟小学 | 79 | 0 |
79 | 东郭镇下户主小学 | 45 | 0 |
80 | 东郭镇朱洼小学 | 38 | 0 |
81 | 东郭镇党山小学 | 132 | 0 |
82 | 东郭镇希望小学 | 37 | 0 |
83 | 鲍沟镇鲍沟中学 | 0 | 383 |
84 | 鲍沟镇中心小学 | 302 | 0 |
85 | 鲍沟镇杨村小学 | 35 | 0 |
86 | 鲍沟镇腾云石庙希望小学 | 66 | 0 |
87 | 鲍沟镇宋庄小学 | 42 | 0 |
88 | 鲍沟镇甄洼小学 | 20 | 0 |
89 | 鲍沟镇郝寨小学 | 22 | 0 |
90 | 鲍沟镇闵楼小学 | 37 | 0 |
91 | 鲍沟镇荆林小学 | 21 | 0 |
92 | 张汪镇张汪中学 | 0 | 234 |
93 | 张汪镇蒋庄中学 | 0 | 102 |
94 | 张汪镇中心小学 | 188 | 0 |
95 | 张汪镇辛集小学 | 74 | 0 |
96 | 张汪镇大宗村小学 | 91 | 0 |
97 | 张汪镇夏楼小学 | 85 | 0 |
98 | 张汪镇皇殿岗小学 | 46 | 0 |
99 | 张汪镇任庄小学 | 68 | 0 |
100 | 张汪镇邓联小学 | 67 | 0 |
101 | 张汪镇前寨子小学 | 12 | 0 |
102 | 界河镇界河中学 | 0 | 770 |
103 | 界河镇中心小学 | 183 | 0 |
104 | 界河镇范庄小学 | 25 | 0 |
105 | 界河镇后枣小学 | 73 | 0 |
106 | 界河镇东曹小学 | 64 | 0 |
107 | 界河镇丁庄小学 | 97 | 0 |
108 | 界河镇徐营小学 | 54 | 0 |
109 | 界河镇马楼小学 | 86 | 0 |
110 | 界河镇赵辛街小学 | 48 | 0 |
111 | 界河镇刘岗小学 | 37 | 0 |
112 | 级索镇级索中学 | 0 | 223 |
113 | 级索镇中心小学 | 392 | 0 |
114 | 级索镇姚庄小学 | 42 | 0 |
115 | 级索镇龙岗小学 | 17 | 0 |
116 | 级索镇水磨庄小学 | 56 | 0 |
117 | 级索镇后王晁小学 | 30 | 0 |
118 | 级索镇前王晁小学 | 74 | 0 |
119 | 级索镇赵坡小学 | 14 | 0 |
120 | 级索镇前牛集小学 | 28 | 0 |
121 | 级索镇西孔小学 | 17 | 0 |
122 | 南沙河镇南沙河中学 | 0 | 271 |
123 | 南沙河镇中心小学 | 177 | 0 |
124 | 南沙河镇冯庄小学 | 153 | 0 |
125 | 南沙河镇南古石小学 | 27 | 0 |
126 | 南沙河镇仓沟小学 | 31 | 0 |
127 | 南沙河镇房村小学 | 27 | 0 |
128 | 南沙河镇陡铺小学 | 58 | 0 |
129 | 南沙河镇西古石小学 | 30 | 0 |
130 | 木石镇木石中学 | 26 | 177 |
131 | 木石镇中心小学 | 314 | 0 |
132 | 木石镇峭村小学 | 56 | 0 |
133 | 木石镇化石沟小学 | 55 | 0 |
134 | 柴胡店镇柴胡店中学 | 0 | 127 |
135 | 柴胡店镇中心小学 | 211 | 0 |
136 | 柴胡店镇大王楼小学 | 32 | 0 |
137 | 柴胡店镇大官庄小学 | 17 | 0 |
138 | 羊庄镇羊庄中学 | 0 | 495 |
139 | 羊庄镇中心小学 | 250 | 0 |
140 | 羊庄镇张坡小学 | 65 | 0 |
141 | 羊庄镇洪村小学 | 62 | 0 |
142 | 羊庄镇薛河小学 | 69 | 0 |
143 | 羊庄镇庄里小学 | 97 | 0 |
144 | 羊庄镇希望小学 | 34 | 0 |
145 | 东沙河街道六合学校 | 0 | 550 |
146 | 东沙河街道中心小学 | 553 | 0 |
147 | 东沙河街道小宫小学 | 46 | 0 |
148 | 东沙河街道东沙河小学 | 492 | 0 |
149 | 龙阳镇龙阳中学 | 0 | 255 |
150 | 龙阳镇中心小学 | 286 | 0 |
151 | 龙阳镇刁沙土小学 | 58 | 0 |
152 | 龙阳镇张堂小学 | 46 | 0 |
153 | 龙阳镇龙山小学 | 99 | 0 |
154 | 龙阳镇上司堂小学 | 25 | 0 |
155 | 龙阳镇龙山屯小学 | 70 | 0 |
156 | 龙阳镇冯庄小学 | 38 | 0 |
157 | 龙阳镇西南岭小学 | 21 | 0 |
158 | 龙阳镇顾庙小学 | 64 | 0 |
159 | 滨湖镇滨湖中学 | 0 | 390 |
160 | 滨湖镇望重中学 | 0 | 119 |
161 | 滨湖镇中心小学 | 306 | 0 |
162 | 滨湖镇马庄小学 | 20 | 0 |
163 | 滨湖镇朱村小学 | 56 | 0 |
164 | 滨湖镇古村回民小学 | 93 | 0 |
165 | 鲁能希望小学 | 16 | 0 |
166 | 滨湖镇明德小学 | 27 | 0 |
167 | 滕州市望重学校 | 191 | 0 |
168 | 滨湖镇田桥小学 | 41 | 0 |
169 | 滨湖镇南徐楼小学 | 16 | 0 |
170 | 滨湖镇西马小学 | 35 | 0 |
171 | 姜屯镇姜屯中学 | 0 | 436 |
172 | 姜屯镇中心小学 | 190 | 0 |
173 | 姜屯镇姜屯小学 | 83 | 0 |
174 | 姜屯镇李店小学 | 53 | 0 |
175 | 姜屯镇白联小学 | 74 | 0 |
176 | 姜屯镇庄里小学 | 60 | 0 |
177 | 姜屯镇大彦小学 | 58 | 0 |
178 | 姜屯镇党村小学 | 12 | 0 |
179 | 姜屯镇马厂小学 | 18 | 0 |
180 | 洪绪镇洪绪中学 | 0 | 329 |
181 | 洪绪镇中心小学 | 254 | 0 |
182 | 洪绪镇龙庄小学 | 177 | 0 |
183 | 洪绪镇苗庄小学 | 32 | 0 |
184 | 洪绪镇金庄小学 | 48 | 0 |
185 | 善国中学 | 0 | 490 |
186 | 滕州实验高级中学 | 34 | 341 |
187 | 滕州育才中学 | 0 | 2351 |
188 | 滕州尚贤中学 | 0 | 994 |
189 | 英才学校 | 293 | 0 |
190 | 华晨育才学校 | 100 | 0 |
191 | 华晨实验学校 | 361 | 0 |
192 | 实验小学新校永昌校区 | 478 | 0 |
193 | 文化路实验小学 | 1616 | 0 |
194 | 华澳小学 | 230 | 0 |
195 | 红荷路实验小学 | 330 | 0 |
196 | 滕州善国小学 | 107 | 0 |
相关文章