- 索 引 号:3704813704810032/2023-00069
- 主题分类:义务教育学校名录
- 发布机构:滕州市教育和体育局
- 成文时间:2023年04月06日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年04月06日
- 标 题:滕州市教育和体育局2023年义务教育学校名录
- 效力状态:有效
滕州市教育和体育局2023年义务教育学校名录
序号 | 镇街 | 学校名称 | 所在地 区类别 |
学校类别 | 地址 | 联系电话 |
1 | 市直 | 墨子中学 | 城市 | 初中 | 5883001 | 山东省枣庄市滕州市善南街道七里堡村腾飞路468号 |
2 | 市直 | 至善学校 | 城市 | 九年一贯制 | 5687311 | 滕州市至善路1号 |
3 | 市直 | 实验小学(荆河路校区) | 城市 | 小学 | 5551058 | 滕州市荆河街道荆河中路180号 |
4 | 市直 | 实验小学(大同校区) | 城市 | 小学 | 5551532 | 山东省枣庄市滕州市荆河街道东寺院居委会 |
5 | 市直 | 第二实验小学 | 城市 | 小学 | 5083558 | 山东省枣庄市滕州市荆河街道银河社区居委会荆河中路13号 |
6 | 市直 | 第二实验小学新校 | 城市 | 小学 | 59990088 | 山东省枣庄市滕州市三里河居委会 |
7 | 市直 | 第三实验小学 | 农村 | 小学 | 2718889 | 滕州市界河镇南界河村马山路69号 |
8 | 市直 | 第四实验小学 | 城市 | 小学 | 13606322243 | 山东省枣庄市滕州市龙泉街道龙泉苑居委会 |
9 | 市直 | 荆泉学校 | 城市 | 九年一贯制 | 8110608 | 山东省枣庄市滕州市学院东路2036号 |
10 | 市直 | 实验小学振兴路校区 | 城市 | 小学 | 滕州市荆河街道振兴路 | |
11 | 市直 | 实验小学墨子湖校区 | 城市 | 小学 | 8398556 | 山东省枣庄市滕州市龙泉街道孙堂居委会 |
12 | 市直 | 井亭矿区学校 | 农村 | 小学 | 4096475 | 山东省枣庄市滕州市柴胡店镇振兴庄村委会 |
13 | 市直 | 八一矿区学校 | 农村 | 小学 | 4090586 | 滕州市官桥镇轩庄八一矿生活区 |
14 | 市直 | 田陈矿区学校 | 农村 | 小学 | 4051106 | 山东省济宁市微山县欢城镇西田陈村 |
15 | 市直 | 鲁南化肥厂厂区学校 | 农村 | 小学 | 山东省枣庄市滕州市木石镇木石一村村委会 | |
16 | 市直 | 蒋庄矿区学校 | 农村 | 九年一贯制 | 4064736 | 山东省济宁市微山县欢城镇尹洼村委会 |
17 | 市直 | 柴里矿区学校 | 农村 | 九年一贯制 | 4059400 | 山东省枣庄市滕州市西岗镇柴里西村委会 |
18 | 市直 | 特殊教育中心 | 城市 | 特殊教育 | 5515659 | 滕州市龙泉街道后洪村3号 |
19 | 市直 | 竞技体育学校 | 城市 | 初中 | 5879566 | 滕州市北辛街道通盛东路 |
20 | 荆河 | 荆河街道滕南中学 | 城市 | 初中 | 5672300 | 滕州市荆河街道东寺院社区新兴北路88号 |
21 | 荆河 | 荆河街道滕西中学 | 城市 | 初中 | 5683668 | 山东省枣庄市滕州市荆河街道曹庄社区居委会振兴路6号 |
22 | 荆河 | 书院小学 | 城市 | 小学 | 5561667 | 山东省枣庄市滕州市荆河街道北门里社区居委会书院街2巷6号 |
23 | 荆河 | 荆河街道西关小学 | 城市 | 小学 | 5552298 | 山东省枣庄市滕州市荆河街道馍馍庄社区居委会 |
24 | 荆河 | 荆河街道工农小学 | 城市 | 小学 | 5887062 | 滕州市荆河西路132号 |
25 | 荆河 | 荆河街道荆西小学 | 城市 | 小学 | 5390228 | 枣庄市滕州市柳屯路与学院西路交叉路口往西北约140米 |
26 | 荆河 | 荆河街道河阳路小学 | 城市 | 小学 | 5757171 | 山东省枣庄市滕州市荆河街道荆庄社区居委会 |
27 | 龙泉 | 龙泉街道滕东中学 | 城市 | 初中 | 5512851 | 山东省枣庄市滕州市龙泉街道人和社区居民委员会塔寺街24号 |
28 | 龙泉 | 龙泉街道荆河桥小学 | 城市 | 小学 | 8057958 | 山东省枣庄市滕州市龙泉街道文昌社区居民委员会文昌路83号 |
29 | 龙泉 | 龙泉街道龙泉小学 | 城市 | 小学 | 13906379983 | 滕州市塔寺中路77号 |
30 | 龙泉 | 龙泉街道安居小学 | 城市 | 小学 | 5517675 | 山东省枣庄市滕州市龙泉街道弘道社区居民委员会 |
31 | 龙泉 | 龙泉街道董村小学 | 城市 | 小学 | 5685639 | 山东省枣庄市滕州市龙泉街道董村居委会 |
32 | 龙泉 | 龙泉街道中心小学 | 城市 | 小学 | 8057959 | 山东省枣庄市滕州市龙泉街道滨江社区居民委员会 |
33 | 龙泉 | 龙泉实验学校 | 城市 | 九年一贯制 | 5392627 | 滕州市龙泉街道赵楼居善文街北侧、邾城路西侧 |
34 | 龙泉 | 龙泉街道和谐康城小学 | 城市 | 小学 | 8112116 | 山东省枣庄市滕州市龙泉街道程堂居委会 |
35 | 北辛 | 北辛街道北辛中学 | 城市 | 初中 | 5514780 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道育才路社区委员会学院中路1816号 |
36 | 北辛 | 北辛街道中心小学 | 城市 | 小学 | 5512676 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道滕北社区居民委员会前进街1号 |
37 | 北辛 | 北辛街道北关小学 | 城市 | 小学 | 5502821 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道北辛路社区委员会 |
38 | 北辛 | 北辛街道北坛小学 | 城市 | 小学 | 5513648 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道文坛社区居委会东北坛街20号 |
39 | 北辛 | 北辛街道马王小学 | 城市 | 小学 | 5756063 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道马王东居委会 |
40 | 北辛 | 北辛街道崇文小学 | 城市 | 小学 | 5757158 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道西七里沟居委会 |
41 | 北辛 | 北辛街道通盛路小学 | 城市 | 小学 | 53926207 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道文化路社区 |
42 | 北辛 | 北辛街道杏花村小学 | 城市 | 小学 | 5978739 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道解放路社区居委会 |
43 | 北辛 | 北辛街道红荷路小学 | 城市 | 小学 | 5516559 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道侉庄居委会 |
44 | 北辛 | 北辛街道北辛中学通盛路校区 | 城市 | 初中 | 5390208 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道文化路社区通盛路66号 |
45 | 北辛 | 北辛街道北辛中学红荷路校区 | 城市 | 初中 | 滕州市北辛街道 | |
46 | 市直 | 实验小学善南校区 | 城市 | 小学 | 5687558 | 滕州市善南街道王开二村龙泉南路6号 |
47 | 善南 | 善南街道善国苑小学 | 城市 | 小学 | 5516535 | 滕州市祥源路77号 |
48 | 善南 | 实验小学南校区 | 城市 | 小学 | 18663289889 | 滕州市善南街道贾庄村春藤路88号 |
49 | 善南 | 善南街道清华园小学 | 城市 | 小学 | 5392168 | 山东省枣庄市滕州市善南街道清华园社区居委会荆善路南侧兴业路西侧1号 |
50 | 大坞 | 大坞镇大坞中学 | 农村 | 初中 | 2300175 | 滕州市大坞镇小坞村驻地 |
51 | 大坞 | 大坞镇峄庄中学 | 农村 | 初中 | 2982509 | 滕州市大坞镇后峄庄68号 |
52 | 大坞 | 大坞镇中心小学 | 农村 | 小学 | 2300083 | 山东省枣庄市滕州市大坞镇大坞村驻地 |
53 | 大坞 | 大坞镇小坞小学 | 农村 | 小学 | 2304049 | 滕州市大坞镇小坞村98号 |
54 | 大坞 | 大坞镇刘庄小学 | 农村 | 小学 | 2304049 | 滕州市大坞镇刘庄南村006号 |
55 | 大坞 | 大坞镇休城小学 | 农村 | 小学 | 2304049 | 滕州市大坞镇休城31号 |
56 | 大坞 | 大坞镇和福小学 | 农村 | 小学 | 13869422346 | 山东省枣庄市滕州市大坞镇和福村驻地 |
57 | 大坞 | 大坞镇池头集小学 | 农村 | 小学 | 13156328517 | 山东省枣庄市滕州市大坞镇池头集东村驻地 |
58 | 大坞 | 大坞镇峄庄小学 | 农村 | 小学 | 13646328835 | 滕州市大坞镇后峄庄村93号 |
59 | 大坞 | 大坞镇立里小学 | 农村 | 小学 | 18266050566 | 滕州市大坞镇东立里村104-13号 |
60 | 大坞 | 大坞镇韩庄小学 | 农村 | 小学 | 13969422662 | 滕州市大坞镇西韩庄北村53号 |
61 | 大坞 | 大坞镇袁村小学 | 农村 | 小学 | 山东省枣庄市滕州市大坞镇袁北村委会 | |
62 | 官桥 | 官桥镇官桥中学 | 农村 | 初中 | 山东省枣庄市滕州市官桥镇官桥四村村委会 | |
63 | 官桥 | 官桥镇中心小学 | 农村 | 小学 | 17863295256 | 山东省枣庄市滕州市官桥镇官桥四村委会 |
64 | 官桥 | 官桥镇轩辕小学 | 农村 | 小学 | 13863279208 | 山东省枣庄市滕州市官桥镇轩庄村委会 |
65 | 官桥 | 官桥镇东王宫小学 | 农村 | 小学 | 2233215 | 山东省枣庄市滕州市官桥镇东王宫村委会 |
66 | 官桥 | 官桥镇善庄小学 | 农村 | 小学 | 山东省枣庄市滕州市官桥镇后善庄村委会 | |
67 | 西岗 | 西岗镇西岗中学 | 农村 | 初中 | 2100132 | 山东省滕州市西岗镇前寨居委会 |
68 | 西岗 | 西岗镇中心小学 | 农村 | 小学 | 2100125 | 山东省枣庄市滕州市西岗镇前寨居委会 |
69 | 西岗 | 西岗镇清泉小学 | 农村 | 小学 | 2880566 | 山东省枣庄市滕州市西岗镇野庄村委会 |
70 | 西岗 | 西岗镇田岗小学 | 农村 | 小学 | 2112496 | 滕州市西岗镇西北田岗村001号 |
71 | 西岗 | 西岗镇柴里小学 | 农村 | 小学 | 2100125 | 滕州市西岗镇柴里中村58号 |
72 | 西岗 | 西岗镇卓楼小学 | 农村 | 小学 | 山东省枣庄市滕州市西岗镇卓楼村委会 | |
73 | 东郭 | 东郭镇东郭中学 | 农村 | 初中 | 13963290096 | 山东省枣庄市滕州市东郭镇前村村委会 |
74 | 东郭 | 东郭镇党山中学 | 农村 | 初中 | 13516327848 | 滕州市东郭镇大党山村1号 |
75 | 东郭 | 东郭镇中心小学 | 农村 | 小学 | 2520878 | 山东省枣庄市滕州市东郭镇东郭中村村委会6号 |
76 | 东郭 | 东郭镇田庄小学 | 农村 | 小学 | 2520179 | 滕州市东郭镇田庄12号 |
77 | 东郭 | 东郭镇屯里小学 | 农村 | 小学 | 山东省枣庄市滕州市东郭镇屯里村委会 | |
78 | 东郭 | 东郭镇东坞沟小学 | 农村 | 小学 | 13793745352 | 滕州市东郭镇东坞沟村中心大街001号 |
79 | 东郭 | 东郭镇辛绪小学 | 农村 | 小学 | 13863209664 | 山东省枣庄市滕州市东郭镇辛绪村委会 |
80 | 东郭 | 东郭镇马庄小学 | 农村 | 小学 | 15562218136 | 山东省枣庄市滕州市东郭镇马庄村委会 |
81 | 东郭 | 东郭镇大坞沟小学 | 农村 | 小学 | 13963261049 | 山东省枣庄市滕州市东郭镇大坞沟村委会 |
82 | 东郭 | 东郭镇下户主小学 | 农村 | 小学 | 13563206249 | 滕州市东郭镇下户主村083号 |
83 | 东郭 | 东郭镇朱洼小学 | 农村 | 小学 | 13563244220 | 滕州市东郭镇朱洼村驻地 |
84 | 东郭 | 东郭镇党山小学 | 农村 | 小学 | 滕州市东郭镇 | |
85 | 东郭 | 东郭镇希望小学 | 农村 | 小学 | 15966749368 | 滕州市东郭镇北马庄166号 |
86 | 鲍沟 | 鲍沟镇鲍沟中学 | 农村 | 初中 | 滕州市鲍沟镇圈里村驻地 | |
87 | 鲍沟 | 鲍沟镇中心小学 | 农村 | 小学 | 2656613 | 滕州市鲍沟镇鲍沟西村笃西路4号 |
88 | 鲍沟 | 鲍沟镇杨村小学 | 农村 | 小学 | 13863213898 | 滕州市鲍沟镇杨村驻地 |
89 | 鲍沟 | 鲍沟镇腾云石庙希望小学 | 农村 | 小学 | 13616379134 | 滕州市鲍沟镇中石庙村驻地 |
90 | 鲍沟 | 鲍沟镇宋庄小学 | 农村 | 小学 | 13793727968 | 滕州市鲍沟镇西宋庄驻地 |
91 | 鲍沟 | 鲍沟镇甄洼小学 | 农村 | 小学 | 13616379635 | 山东省枣庄市滕州市鲍沟镇甄洼村驻地 |
92 | 鲍沟 | 鲍沟镇郝寨小学 | 农村 | 小学 | 滕州市鲍沟镇郝寨村驻地 | |
93 | 鲍沟 | 鲍沟镇闵楼小学 | 农村 | 小学 | 18763256077 | 滕州市鲍沟镇闵楼村10号 |
94 | 鲍沟 | 鲍沟镇荆林小学 | 农村 | 小学 | 18263246859 | 滕州市鲍沟镇东荆林村驻地 |
95 | 张汪 | 张汪镇张汪中学 | 农村 | 初中 | 2805185 | 山东省枣庄市滕州市张汪镇夏楼村委会 |
96 | 张汪 | 张汪镇蒋庄中学 | 农村 | 初中 | 滕州市张汪镇 | |
97 | 张汪 | 张汪镇中心小学 | 农村 | 小学 | 2805185 | 滕州市张汪镇张汪村098号 |
98 | 张汪 | 张汪镇辛集小学 | 农村 | 小学 | 2805185 | 滕州市张汪镇大苏庄30号 |
99 | 张汪 | 张汪镇大宗村小学 | 农村 | 小学 | 2805185 | 滕州市张汪镇大宗村10号 |
100 | 张汪 | 张汪镇夏楼小学 | 农村 | 小学 | 18254482921 | 山东省枣庄市滕州市张汪镇夏楼村委会 |
101 | 张汪 | 张汪镇皇殿岗小学 | 农村 | 小学 | 2805185 | 山东省枣庄市滕州市张汪镇皇殿岗村委会 |
102 | 张汪 | 张汪镇任庄小学 | 农村 | 小学 | 15006748467 | 山东省枣庄市滕州市张汪镇南任庄村委会 |
103 | 张汪 | 张汪镇邓联小学 | 农村 | 小学 | 2805185 | 山东省枣庄市滕州市张汪镇渊子崖村委会 |
104 | 张汪 | 张汪镇前寨子小学 | 农村 | 小学 | 滕州市张汪镇 | |
105 | 界河 | 界河镇界河中学 | 农村 | 初中 | 2722080 | 滕州市界河镇葛庄村驻地 |
106 | 界河 | 界河镇中心小学 | 农村 | 小学 | 2722008 | 滕州市界河镇西万院村驻地 |
107 | 界河 | 界河镇范庄小学 | 农村 | 小学 | 2722008 | 滕州市界河镇范庄19号 |
108 | 界河 | 界河镇后枣小学 | 农村 | 小学 | 2722008 | 滕州市界河镇后枣村驻地 |
109 | 界河 | 界河镇东曹小学 | 农村 | 小学 | 2722008 | 滕州市界河镇东曹东村375号 |
110 | 界河 | 界河镇丁庄小学 | 农村 | 小学 | 2722008 | 山东省枣庄市滕州市界河镇丁庄村委会 |
111 | 界河 | 界河镇徐营小学 | 农村 | 小学 | 2722008 | 滕州市界河镇花庄230号 |
112 | 界河 | 界河镇马楼小学 | 农村 | 小学 | 2722008 | 山东省枣庄市滕州市界河镇北马楼村委会 |
113 | 界河 | 界河镇赵辛街小学 | 农村 | 小学 | 2722008 | 山东省滕州市界河镇赵辛街村后街1排1号 |
114 | 界河 | 界河镇刘岗小学 | 农村 | 小学 | 2722008 | 山东省枣庄市滕州市界河镇刘岗村委会 |
115 | 级索 | 级索镇级索中学 | 农村 | 初中 | 山东省枣庄市滕州市级索镇南龙岗村委会 | |
116 | 级索 | 级索镇中心小学 | 农村 | 小学 | 13563249076 | 滕州市级索镇级索村68号 |
117 | 级索 | 级索镇姚庄小学 | 农村 | 小学 | 2439129 | 山东省枣庄市滕州市级索镇姚庄村委会 |
118 | 级索 | 级索镇龙岗小学 | 农村 | 小学 | 2439129 | 滕州市级索镇东龙岗驻地 |
119 | 级索 | 级索镇水磨庄小学 | 农村 | 小学 | 13791440478 | 山东省枣庄市滕州市级索镇水磨庄村委会 |
120 | 级索 | 级索镇后王晁小学 | 农村 | 小学 | 滕州市级索镇 | |
121 | 级索 | 级索镇前王晁小学 | 农村 | 小学 | 2439129 | 山东省枣庄市滕州市级索镇前王晁村委会 |
122 | 级索 | 级索镇赵坡小学 | 农村 | 小学 | 2439129 | 滕州市级索镇赵坡村驻地 |
123 | 级索 | 级索镇前牛集小学 | 农村 | 小学 | 2439129 | 滕州市级索镇前牛集村 |
124 | 级索 | 级索镇西孔小学 | 农村 | 小学 | 滕州市级索镇 | |
125 | 南沙河 | 南沙河镇南沙河中学 | 农村 | 初中 | 5961187 | 滕州市南沙河镇中仓沟村66号 |
126 | 南沙河 | 南沙河镇中心小学 | 农村 | 小学 | 5961176 | 滕州市南沙河镇北街村东首 |
127 | 南沙河 | 南沙河镇冯庄小学 | 农村 | 小学 | 滕州市南沙河镇 | |
128 | 南沙河 | 南沙河镇南古石小学 | 农村 | 小学 | 5990096 | 滕州市南沙河镇古石二村驻地 |
129 | 南沙河 | 南沙河镇仓沟小学 | 农村 | 小学 | 滕州市南沙河镇 | |
130 | 南沙河 | 南沙河镇房村小学 | 农村 | 小学 | 5959139 | 山东省枣庄市滕州市南沙河镇前房村驻地 |
131 | 南沙河 | 南沙河镇陡铺小学 | 农村 | 小学 | 5967463 | 滕州市南沙河镇陡铺村99号 |
132 | 南沙河 | 南沙河镇西古石小学 | 农村 | 小学 | 5965003 | 山东省枣庄市滕州市南沙河镇西古石村委会 |
133 | 木石 | 木石镇木石中学 | 农村 | 九年一贯制 | 18263791277 | 山东省枣庄市滕州市木石镇后木石村委会 |
134 | 木石 | 木石镇中心小学 | 农村 | 小学 | 2355136 | 山东省枣庄市滕州市木石镇后木石村委会 |
135 | 木石 | 木石镇峭村小学 | 农村 | 小学 | 滕州市木石镇西峭村驻地 | |
136 | 木石 | 木石镇化石沟小学 | 农村 | 小学 | 13563270411 | 山东省枣庄市滕州市木石镇化石沟村委会 |
137 | 柴胡店 | 柴胡店镇柴胡店中学 | 农村 | 初中 | 2205141 | 滕州市柴胡店镇振兴庄柴井路8号 |
138 | 柴胡店 | 柴胡店镇中心小学 | 农村 | 小学 | 2205141 | 滕州市柴胡店镇柴胡店村210号 |
139 | 柴胡店 | 柴胡店镇大王楼小学 | 农村 | 小学 | 2205141 | 滕州市柴胡店镇大王楼村166号 |
140 | 柴胡店 | 柴胡店镇大官庄小学 | 农村 | 小学 | 13963259713 | 滕州市柴胡店镇前大官村驻地 |
141 | 羊庄 | 羊庄镇羊庄中学 | 农村 | 初中 | 2917015 | 山东省枣庄市滕州市羊庄镇南台村委会 |
142 | 羊庄 | 羊庄镇中心小学 | 农村 | 小学 | 2918818 | 滕州市羊庄镇羊东村驻地 |
143 | 羊庄 | 羊庄镇张坡小学(含石湾) | 农村 | 小学 | 滕州市羊庄镇 | |
144 | 羊庄 | 羊庄镇洪村小学 | 农村 | 小学 | 2910085 | 山东省枣庄市滕州市羊庄镇杜堂村委会 |
145 | 羊庄 | 羊庄镇薛河小学 | 农村 | 小学 | 山东省枣庄市滕州市羊庄镇小计河村委会 | |
146 | 羊庄 | 羊庄镇庄里小学 | 农村 | 小学 | 2917130 | 山东省枣庄市滕州市羊庄镇庄里村委会 |
147 | 羊庄 | 腾云第十希望小学 | 农村 | 小学 | 滕州市羊庄镇 | |
148 | 东沙河 | 东沙河街道六合学校 | 城市 | 初中 | 13869424088 | 滕州市东沙河街道党吉山村宫河路6号 |
149 | 东沙河 | 东沙河街道中心小学 | 城市 | 小学 | 滕州市东沙河街道党吉山村驻地 | |
150 | 东沙河 | 东沙河街道小宫小学 | 城市 | 小学 | 5054122 | 滕州市东沙河街道东小宫村116号 |
151 | 东沙河 | 东沙河街道东沙河小学 | 城市 | 小学 | 山东省枣庄市滕州市东沙河街道东沙河村驻地 | |
152 | 龙阳 | 龙阳镇龙阳中学 | 农村 | 初中 | 2033157 | 滕州市龙阳镇龙阳村18号 |
153 | 龙阳 | 龙阳镇中心小学 | 农村 | 小学 | 2033157 | 滕州市龙阳镇龙阳村驻地 |
154 | 龙阳 | 龙阳镇刁沙土小学 | 农村 | 小学 | 2033157 | 山东省枣庄市滕州市龙阳镇刁沙土村委会 |
155 | 龙阳 | 龙阳镇张堂小学 | 农村 | 小学 | 2033157 | 山东省枣庄市滕州市龙阳镇张堂村委会 |
156 | 龙阳 | 龙阳镇龙山小学 | 农村 | 小学 | 2037880 | 滕州市龙阳镇龙山村驻地 |
157 | 龙阳 | 龙阳镇上司堂小学 | 农村 | 小学 | 2033157 | 滕州市龙阳镇上司堂村驻地 |
158 | 龙阳 | 龙阳镇龙山屯小学 | 农村 | 小学 | 2033157 | 山东省枣庄市滕州市龙阳镇龙山屯村驻地 |
159 | 龙阳 | 龙阳镇冯庄小学 | 农村 | 小学 | 2033157 | 山东省枣庄市滕州市龙阳镇冯庄村驻地 |
160 | 龙阳 | 龙阳镇西南岭小学 | 农村 | 小学 | 滕州市龙阳镇 | |
161 | 龙阳 | 龙阳镇顾庙小学 | 农村 | 小学 | 2033157 | 山东省枣庄市滕州市龙阳镇顾庙村驻地 |
162 | 滨湖 | 滨湖镇滨湖中学 | 农村 | 初中 | 13256327277 | 滕州市滨湖镇岗头村府前路018号 |
163 | 滨湖 | 滨湖镇望重中学 | 农村 | 初中 | 2861305 | 滕州市滨湖镇东盖村1号 |
164 | 滨湖 | 滨湖镇中心小学 | 农村 | 小学 | 2601871 | 山东省枣庄市滕州市滨湖镇岗头村委会 |
165 | 滨湖 | 滨湖镇马庄小学 | 农村 | 小学 | 15263256659 | 滕州市滨湖镇金马山村驻地 |
166 | 滨湖 | 滨湖镇朱村小学 | 农村 | 小学 | 2601877 | 滕州市滨湖镇朱村驻地 |
167 | 滨湖 | 滨湖镇古村回民小学 | 农村 | 小学 | 13969405185 | 山东省枣庄市滕州市滨湖镇西古村驻地 |
168 | 滨湖 | 鲁能希望小学 | 农村 | 小学 | 滕州市滨湖镇 | |
169 | 滨湖 | 滨湖镇明德小学 | 农村 | 小学 | 18763298828 | 滕州市滨湖镇西迭湖村驻地 |
170 | 滨湖 | 滕州市望重学校 | 农村 | 小学 | 滕州市滨湖镇 | |
171 | 滨湖 | 滨湖镇田桥小学 | 农村 | 小学 | 13869407432 | 山东省枣庄市滕州市滨湖镇田桥村委会 |
172 | 滨湖 | 滨湖镇南徐楼小学 | 农村 | 小学 | 2868005 | 山东省枣庄市滕州市滨湖镇南徐楼村驻地 |
173 | 滨湖 | 滨湖镇西马小学 | 农村 | 小学 | 山东省枣庄市滕州市滨湖镇西马村驻地 | |
174 | 姜屯 | 姜屯镇姜屯中学 | 农村 | 初中 | 5011898 | 滕州市姜屯镇闫东村11号 |
175 | 姜屯 | 姜屯镇中心小学 | 农村 | 小学 | 5038896 | 滕州市姜屯镇黄庄村 |
176 | 姜屯 | 姜屯镇姜屯小学 | 农村 | 小学 | 5038896 | 滕州市姜屯镇闫东村001 |
177 | 姜屯 | 姜屯镇李店小学 | 农村 | 小学 | 5038896 | 滕州市姜屯镇前李店村 |
178 | 姜屯 | 姜屯镇白联小学 | 农村 | 小学 | 5038896 | 滕州市姜屯镇东王楼村343省道108号 |
179 | 姜屯 | 姜屯镇庄里小学 | 农村 | 小学 | 13963279058 | 滕州市姜屯镇庄里东村18号 |
180 | 姜屯 | 姜屯镇大彦小学 | 农村 | 小学 | 5022003 | 山东省枣庄市滕州市姜屯镇大彦东村 |
181 | 姜屯 | 姜屯镇党村小学 | 农村 | 小学 | 5011151 | 滕州市姜屯镇西党村104号 |
182 | 姜屯 | 姜屯镇马厂小学 | 农村 | 小学 | 15098278488 | 山东省枣庄市滕州市姜屯镇西马厂村委会 |
183 | 洪绪 | 洪绪镇洪绪中学 | 农村 | 初中 | 5916916 | 滕州市洪绪镇龙庄16号 |
184 | 洪绪 | 洪绪镇中心小学 | 农村 | 小学 | 5910219 | 山东省枣庄市滕州市洪绪镇前洪绪村委会 |
185 | 洪绪 | 洪绪镇龙庄小学 | 农村 | 小学 | 5911168 | 山东省枣庄市滕州市洪绪镇龙庄村委会 |
186 | 洪绪 | 洪绪镇苗庄小学 | 农村 | 小学 | 5919979 | 山东省枣庄市滕州市洪绪镇吕庄村委会 |
187 | 洪绪 | 洪绪镇金庄小学 | 农村 | 小学 | 5581231 | 山东省枣庄市滕州市洪绪镇金庄村委会 |
188 | 民办 | 善国中学 | 城市 | 完全中学 | 5861288 | 滕州市北辛街道西七里沟善国路与能盛路交叉口往西300米 |
189 | 民办 | 滕州实验高级中学 | 城市 | 十二年一贯制 | 5591506 | 山东省枣庄市滕州市学院路339号 |
190 | 市直 | 滕州育才中学 | 城市 | 初中 | 5512294 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道育才路社区居委会256号 |
191 | 民办 | 滕州尚贤中学 | 城市 | 初中 | 5503020 | 山东省枣庄市滕州市文苑巷266号 |
192 | 市直 | 育英学校 | 城市 | 小学 | 5977126 | 滕州市善国北路 |
193 | 民办 | 英才学校 | 城市 | 小学 | 5607668 | 滕州市荆河街道鲁东居学院西路135号 |
194 | 民办 | 华晨育才学校 | 农村 | 小学 | 6293999 | 滕州市东郭镇邵疃村北1号 |
195 | 民办 | 华晨实验学校 | 城市 | 小学 | 5600123 | 山东省枣庄市滕州市新兴北路999号 |
196 | 市直 | 实验小学新校永昌校区 | 城市 | 小学 | 5890577 | 山东省枣庄市滕州市龙泉街道荆善社区居委会永昌路6号 |
197 | 市直 | 文化路实验小学 | 城市 | 小学 | 5391990 | 山东省枣庄市滕州市龙泉街道科圣路社区居民委员会 |
198 | 民办 | 华澳小学 | 城市 | 小学 | 5511116 | 山东省枣庄市滕州市学院中路1488号 |
199 | 市直 | 红荷路实验小学 | 城市 | 小学 | 5511116 | 山东省枣庄市滕州市学院中路1488号 |
200 | 民办 | 滕州善国小学 | 城市 | 小学 | 5500200 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道孙庄村驻地 |
相关文章