- 索 引 号:370481/2022-00122
- 主题分类:义务教育招生信息
- 发布机构:滕州市教育和体育局
- 成文时间:2022年08月15日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年08月15日
- 标 题:滕州市2022年义务教育学校招生工作咨询电话
- 效力状态:有效
滕州市2022年义务教育学校招生工作咨询电话
一、滕州市2022年义务教育学校招生工作咨询电话
序号 | 学校名称 | 学校类型 | 招生咨询电话1 | 招生咨询电话2 |
1 | 墨子中学 | 初中 | 18606372977 | 13561188144 |
2 | 至善学校(初中部) | 初中 | 5686698 | 5687301 |
3 | 至善学校(小学部) | 小学 | 5687027 | 15006326687 |
4 | 实验小学荆河路校区 | 小学 | 5581329 | 5551076 |
5 | 实验小学大同校区 | 小学 | 15763271199 | 18363781366 |
6 | 实验小学永昌校区 | 小学 | 5890859 | 5890769 |
7 | 实验小学新校文化路校区 | 小学 | 13963233797 | 13969487902 |
8 | 实验小学新校善南校区 | 小学 | 15726325766 | 18266016766 |
9 | 荆泉学校(初中部) | 初中 | 19863263875 | 8110609 |
10 | 荆泉学校(小学部) | 小学 | 19863265395 | 8110616 |
11 | 第二实验小学 | 小学 | 5583246 | 5083519 |
12 | 第二实验小学新校 | 小学 | 15949726898 | 18863273539 |
13 | 第三实验小学 | 小学 | 2718889 | 13563246633 |
14 | 第四实验小学 | 小学 | 18263297968 | 15192116399 |
15 | 井亭矿区学校 | 小学 | 13153448298 | 13153440566 |
16 | 田陈矿区学校 | 小学 | 13863284908 | 18963280216 |
17 | 兖矿鲁南化工厂区学校 | 小学 | 13793745201 | 15806376436 |
18 | 蒋庄矿区学校 | 九年一贯制 | 13869410092 | 15318080440 |
19 | 柴里矿区学校 | 九年一贯制 | 13475208770 | 13561104900/13105110898 |
20 | 滕州特教中心 | 特教 | 13563251959 | 5515659 |
21 | 竞技体育学校 | 初中 | 5879566 | 5508196 |
22 | 滕州实验高级中学(初中部) | 初中 | 5591506 | 16563278222 |
23 | 滕州实验高级中学(小学部) | 小学 | 5591506 | 18263205705 |
24 | 育才中学 | 初中 | 5512294 | 5500167 |
25 | 滕州尚贤中学 | 初中 | 5511601 | 5503007 |
26 | 滕州英才学校 | 小学 | 5607668 | 13963249859 |
27 | 滕州市华晨实验学校 | 小学 | 5600123 | 18678289903 |
28 | 滕州华澳小学 | 小学 | 5511116 | 13969496353/13210479495 |
29 | 善国小学 | 小学 | 18265206317 | 18606372208 |
30 | 善国中学初中部 | 初中 | 5398103 | 5398106 |
31 | 四实小新校红荷路校区 | 小学 | 13563209499 | 18663296683 |
32 | 荆河街道滕南中学 | 初中 | 5672300 | 5085629 |
33 | 荆河街道滕西中学 | 初中 | 13963255578 | 13589645546 |
34 | 荆河街道中心小学 | 小学 | 5561800 | 5561667 |
35 | 荆河街道西关小学 | 小学 | 5552185 | 5552116 |
36 | 荆河街道工农小学 | 小学 | 5887062 | 5887063 |
37 | 荆河街道荆西小学 | 小学 | 5390213 | 15588273860 |
38 | 荆河街道河阳路小学 | 小学 | 5757176 | 5757180 |
39 | 龙泉街道滕东中学 | 初中 | 5512851 | 8203066 |
40 | 龙泉街道荆河桥小学 | 小学 | 8057965 | 8057967 |
41 | 龙泉街道龙泉小学 | 小学 | 5397967 | 19863263857 |
42 | 龙泉街道安居小学 | 小学 | 5517675 | 5550056 |
43 | 龙泉街道董村小学 | 小学 | 18265230126 | 13258972578 |
44 | 龙泉街道中心小学 | 小学 | 5390680 | 5391767 |
45 | 龙泉实验学校(初中部) | 初中 | 5392638 | 8112190 |
46 | 龙泉实验学校(小学部) | 小学 | 8112168 | 8112190 |
47 | 龙泉街道和谐康城小学 | 小学 | 13563275776 | 18266375966 |
48 | 北辛街道北辛中学(学院路校区) | 初中 | 5514780 | 5390208 |
49 | 北辛街道北辛中学(通盛路校区) | 初中 | 5514780 | 5390208 |
50 | 北辛街道北辛中学(红荷路校区) | 初中 | 5502721 | 5390027 |
51 | 北辛街道中心小学 | 小学 | 5506827 | 5506832 |
52 | 北辛街道北关小学 | 小学 | 5819902 | 5502801 |
53 | 北辛街道北坛小学 | 小学 | 5503681 | 5617332 |
54 | 北辛街道马王小学 | 小学 | 5756067 | 5756069 |
55 | 北辛街道崇文小学 | 小学 | 5757168 | 5757158 |
56 | 北辛街道通盛路小学 | 小学 | 5392207 | 5392200 |
57 | 北辛街道杏花村小学 | 小学 | 5978739 | 5978971 |
58 | 北辛街道红荷路小学 | 小学 | 5080117 | 5080116 |
59 | 善南街道善国苑小学 | 小学 | 13561145933 | 13969486613 |
60 | 善南街道贾庄小学 | 小学 | 13969471319 | 15006741353 |
61 | 善南街道清华园小学 | 小学 | 15266291616 | 18265286916 |
二、滕州市2022年镇街教育学区(联区)义务教育招生咨询电话
序号 | 学区(联区) | 招生咨询电话1 | 招生咨询电话2 |
1 | 荆河街道 | 5583827 | 5081179 |
2 | 龙泉街道 | 5553222 | 17863759577 |
3 | 北辛街道 | 5087128 | 5500686 |
4 | 善南街道 | 5666420 | 19963292746 |
5 | 大坞镇 | 2304049 | 13156022086/13869435095 |
6 | 官桥镇 | 2233215 | 13561199484 |
7 | 西岗镇 | 小学2100125 | 初中13863279318 |
8 | 东郭镇 | 13176323117 | 13969423276 |
9 | 鲍沟镇 | 15263201579 | 18866693675 |
10 | 张汪镇联区 | 13969482079 | 2805185/13465947905 |
11 | 界河镇 | 2722008 | 初中13793743682 |
12 | 级索镇 | 小学13963221976 | 初中13616322199 |
13 | 南沙河镇 | 5961430 | 17606373308 |
14 | 木石镇 | 小学13863225334 | 初中13863240656 |
15 | 柴胡店镇 | 13969492473 | 13563264122 |
16 | 羊庄镇 | 13616379719 | 13791432836 |
17 | 东沙河街道 | 小学13969496596 | 初中13562206818 |
18 | 龙阳镇 | 小学13562206139 | 初中13475241709 |
19 | 滨湖镇 | 18263276589 | 2601717 |
20 | 姜屯镇 | 小学13869497468 | 初中13562213488 |
21 | 洪绪镇 | 5911281 | 初中5916916 |
相关文章