- 索 引 号:370481/2022-00010
- 主题分类:义务教育学校名录
- 发布机构:教体局
- 成文时间:2022年03月22日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年03月22日
- 标 题:滕州市教育和体育局2022年义务教育学校名录
- 效力状态:有效
滕州市教育和体育局2022年义务教育学校名录
镇街 | 学校名称 | 学校驻地 | 联系电话 | 所在地 区类别 |
学校类别 |
市直 | 墨子中学 | 枣庄市滕州市滕飞路468号 | 5883010 | 城市 | 初中 |
市直 | 至善中学 | 滕州市至善路1号 | 5686698 | 城市 | 九年一贯制 |
市直 | 实验小学(荆河路校区) | 滕州市荆河中路 | 5551068 | 城市 | 小学 |
市直 | 实验小学(大同校区) | 滕州市荆河街道威尼斯小区 | 5802028 | 城市 | 小学 |
市直 | 第二实验小学 | 滕州市荆河西路13号 | 5583246 | 城市 | 小学 |
市直 | 第二实验小学新校 | 滕州市荆河街道三里河村 | 5083576 | 城市 | 小学 |
市直 | 第三实验小学 | 滕州市界河镇 | 2726704 | 农村 | 小学 |
市直 | 第四实验小学 | 枣庄市滕州市春秋阁小区 | 5087860 | 城市 | 小学 |
市直 | 滕州市荆泉学校 | 滕州市龙泉街道 | 5553222 | 城市 | 九年一贯制 |
市直 | 井亭矿区学校 | 滕州市柴胡店镇井亭矿区学校 | 4096475 | 农村 | 小学 |
市直 | 八一矿区学校 | 枣庄市滕州市官桥镇八一矿生活区 | 4090586 | 农村 | 小学 |
市直 | 田陈矿区学校 | 滕州市张汪镇田陈煤矿生活区 | 4051106 | 农村 | 小学 |
市直 | 鲁南化肥厂厂区学校 | 滕州市木石镇鲁化厂区学校 | 13581109739 | 农村 | 小学 |
市直 | 蒋庄矿区学校 | 枣庄市滕州市西岗镇蒋庄煤矿生活区 | 06324064736 | 农村 | 九年一贯制 |
市直 | 柴里矿区学校 | 枣庄市滕州市西岗镇柴里矿区学校 | 4059400 | 农村 | 九年一贯制 |
市直 | 特殊教育中心 | 滕州市龙山东路3号 | 5515659 | 城市 | 特殊教育 |
市直 | 体校 | 滕州市通盛东路 | 5514950 | 城市 | 初中 |
荆河 | 荆河街道滕南中学 | 滕州市新兴南路88号 | 0632-5672325 | 城市 | 初中 |
荆河 | 荆河街道滕西中学 | 滕州市振兴路6号 | 5683668 | 城市 | 初中 |
荆河 | 荆河街道中心小学 | 书院二巷六号 | 5561667 | 城市 | 小学 |
荆河 | 荆河街道西关小学 | 滕州市荆河街道馍馍庄西首 | 5563596 | 城市 | 小学 |
荆河 | 荆河街道工农小学 | 滕州市荆河西路132号 | 5683518 | 城市 | 小学 |
荆河 | 荆河街道荆西小学 | 滕州市荆河街道韩桥村北 | 0632-5608898 | 城市 | 小学 |
荆河 | 荆河街道河阳路小学 | 滕州市荆河街道河阳路西首 | 5757179 | 城市 | 小学 |
龙泉 | 龙泉街道滕东中学 | 滕州市塔寺街24号 | 5512851 | 城市 | 初中 |
龙泉 | 龙泉街道荆河桥小学 | 滕州市文昌路83号 | 5695939 | 城市 | 小学 |
龙泉 | 龙泉街道龙泉小学 | 滕州市塔寺街77号 | 8052916 | 城市 | 小学 |
龙泉 | 龙泉街道安居小学 | 滕州市安居小区内 | 5517675 | 城市 | 小学 |
龙泉 | 龙泉街道董村小学 | 滕州市龙泉街道董村居 | 5685639 | 城市 | 小学 |
龙泉 | 龙泉街道东新小学 | 滕州市龙泉街道刁庄居 | 5055243 | 城市 | 小学 |
龙泉 | 龙泉街道中心小学 | 滕州市墨香路北侧 | 5390659 | 城市 | 小学 |
龙泉 | 滕州市龙泉实验学校 | 滕州市龙泉街道 | 5553222 | 城市 | 九年一贯制 |
龙泉 | 龙泉街道和谐康城小学 | 滕州市龙泉街道 | 5553222 | 城市 | 小学 |
北辛 | 北辛街道北辛中学 | 滕州市学院中路1816号 | 0632-5514780 | 城市 | 初中 |
北辛 | 北辛街道中心小学 | 滕州市接官巷1号 | 0632-5512676 | 城市 | 小学 |
北辛 | 北辛街道北关小学 | 滕州市解放东路(原卫校址) | 5819902 | 城市 | 小学 |
北辛 | 北辛街道北坛小学 | 滕州市北辛街道东北坛街20号 | 5513648 | 城市 | 小学 |
北辛 | 北辛街道马王小学 | 滕州市北辛街道马东居东首 | 5756063 | 城市 | 小学 |
北辛 | 北辛街道北郊小学 | 滕州市大同北路北辛街道西七居驻地 | 5757158 | 城市 | 小学 |
北辛 | 北辛街道通盛路小学 | 滕州市通盛路北侧安居路东侧 | 0632-5392200 | 城市 | 小学 |
北辛 | 北辛街道杏花村小学 | 滕州市北辛街道 | 5087128 | 城市 | 小学 |
北辛 | 北辛街道红荷路小学 | 滕州市北辛街道 | 5087128 | 城市 | 小学 |
北辛 | 北辛街道北辛中学通盛路校区 | 滕州市北辛街道 | 5087128 | 城市 | 初中 |
市直 | 实验小学善南校区 | 滕州市善南街道王开二居 | 15763200376 | 城市 | 小学 |
善南 | 善南街道善国苑小学 | 滕州市善南街道经济开发区祥源路77号 | 13361136508 | 城市 | 小学 |
善南 | 善南街道贾庄小学 | 滕州市善南街道贾庄小学 | 13306321732 | 城市 | 小学 |
善南 | 善南街道清华园小学 | 滕州市善南街道五里坂 | 15663279729 | 城市 | 小学 |
大坞 | 大坞镇大坞中学 | 枣庄市滕州市大坞镇小坞村委会 | 2310175 | 农村 | 初中 |
大坞 | 大坞镇峄庄中学 | 滕州市大坞镇后峄庄村 | 2982509 | 农村 | 初中 |
大坞 | 大坞镇中心小学 | 大坞镇政府驻地 | 13561103866 | 农村 | 小学 |
大坞 | 大坞镇小坞小学 | 滕州市大坞镇小坞村 | 18954801588 | 农村 | 小学 |
大坞 | 大坞镇刘庄小学 | 滕州市大坞镇刘庄村 | 13561185084 | 农村 | 小学 |
大坞 | 大坞镇东阳温小学 | 滕州市大坞镇东阳温小学 | 13127214768 | 农村 | 小学 |
大坞 | 大坞镇邵庄小学 | 滕州市大坞镇邵庄村 | 13869416211 | 农村 | 小学 |
大坞 | 大坞镇岗子小学 | 滕州市大坞镇岗子村 | 13220778363 | 农村 | 小学 |
大坞 | 大坞镇休城小学 | 枣庄市滕州市大坞镇休城村 | 15063280980 | 农村 | 小学 |
大坞 | 大坞镇和福小学 | 大坞镇和福村 | 13562468852 | 农村 | 小学 |
大坞 | 大坞镇善山学校 | 大坞镇 | 2304049 | 农村 | 小学 |
大坞 | 大坞镇市庄小学 | 滕州市大坞镇驻地 | 13561190345 | 农村 | 小学 |
大坞 | 大坞镇池头集小学 | 枣庄市滕州市大坞镇池头集东村 | 13156328517 | 农村 | 小学 |
大坞 | 大坞镇峄庄小学 | 滕州市大坞镇后峄庄村东 | 13290225298 | 农村 | 小学 |
大坞 | 大坞镇立里小学 | 大坞镇东立里村 | 13361114358 | 农村 | 小学 |
大坞 | 大坞镇韩庄小学 | 滕州市大坞镇韩北村 | 13280223618 | 农村 | 小学 |
大坞 | 腾云第四希望小学 | 滕州市大坞镇西土山村 | 13969422662 | 农村 | 小学 |
大坞 | 大坞镇袁村小学 | 滕州市大坞镇袁北村 | 13371120100 | 农村 | 小学 |
官桥 | 官桥镇官桥中学 | 滕州市官桥镇驻地 | 13806320800 | 农村 | 初中 |
官桥 | 官桥镇中心小学 | 滕州市官桥镇驻地 | 15763209676 | 农村 | 小学 |
官桥 | 官桥镇轩辕小学 | 滕州市官桥镇轩辕车站 | 13791400883 | 农村 | 小学 |
官桥 | 官桥镇东王宫小学 | 滕州市官桥镇东王宫小学 | 2233215 | 农村 | 小学 |
官桥 | 官桥镇西郑小学 | 滕州市官桥镇西郑庄村 | 13561196203 | 农村 | 小学 |
官桥 | 官桥镇善庄小学 | 滕州市官桥镇后善庄村 | 13561196356 | 农村 | 小学 |
官桥 | 官桥镇苏坦小学 | 官桥镇苏坦村 | 15966745699 | 农村 | 小学 |
西岗 | 西岗镇西岗中学 | 滕州市西岗镇政府驻地 | 2100132 | 农村 | 初中 |
西岗 | 西岗镇中心小学 | 滕州市西岗镇中心小学 | 13963251003 | 农村 | 小学 |
西岗 | 西岗镇高庙小学 | 滕州市西岗镇高庙南村 | 2107661 | 农村 | 小学 |
西岗 | 西岗镇清泉小学 | 滕州市西岗镇清泉嘉苑 | 2100125 | 农村 | 小学 |
西岗 | 西岗镇田岗小学 | 滕州市西岗镇西北田岗村 | 2112496 | 农村 | 小学 |
西岗 | 西岗镇柴里小学 | 滕州市西岗镇柴里中村 | 13863244767 | 农村 | 小学 |
西岗 | 西岗镇祝陈小学 | 滕州市西岗镇祝陈小学 | 2117051 | 农村 | 小学 |
西岗 | 西岗镇卓楼小学 | 滕州市西岗镇卓楼村 | 13869459856 | 农村 | 小学 |
东郭 | 东郭镇东郭中学 | 滕州市东郭镇驻地 | 13963269797 | 农村 | 初中 |
东郭 | 东郭镇党山中学 | 滕州市东郭镇大党山村 | 13562200604 | 农村 | 初中 |
东郭 | 东郭镇中心小学 | 滕州市东郭镇中村 | 0632-2520878 | 农村 | 小学 |
东郭 | 东郭镇田庄小学 | 枣庄市滕州市东郭镇 | 13563249786 | 农村 | 小学 |
东郭 | 东郭镇屯里小学 | 滕州市东郭镇屯里小学 | 15063283886 | 农村 | 小学 |
东郭 | 东郭镇东坞沟小学 | 滕州市东郭镇东坞沟小学 | 18766669795 | 农村 | 小学 |
东郭 | 东郭镇辛绪小学 | 滕州市东郭镇辛绪小学 | 13869474568 | 农村 | 小学 |
东郭 | 东郭镇马庄小学 | 滕州市东郭镇马庄村 | 13406918772 | 农村 | 小学 |
东郭 | 东郭镇大坞沟小学 | 滕州市东郭镇大坞沟村 | 18263263086 | 农村 | 小学 |
东郭 | 东郭镇下户主小学 | 东郭镇下户主村 | 13176323117 | 农村 | 小学 |
东郭 | 东郭镇福和希望小学 | 滕州市东郭镇福和希望小学 | 13969495798 | 农村 | 小学 |
东郭 | 东郭镇常庄小学 | 滕州市东郭镇赵坡村 | 13869401739 | 农村 | 小学 |
东郭 | 东郭镇朱洼小学 | 滕州市东郭镇朱洼小学 | 13963214748 | 农村 | 小学 |
东郭 | 东郭镇党山小学 | 滕州市东郭镇大党山村 | 13869424357 | 农村 | 小学 |
东郭 | 东郭镇李岭小学 | 滕州市东郭镇后李岭村 | 13563206249 | 农村 | 小学 |
东郭 | 东郭镇希望小学 | 滕州市东郭镇北马庄村 | 18763210309 | 农村 | 小学 |
鲍沟 | 鲍沟镇鲍沟中学 | 滕州市鲍沟镇驻地 | 2656135 | 农村 | 初中 |
鲍沟 | 鲍沟镇中心小学 | 鲍沟镇驻地 | 2656613 | 农村 | 小学 |
鲍沟 | 鲍沟镇西宁村小学 | 滕州市鲍沟镇西宁村 | 13969471538 | 农村 | 小学 |
鲍沟 | 鲍沟镇杨村学区小学 | 鲍沟镇杨村 | 13869406663 | 农村 | 小学 |
鲍沟 | 鲍沟镇东皇甫小学 | 滕州市鲍沟镇东皇甫村 | 13465986158 | 农村 | 小学 |
鲍沟 | 鲍沟镇腾云石庙希望小学 | 滕州市鲍沟镇中石庙村 | 13963249800 | 农村 | 小学 |
鲍沟 | 鲍沟镇宋庄学区小学 | 滕州市鲍沟镇宋庄村 | 13793727968 | 农村 | 小学 |
鲍沟 | 鲍沟镇甄洼学区小学 | 滕州市鲍沟镇甄洼小学 | 13616379134 | 农村 | 小学 |
鲍沟 | 鲍沟镇赵庄小学 | 滕州市鲍沟镇赵庄村 | 13616379635 | 农村 | 小学 |
鲍沟 | 鲍沟镇郝寨学区小学 | 滕州市鲍沟镇郝寨村 | 18263243898 | 农村 | 小学 |
鲍沟 | 鲍沟镇立新小学 | 滕州市鲍沟镇郝庄村 | 15206426586 | 农村 | 小学 |
鲍沟 | 鲍沟镇闵楼学区小学 | 滕州市鲍沟镇闵楼村 | 18763256077 | 农村 | 小学 |
鲍沟 | 鲍沟镇荆林小学 | 鲍沟镇东荆林村 | 13561110626 | 农村 | 小学 |
张汪 | 张汪镇张汪中学 | 滕州市张汪镇夏楼村 | 2805185 | 农村 | 初中 |
张汪 | 张汪镇蒋庄中学 | 滕州市张汪镇张汪村 | 2805185 | 农村 | 初中 |
张汪 | 张汪镇中心小学 | 滕州市张汪镇张汪村 | 2805185 | 农村 | 小学 |
张汪 | 张汪镇辛集小学 | 滕州市张汪镇大苏庄村 | 15806374496 | 农村 | 小学 |
张汪 | 张汪镇大宗村小学 | 滕州市张汪镇大宗村 | 18963262255 | 农村 | 小学 |
张汪 | 张汪镇夏楼小学 | 滕州市张汪镇夏楼村 | 2805185 | 农村 | 小学 |
张汪 | 张汪镇皇殿岗小学 | 滕州市张汪镇皇殿岗村 | 2805185 | 农村 | 小学 |
张汪 | 张汪镇任庄小学 | 滕州市张汪镇任庄村 | 2805185 | 农村 | 小学 |
张汪 | 张汪镇邓联小学 | 滕州市张汪镇邓联小学 | 2805185 | 农村 | 小学 |
张汪 | 张汪镇前寨子小学 | 滕州市张汪镇前寨子村 | 2805185 | 农村 | 小学 |
界河 | 界河镇界河中学 | 滕州市界河镇葛庄驻地 | 2722008 | 农村 | 初中 |
界河 | 界河镇中心小学 | 滕州市界河镇西万院村 | 2722008 | 农村 | 小学 |
界河 | 界河镇范庄小学 | 滕州市界河镇范庄村 | 2722008 | 农村 | 小学 |
界河 | 界河镇后枣小学 | 滕州市界河镇后枣村 | 2722008 | 农村 | 小学 |
界河 | 界河镇东曹小学 | 滕州市界河镇东曹东村 | 2722008 | 农村 | 小学 |
界河 | 界河镇丁庄小学 | 滕州市界河镇丁庄村 | 2722008 | 农村 | 小学 |
界河 | 界河镇徐营小学 | 滕州市界河镇花庄村 | 2722008 | 农村 | 小学 |
界河 | 界河镇马楼小学 | 滕州市界河镇北马楼村 | 2722008 | 农村 | 小学 |
界河 | 界河镇赵辛街小学 | 界河镇赵辛街村 | 2722008 | 农村 | 小学 |
界河 | 界河镇刘岗小学 | 滕州市界河镇刘岗村 | 2722008 | 农村 | 小学 |
级索 | 级索镇级索中学 | 滕州市级索镇东龙岗村 | 2439129 | 农村 | 初中 |
级索 | 级索镇中心小学 | 滕州市级索镇级索村 | 18266085056 | 农村 | 小学 |
级索 | 级索镇姚庄小学 | 滕州市级索镇姚庄村 | 13969402070 | 农村 | 小学 |
级索 | 级索镇育英小学 | 滕州市级索镇前泉村 | 2439129 | 农村 | 小学 |
级索 | 级索镇立新小学 | 滕州市级索镇彭庄村 | 13563264977 | 农村 | 小学 |
级索 | 级索镇龙岗小学 | 滕州市级索镇龙岗村 | 138632459937 | 农村 | 小学 |
级索 | 级索镇大官庄小学 | 滕州市级索镇大官庄村 | 13869413451 | 农村 | 小学 |
级索 | 级索镇水磨庄小学 | 滕州市级索镇水磨庄村 | 13791440478 | 农村 | 小学 |
级索 | 级索镇韩桥小学 | 滕州市级索镇韩桥村 | 13563219559 | 农村 | 小学 |
级索 | 级索镇后王晁小学 | 滕州市级索镇后王晁村 | 2430090 | 农村 | 小学 |
级索 | 级索镇前王晁小学 | 滕州市级索镇前王晁村 | 2439129 | 农村 | 小学 |
级索 | 级索镇赵坡小学 | 滕州市级索镇赵坡村 | 13465968296 | 农村 | 小学 |
级索 | 级索镇前牛集小学 | 滕州市级索镇前牛集村 | 2439129 | 农村 | 小学 |
级索 | 级索镇西孔小学 | 滕州市级索镇西孔村 | 18763236065 | 农村 | 小学 |
南沙河 | 南沙河镇南沙河中学 | 南沙河镇中村沟村 | 5961187 | 农村 | 初中 |
南沙河 | 南沙河镇中心小学 | 滕州市南沙河镇北街村 | 5961176 | 农村 | 小学 |
南沙河 | 南沙河镇冯庄学区小学 | 南沙河镇冯庄中村 | 18263283558 | 农村 | 小学 |
南沙河 | 南沙河镇南古石小学 | 南沙河镇古石二村 | 5990096 | 农村 | 小学 |
南沙河 | 南沙河镇仓沟学区小学 | 南沙河镇中仓沟村 | 5951231 | 农村 | 小学 |
南沙河 | 南沙河镇房村小学 | 南沙河镇前房村 | 5959139 | 农村 | 小学 |
南沙河 | 南沙河镇陡铺小学 | 滕州市南沙河镇陡铺村 | 13563269409 | 农村 | 小学 |
南沙河 | 南沙河镇西古石小学 | 南沙河镇西古石村 | 5965003 | 农村 | 小学 |
南沙河 | 南沙河镇南池小学 | 南沙河镇南池村 | 5961430 | 农村 | 小学 |
木石 | 木石镇木石中学 | 镇乡结合区 | 18263791277 | 农村 | 九年一贯制 |
木石 | 木石镇中心小学 | 滕州市木石镇涝坡村 | 15006785056 | 农村 | 小学 |
木石 | 木石镇独前小学 | 滕州市木石镇独前小学 | 2359037 | 农村 | 小学 |
木石 | 木石镇峭村小学 | 木石镇西峭村 | 2351583 | 农村 | 小学 |
木石 | 木石镇后安小学 | 滕州市木石镇后安村驻地 | 2351261 | 农村 | 小学 |
木石 | 木石镇化石沟小学 | 滕州市木石镇化石沟村 | 0632-2355101 | 农村 | 小学 |
柴胡店 | 柴胡店镇柴胡店中学 | 滕州市柴胡店镇振兴庄村委会 | 13969492473 | 农村 | 初中 |
柴胡店 | 柴胡店镇中心小学 | 柴胡店镇商业街 | 2205141 | 农村 | 小学 |
柴胡店 | 柴胡店镇大王楼小学 | 枣庄市滕州市柴胡店镇 | 2205141 | 农村 | 小学 |
柴胡店 | 柴胡店镇刘村小学 | 滕州市柴胡店镇刘村 | 13465946849 | 农村 | 小学 |
柴胡店 | 柴胡店镇大官庄小学 | 滕州市柴胡店镇大官庄村 | 0632-2205141 | 农村 | 小学 |
羊庄 | 羊庄镇羊庄中学 | 滕州市羊庄镇南台村西南 | 2917015 | 农村 | 初中 |
羊庄 | 羊庄镇中心小学 | 滕州市羊庄镇羊东村 | 2917130 | 农村 | 小学 |
羊庄 | 羊庄镇张坡小学(含石湾) | 滕州市羊庄镇张坡村 | 13696328867 | 农村 | 小学 |
羊庄 | 羊庄镇王杭小学 | 枣庄市滕州市羊庄镇王杭村 | 15263272609 | 农村 | 小学 |
羊庄 | 羊庄镇洪村小学 | 滕州市羊庄镇洪村 | 13455743706 | 农村 | 小学 |
羊庄 | 羊庄镇薛河小学 | 枣庄市滕州市羊庄镇薛河村 | 18266000239 | 农村 | 小学 |
羊庄 | 羊庄镇庄里小学 | 滕州市羊庄镇庄里村 | 2917130 | 农村 | 小学 |
羊庄 | 腾云第十希望小学 | 滕州市羊庄镇宋屯村驻地 | 15863225878 | 农村 | 小学 |
东沙河 | 东沙河镇东沙河中学 | 滕州市东沙河街道驻地 | 15263299670 | 城市 | 初中 |
东沙河 | 东沙河镇中心小学 | 滕州市东沙河街道东沙河村 | 18265298577 | 城市 | 小学 |
东沙河 | 东沙河镇小宫小学 | 滕州市东沙河街道东小宫村驻地 | 5054122 | 城市 | 小学 |
东沙河 | 东沙河镇堌堆小学 | 滕州市东沙河街道郭堌堆村 | 13869495933 | 城市 | 小学 |
东沙河 | 东沙河街道东沙河小学 | 东沙河街道 | 15725683881 | 城市 | 小学 |
龙阳 | 龙阳镇龙阳中学 | 滕州市龙阳镇驻地 | 2033157 | 农村 | 初中 |
龙阳 | 龙阳镇中心小学 | 滕州市龙阳镇驻地 | 2033157 | 农村 | 小学 |
龙阳 | 龙阳镇刁沙土小学 | 滕州市龙阳镇刁沙土村 | 2033157 | 农村 | 小学 |
龙阳 | 龙阳镇史村小学 | 滕州市龙阳镇史村 | 2033157 | 农村 | 小学 |
龙阳 | 龙阳镇张堂小学 | 滕州市龙阳镇张堂村 | 2033157 | 农村 | 小学 |
龙阳 | 龙阳镇南张庄小学 | 滕州市龙阳镇河南张庄村 | 2033157 | 农村 | 小学 |
龙阳 | 龙阳镇龙山小学 | 枣庄市滕州市龙阳镇 | 13863274960 | 农村 | 小学 |
龙阳 | 龙阳镇上司堂小学 | 滕州市龙阳镇上司堂村 | 2033157 | 农村 | 小学 |
龙阳 | 龙阳镇龙山屯小学 | 滕州市龙阳镇龙山屯村南 | 2033157 | 农村 | 小学 |
龙阳 | 龙阳镇冯庄小学 | 滕州市龙阳镇冯庄小学 | 2033157 | 农村 | 小学 |
龙阳 | 龙阳镇西南岭小学 | 滕州市龙阳镇西南岭村 | 2033157 | 农村 | 小学 |
龙阳 | 龙阳镇顾庙小学 | 滕州市龙阳镇顾庙村驻地 | 2033157 | 农村 | 小学 |
滨湖 | 滨湖镇滨湖中学 | 枣庄市滕州市滨湖镇岗头村委会 | 2601717 | 农村 | 初中 |
滨湖 | 滨湖镇望重中学 | 滕州市滨湖镇东盖村 | 2861305 | 农村 | 初中 |
滨湖 | 滨湖镇中心小学 | 枣庄市滕州市滨湖镇驻地 | 2601871 | 农村 | 小学 |
滨湖 | 滨湖镇奎子小学 | 枣庄市滕州市滨湖镇奎子东村 | 2611872 | 农村 | 小学 |
滨湖 | 滨湖镇郁郎小学 | 滕州市滨湖镇前郁郎村 | 13791410110 | 农村 | 小学 |
滨湖 | 滨湖镇马庄小学 | 滕州市滨湖镇金马山村 | 13561178504 | 农村 | 小学 |
滨湖 | 滨湖镇朱村小学 | 滕州市滨湖镇朱村 | 2601877 | 农村 | 小学 |
滨湖 | 滨湖镇古村回民小学 | 滕州市滨湖镇西古村 | 2607623 | 农村 | 小学 |
滨湖 | 鲁能希望小学 | 滕州市滨湖镇北双井村 | 2609975 | 农村 | 小学 |
滨湖 | 滨湖镇明德小学 | 滕州市滨湖镇西迭湖村 | 06322610830 | 农村 | 小学 |
滨湖 | 滕州市望重学校 | 滕州市滨湖镇望庄村 | 2861456 | 农村 | 小学 |
滨湖 | 滨湖镇阳温小学 | 滕州市滨湖镇阳温中村 | 2865350 | 农村 | 小学 |
滨湖 | 滨湖镇田桥小学 | 枣庄市滕州市滨湖镇田桥村委会 | 2869025 | 农村 | 小学 |
滨湖 | 滨湖镇南徐楼小学 | 滕州市滨湖镇南徐楼村 | 2868005 | 农村 | 小学 |
滨湖 | 滨湖镇西马小学 | 枣庄市滕州市滨湖镇西马村 | 2861703 | 农村 | 小学 |
滨湖 | 滨湖镇东盖村小学 | 滕州市滨湖镇东盖村驻地 | 135632005423 | 农村 | 小学 |
姜屯 | 姜屯镇姜屯中学 | 枣庄市滕州市姜屯镇闫东村委会 | 5011898 | 农村 | 初中 |
姜屯 | 姜屯镇中心小学 | 枣庄市滕州市姜屯镇黄庄村 | 15263201939 | 农村 | 小学 |
姜屯 | 姜屯镇姜屯小学 | 滕州市姜屯镇姜屯村 | 5038896 | 农村 | 小学 |
姜屯 | 姜屯镇李店小学 | 滕州市姜屯镇前李店村 | 5032329 | 农村 | 小学 |
姜屯 | 姜屯镇武所屯小学 | 滕州市姜屯镇武所屯村 | 5038896 | 农村 | 小学 |
姜屯 | 姜屯镇白联小学 | 枣庄市滕州市姜屯镇东王楼村 | 5038896 | 农村 | 小学 |
姜屯 | 姜屯镇黄坡小学 | 滕州市姜屯镇黄坡村 | 5038896 | 农村 | 小学 |
姜屯 | 姜屯镇庄里小学 | 滕州市姜屯镇庄里东村 | 13963279058 | 农村 | 小学 |
姜屯 | 姜屯镇大彦小学 | 滕州市姜屯镇大彦东村 | 5022003 | 农村 | 小学 |
姜屯 | 姜屯镇党村小学 | 滕州市姜屯镇党村 | 5038896 | 农村 | 小学 |
姜屯 | 姜屯镇大洪疃小学 | 滕州市姜屯镇大洪疃村 | 13336377998 | 农村 | 小学 |
姜屯 | 姜屯镇马厂小学 | 滕州市姜屯镇马厂村 | 5016090 | 农村 | 小学 |
姜屯 | 姜屯镇葛疃小学 | 滕州市姜屯镇葛疃村 | 5015680 | 农村 | 小学 |
洪绪 | 洪绪镇洪绪中学 | 洪绪镇政府驻地 | 5916916 | 农村 | 初中 |
洪绪 | 洪绪镇中心小学 | 枣庄市滕州市洪绪镇前洪绪村 | 5910729 | 农村 | 小学 |
洪绪 | 洪绪镇龙庄小学 | 滕州市洪绪镇龙庄村 | 5911928 | 农村 | 小学 |
洪绪 | 洪绪镇苗庄小学 | 滕州市洪绪镇吕庄村 | 5919979 | 农村 | 小学 |
洪绪 | 洪绪镇金庄小学 | 滕州市洪绪镇金庄小学 | 5910719 | 农村 | 小学 |
民办 | 善国中学 | 滕州市善国路北端西侧 | 5860606 | 城市 | 完全中学 |
民办 | 滕州实验高级中学 | 滕州市学院路339号 | 5591506 | 城市 | 十二年一贯制 |
民办 | 滕州育才中学 | 滕州市善国北路育才路216号 | 5512294 | 城市 | 初中 |
民办 | 滕州尚贤中学 | 枣庄市滕州市北辛街道侯王居委会 | 5511601 | 城市 | 初中 |
民办 | 育英学校 | 善国北路267 | 13561100089 | 城市 | 小学 |
民办 | 宏港学校 | 滕州市西岗镇驻地 | 2104016 | 农村 | 小学 |
民办 | 四实小新校英才校区 | 滕州市学院西路(鲁寨部队院内) | 5607668 | 城市 | 小学 |
民办 | 华晨育才学校 | 滕州市东郭镇邵疃村委会 | 13173065999 | 农村 | 小学 |
民办 | 滕州市第二实验小学华晨校区 | 滕州市新兴北路999号 | 5600123 | 城市 | 小学 |
市直 | 实验小学新校永昌校区 | 滕州市永昌路6号 | 5890577 | 城市 | 小学 |
民办 | 实验小学新校科圣路校区 | 滕州市龙泉街道文化路 | 7550299 | 城市 | 小学 |
民办 | 华澳小学 | 学院路1488号 | 5511116 | 城市 | 小学 |
民办 | 滕州育英学校红荷路校区 | 滕州市荆河街道 | 15063253766 | 城市 | 小学 |
民办 | 滕州善国小学 | 滕州市北辛街道善国北路孙庄村前 | 0632-5500200 | 城市 | 小学 |
民办 | 北辛中学善国校区 | 滕州市善国路北端西侧 | 5860606 | 城市 | 初中 |
相关文章