- 索 引 号:370481/2021-00170
- 主题分类:义务教育招生结果
- 发布机构:滕州市教育和体育局
- 成文时间:2021年09月30日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年09月30日
- 标 题:滕州市教育和体育局2021年义务教育阶段学校招生结果
- 效力状态:有效
滕州市教育和体育局2021年义务教育阶段学校招生结果
单位代码 | 单位名称 | 小学一年级 | 初中一年级 |
3704810013 | 滕州市墨子中学 | 0 | 670 |
3704810014 | 滕州市实验小学荆河路校区 | 1514 | 0 |
3704810015 | 滕州市第二实验小学 | 458 | 0 |
3704810016 | 滕州市第三实验小学 | 80 | 0 |
3704810017 | 滕州市第四实验小学 | 264 | 0 |
3704810018 | 滕州市特殊教育中心 | 7 | 28 |
3704810019 | 滕州市实验小学大同校区 | 1689 | 0 |
3704810020 | 滕州市荆泉学校 | 192 | 206 |
3704810101 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 0 | 2255 |
3704810102 | 滕州市荆河街道滕西中学 | 0 | 840 |
3704810103 | 滕州市荆河街道中心小学 | 473 | 0 |
3704810105 | 滕州市荆河街道西关小学 | 374 | 0 |
3704810108 | 滕州市荆河街道工农小学 | 140 | 0 |
3704810109 | 滕州市第二实验小学新校 | 317 | 0 |
3704810111 | 滕州市荆河街道荆西小学 | 165 | 0 |
3704810113 | 滕州市荆河街道河阳路小学 | 370 | 0 |
3704810201 | 滕州市至善学校 | 97 | 1293 |
3704810202 | 滕州市龙泉街道滕东中学 | 0 | 1143 |
3704810203 | 滕州市龙泉街道荆河桥小学 | 280 | 0 |
3704810204 | 滕州市龙泉街道龙泉小学 | 437 | 0 |
3704810205 | 滕州市龙泉街道安居小学 | 171 | 0 |
3704810207 | 滕州市龙泉街道董村小学 | 103 | 0 |
3704810210 | 滕州市龙泉街道东新小学 | 25 | 0 |
3704810212 | 滕州市龙泉街道中心小学 | 526 | 0 |
3704810213 | 滕州市龙泉实验学校 | 535 | 545 |
3704810214 | 滕州市龙泉街道和谐康城小学 | 276 | 0 |
3704810301 | 滕州市北辛街道北辛中学 | 0 | 2957 |
3704810302 | 滕州市北辛街道中心小学 | 809 | 0 |
3704810303 | 滕州市北辛街道北关小学 | 535 | 0 |
3704810304 | 滕州市北辛街道北坛小学 | 146 | 0 |
3704810307 | 滕州市北辛街道马王小学 | 34 | 0 |
3704810309 | 滕州市北辛街道崇文小学 | 239 | 0 |
3704810310 | 滕州市北辛街道通盛路小学 | 1044 | 0 |
3704810311 | 滕州市北辛街道杏花村小学 | 610 | 0 |
3704810312 | 滕州市北辛街道红荷路小学 | 270 | 0 |
3704810313 | 滕州市北辛街道北辛中学通盛路校区 | 0 | 987 |
3704810401 | 滕州市实验小学善南校区 | 178 | 0 |
3704810402 | 滕州市善南街道善国苑小学 | 32 | 0 |
3704810403 | 滕州市善南街道贾庄小学 | 75 | 0 |
3704810404 | 滕州市善南街道清华园小学 | 75 | 0 |
3704810501 | 滕州市大坞镇大坞中学 | 0 | 173 |
3704810503 | 滕州市大坞镇峄庄中学 | 0 | 67 |
3704810504 | 滕州市大坞镇中心小学 | 162 | 0 |
3704810505 | 滕州市大坞镇小坞小学 | 21 | 0 |
3704810506 | 滕州市大坞镇刘庄小学 | 16 | 0 |
3704810507 | 滕州市大坞镇东阳温小学 | 18 | 0 |
3704810508 | 滕州市大坞镇邵庄小学 | 5 | 0 |
3704810509 | 滕州市大坞镇岗子小学 | 4 | 0 |
3704810510 | 滕州市大坞镇休城小学 | 20 | 0 |
3704810511 | 滕州市大坞镇和福小学 | 28 | 0 |
3704810513 | 滕州市大坞镇善山学校 | 5 | 0 |
3704810514 | 滕州市大坞镇市庄小学 | 9 | 0 |
3704810515 | 滕州市大坞镇池头集小学 | 19 | 0 |
3704810516 | 滕州市大坞镇峄庄小学 | 40 | 0 |
3704810518 | 滕州市大坞镇立里小学 | 24 | 0 |
3704810519 | 滕州市大坞镇韩庄小学 | 30 | 0 |
3704810520 | 滕州市腾云第四希望小学 | 5 | 0 |
3704810523 | 滕州市大坞镇袁村小学 | 41 | 0 |
3704810601 | 滕州市官桥镇官桥中学 | 0 | 198 |
3704810604 | 滕州市官桥镇中心小学 | 231 | 0 |
3704810607 | 滕州市官桥镇轩辕小学 | 79 | 0 |
3704810611 | 滕州市官桥镇东王宫小学 | 16 | 0 |
3704810615 | 滕州市官桥镇西郑小学 | 16 | 0 |
3704810616 | 滕州市官桥镇善庄小学 | 14 | 0 |
3704810617 | 滕州市官桥镇苏坦小学 | 16 | 0 |
3704810701 | 滕州市西岗镇西岗中学 | 0 | 610 |
3704810704 | 滕州市西岗镇中心小学 | 360 | 0 |
3704810706 | 滕州市西岗镇高庙小学 | 8 | 0 |
3704810707 | 滕州市西岗镇清泉小学 | 28 | 0 |
3704810710 | 滕州市西岗镇田岗小学 | 5 | 0 |
3704810712 | 滕州市西岗镇柴里小学 | 19 | 0 |
3704810715 | 滕州市西岗镇祝陈小学 | 12 | 0 |
3704810716 | 滕州市西岗镇卓楼小学 | 71 | 0 |
3704810801 | 滕州市东郭镇东郭中学 | 0 | 493 |
3704810802 | 滕州市东郭镇党山中学 | 0 | 99 |
3704810804 | 滕州市东郭镇中心小学 | 274 | 0 |
3704810805 | 滕州市东郭镇田庄小学 | 79 | 0 |
3704810809 | 滕州市东郭镇屯里小学 | 17 | 0 |
3704810810 | 滕州市东郭镇东坞沟小学 | 23 | 0 |
3704810811 | 滕州市东郭镇辛绪小学 | 32 | 0 |
3704810812 | 滕州市东郭镇马庄小学 | 33 | 0 |
3704810814 | 滕州市东郭镇大坞沟小学 | 95 | 0 |
3704810816 | 滕州市东郭镇下户主小学 | 24 | 0 |
3704810817 | 滕州市东郭镇福和希望小学 | 16 | 0 |
3704810818 | 滕州市东郭镇常庄小学 | 6 | 0 |
3704810819 | 滕州市东郭镇朱洼小学 | 26 | 0 |
3704810822 | 滕州市东郭镇党山小学 | 89 | 0 |
3704810823 | 滕州市东郭镇李岭小学 | 8 | 0 |
3704810824 | 滕州市东郭镇希望小学 | 27 | 0 |
3704810901 | 滕州市鲍沟镇鲍沟中学 | 0 | 346 |
3704810903 | 滕州市鲍沟镇中心小学 | 202 | 0 |
3704810905 | 滕州市鲍沟镇西宁村小学 | 12 | 0 |
3704810907 | 滕州市鲍沟镇杨村小学 | 43 | 0 |
3704810908 | 滕州市鲍沟镇东皇甫小学 | 14 | 0 |
3704810910 | 滕州市鲍沟镇腾云石庙希望小学 | 51 | 0 |
3704810911 | 滕州市鲍沟镇宋庄小学 | 40 | 0 |
3704810912 | 滕州市鲍沟镇甄洼小学 | 17 | 0 |
3704810913 | 滕州市鲍沟镇赵庄小学 | 6 | 0 |
3704810915 | 滕州市鲍沟镇郝寨小学 | 30 | 0 |
3704810916 | 滕州市鲍沟镇立新小学 | 13 | 0 |
3704810917 | 滕州市鲍沟镇闵楼小学 | 32 | 0 |
3704810919 | 滕州市鲍沟镇荆林小学 | 11 | 0 |
3704811001 | 滕州市张汪镇张汪中学 | 0 | 167 |
3704811002 | 滕州市张汪镇蒋庄中学 | 0 | 161 |
3704811003 | 滕州市张汪镇中心小学 | 128 | 0 |
3704811004 | 滕州市张汪镇辛集小学 | 37 | 0 |
3704811005 | 滕州市张汪镇大宗村小学 | 72 | 0 |
3704811006 | 滕州市张汪镇夏楼小学 | 63 | 0 |
3704811007 | 滕州市张汪镇皇殿岗小学 | 33 | 0 |
3704811010 | 滕州市张汪镇任庄小学 | 33 | 0 |
3704811011 | 滕州市张汪镇邓联小学 | 60 | 0 |
3704811013 | 滕州市张汪镇前寨子小学 | 16 | 0 |
3704811101 | 滕州市界河镇界河中学 | 0 | 600 |
3704811103 | 滕州市界河镇中心小学 | 111 | 0 |
3704811105 | 滕州市界河镇范庄小学 | 13 | 0 |
3704811106 | 滕州市界河镇后枣小学 | 55 | 0 |
3704811107 | 滕州市界河镇东曹小学 | 28 | 0 |
3704811110 | 滕州市界河镇丁庄小学 | 48 | 0 |
3704811111 | 滕州市界河镇徐营小学 | 36 | 0 |
3704811112 | 滕州市界河镇马楼小学 | 27 | 0 |
3704811113 | 滕州市界河镇赵辛街小学 | 33 | 0 |
3704811114 | 滕州市界河镇刘岗小学 | 14 | 0 |
3704811201 | 滕州市级索镇级索中学 | 0 | 230 |
3704811203 | 滕州市级索镇中心小学 | 252 | 0 |
3704811204 | 滕州市级索镇姚庄小学 | 37 | 0 |
3704811208 | 滕州市级索镇立新小学 | 14 | 0 |
3704811209 | 滕州市级索镇龙岗小学 | 9 | 0 |
3704811210 | 滕州市级索镇大官庄小学 | 11 | 0 |
3704811211 | 滕州市级索镇水磨庄小学 | 36 | 0 |
3704811213 | 滕州市级索镇韩桥小学 | 10 | 0 |
3704811215 | 滕州市级索镇王晁小学 | 46 | 0 |
3704811216 | 滕州市级索镇前王晁小学 | 50 | 0 |
3704811219 | 滕州市级索镇赵坡小学 | 19 | 0 |
3704811221 | 滕州市级索镇前牛集小学 | 18 | 0 |
3704811222 | 滕州市级索镇西孔小学 | 11 | 0 |
3704811301 | 滕州市南沙河镇南沙河中学 | 0 | 229 |
3704811303 | 滕州市南沙河镇中心小学 | 131 | 0 |
3704811304 | 滕州市南沙河镇冯庄小学 | 105 | 0 |
3704811306 | 滕州市南沙河镇南古石小学 | 21 | 0 |
3704811307 | 滕州市南沙河镇仓沟学区小学 | 23 | 0 |
3704811308 | 滕州市南沙河镇房村小学 | 8 | 0 |
3704811309 | 滕州市南沙河镇陡铺小学 | 41 | 0 |
3704811310 | 滕州市南沙河镇西古石小学 | 19 | 0 |
3704811311 | 滕州市南沙河镇南池小学 | 7 | 0 |
3704811401 | 滕州市木石镇木石中学 | 0 | 165 |
3704811402 | 滕州市木石镇中心小学 | 203 | 0 |
3704811406 | 滕州市木石镇独前小学 | 7 | 0 |
3704811407 | 滕州市木石镇峭村小学 | 37 | 0 |
3704811409 | 滕州市木石镇后安小学 | 9 | 0 |
3704811410 | 滕州市木石镇化石沟小学 | 36 | 0 |
3704811501 | 滕州市柴胡店镇柴胡店中学 | 0 | 122 |
3704811502 | 滕州市柴胡店镇中心小学 | 162 | 0 |
3704811504 | 滕州市柴胡店镇大王楼小学 | 33 | 0 |
3704811507 | 滕州市柴胡店镇刘村小学 | 18 | 0 |
3704811508 | 滕州市柴胡店镇大官庄小学 | 22 | 0 |
3704811601 | 滕州市羊庄镇羊庄中学 | 0 | 386 |
3704811603 | 滕州市羊庄镇中心小学 | 212 | 0 |
3704811604 | 滕州市羊庄镇张坡小学 | 50 | 0 |
3704811608 | 滕州市羊庄镇王杭小学 | 21 | 0 |
3704811610 | 滕州市羊庄镇洪村小学 | 77 | 0 |
3704811612 | 滕州市羊庄镇薛河小学 | 78 | 0 |
3704811614 | 滕州市羊庄镇庄里小学 | 80 | 0 |
3704811619 | 滕州市羊庄镇希望小学 | 43 | 0 |
3704811701 | 滕州市东沙河街道六合学校 | 0 | 505 |
3704811702 | 滕州市东沙河街道中心小学 | 365 | 0 |
3704811704 | 滕州市东沙河街道小宫小学 | 43 | 0 |
3704811707 | 滕州市东沙河街道堌堆小学 | 13 | 0 |
3704811713 | 滕州市东沙河街道东沙河小学 | 208 | 0 |
3704811801 | 滕州市龙阳镇龙阳中学 | 0 | 257 |
3704811803 | 滕州市龙阳镇中心小学 | 177 | 0 |
3704811804 | 滕州市龙阳镇刁沙土小学 | 38 | 0 |
3704811805 | 滕州市龙阳镇史村小学 | 21 | 0 |
3704811806 | 滕州市龙阳镇张堂小学 | 22 | 0 |
3704811808 | 滕州市龙阳镇龙山小学 | 43 | 0 |
3704811809 | 滕州市龙阳镇上司堂小学 | 16 | 0 |
3704811811 | 滕州市龙阳镇龙山屯小学 | 40 | 0 |
3704811812 | 滕州市龙阳镇冯庄小学 | 30 | 0 |
3704811813 | 滕州市龙阳镇西南岭小学 | 17 | 0 |
3704811814 | 滕州市龙阳镇顾庙小学 | 40 | 0 |
3704811901 | 滕州市滨湖镇滨湖中学 | 0 | 383 |
3704811904 | 滕州市滨湖镇望重中学 | 0 | 153 |
3704811905 | 滕州市滨湖镇中心小学 | 230 | 0 |
3704811907 | 滕州市滨湖镇奎子小学 | 20 | 0 |
3704811910 | 滕州市滨湖镇郁郎小学 | 14 | 0 |
3704811911 | 滕州市滨湖镇马庄小学 | 23 | 0 |
3704811912 | 滕州市滨湖镇朱村小学 | 67 | 0 |
3704811915 | 滕州市滨湖镇古村回民小学 | 91 | 0 |
3704811916 | 鲁能滕州希望小学 | 20 | 0 |
3704811917 | 滕州市滨湖镇明德小学 | 16 | 0 |
3704811918 | 滕州市望重学校 | 160 | 0 |
3704811919 | 滕州市滨湖镇阳温小学 | 14 | 0 |
3704811920 | 滕州市滨湖镇田桥小学 | 24 | 0 |
3704811921 | 滕州市滨湖镇南徐楼小学 | 19 | 0 |
3704811923 | 滕州市滨湖镇西马小学 | 30 | 0 |
3704811925 | 滕州市滨湖镇东盖村小学 | 10 | 0 |
3704812001 | 滕州市姜屯镇姜屯中学 | 0 | 445 |
3704812003 | 滕州市姜屯镇中心小学 | 141 | 0 |
3704812004 | 滕州市姜屯镇姜屯学区小学 | 69 | 0 |
3704812005 | 滕州市姜屯镇李店学区小学 | 15 | 0 |
3704812006 | 滕州市姜屯镇武所屯小学 | 11 | 0 |
3704812007 | 滕州市姜屯镇白联学区小学 | 35 | 0 |
3704812008 | 滕州市姜屯镇黄坡小学 | 10 | 0 |
3704812009 | 滕州市姜屯镇庄里学区小学 | 43 | 0 |
3704812011 | 滕州市姜屯镇大彦学区小学 | 44 | 0 |
3704812012 | 滕州市姜屯镇党村小学 | 25 | 0 |
3704812014 | 滕州市姜屯镇大洪疃小学 | 13 | 0 |
3704812015 | 滕州市姜屯镇马厂学区小学 | 15 | 0 |
3704812018 | 滕州市姜屯镇葛疃小学 | 12 | 0 |
3704812101 | 滕州市洪绪镇洪绪中学 | 0 | 335 |
3704812102 | 滕州市洪绪镇中心小学 | 203 | 0 |
3704812104 | 滕州市洪绪镇金庄小学 | 36 | 0 |
3704812107 | 滕州市洪绪镇龙庄小学 | 120 | 0 |
3704812108 | 滕州市洪绪镇苗庄小学 | 26 | 0 |
3704812202 | 滕州市善国中学 | 72 | 786 |
3704812203 | 滕州实验高级中学 | 10 | 536 |
3704812206 | 滕州育才中学 | 0 | 2266 |
3704812207 | 滕州育英学校 | 221 | 0 |
3704812208 | 滕州尚贤中学 | 0 | 1201 |
3704812211 | 滕州英才学校 | 319 | 0 |
3704812212 | 滕州华晨育才学校 | 136 | 0 |
3704812213 | 滕州市兖矿鲁南化工厂区学校 | 94 | 0 |
3704812214 | 滕州市竞技体育学校 | 0 | 31 |
3704812215 | 滕州实验小学新校南校(永昌校区) | 295 | 0 |
3704812216 | 滕州市实验小学文化路校区 | 874 | 0 |
3704812217 | 滕州华澳小学 | 206 | 0 |
3704812219 | 滕州市第二实验小学华晨校区 | 235 | 0 |
3704812221 | 滕州育英学校红荷路校区 | 236 | 0 |
3704920006 | 滕州市井亭矿区学校 | 20 | 0 |
3704920007 | 滕州市八一矿区学校 | 51 | 0 |
3704920008 | 滕州市田陈矿区学校 | 77 | 0 |
3704920009 | 滕州市蒋庄矿区学校 | 120 | 127 |
3704920010 | 滕州市柴里矿区学校 | 235 | 57 |
相关文章