- 索 引 号:370481/2021-00070
- 主题分类:义务教育招生结果
- 发布机构:滕州市教体局
- 成文时间:2020年09月19日
- 文 号:无
- 发文时间:2020年09月19日
- 标 题:滕州市2020年义务教育阶段学校招生结果
- 效力状态:有效
滕州市2020年义务教育阶段学校招生结果
2020年中小学招生情况统计 | |||||||
序号 | 学校代码 | 事业统计代码 | 镇街 | 学校名称 | 合计 | 一年级 | 七年级 |
学生数 | 学生数 | 学生数 | |||||
7 | 3704810013 | 3137007380 | 市直 | 墨子中学 | 610 | 0 | 610 |
8 | 3704810201 | 3137007695 | 市直 | 至善中学 | 1568 | 107 | 1461 |
9 | 3704810014 | 2137009783 | 市直 | 实验小学(荆河路校区) | 1132 | 1132 | 0 |
10 | 3704810019 | 2137004307 | 市直 | 实验小学(大同校区) | 1602 | 1602 | 0 |
11 | 3704810015 | 2137008990 | 市直 | 第二实验小学 | 402 | 402 | 0 |
12 | 3704810109 | 2137003085 | 市直 | 第二实验小学新校 | 334 | 334 | 0 |
13 | 3704810016 | 2137008918 | 市直 | 第三实验小学 | 73 | 73 | 0 |
14 | 3704810017 | 2137006706 | 市直 | 第四实验小学 | 250 | 250 | 0 |
15 | 3704920006 | 2137009808 | 市直 | 井亭矿区学校 | 20 | 20 | 0 |
16 | 3704920007 | 2137008466 | 市直 | 八一矿区学校 | 52 | 52 | 0 |
17 | 3704920008 | 2137009366 | 市直 | 田陈矿区学校 | 66 | 66 | 0 |
18 | 3704812213 | 3137008130 | 市直 | 鲁南化肥厂厂区学校 | 67 | 67 | 0 |
19 | 3704920009 | 3137007525 | 市直 | 蒋庄矿区学校 | 181 | 105 | 76 |
20 | 3704920010 | 3137007317 | 市直 | 柴里矿区学校 | 271 | 243 | 28 |
21 | 3704810018 | 5137000092 | 市直 | 特殊教育中心 | 27 | 5 | 22 |
22 | 3704812214 | 3137008134 | 市直 | 体校 | 50 | 0 | 50 |
23 | 3704810101 | 3137008040 | 荆河 | 荆河街道滕南中学 | 2009 | 0 | 2009 |
24 | 3704810102 | 3137008041 | 荆河 | 荆河街道滕西中学 | 1026 | 0 | 1026 |
25 | 3704810103 | 2137015321 | 荆河 | 荆河街道中心小学 | 505 | 505 | 0 |
26 | 3704810105 | 2137015322 | 荆河 | 荆河街道西关小学 | 361 | 361 | 0 |
27 | 3704810108 | 2137015325 | 荆河 | 荆河街道工农小学 | 110 | 110 | 0 |
28 | 3704810111 | 2137015331 | 荆河 | 荆河街道荆西小学 | 154 | 154 | 0 |
29 | 3704810113 | 2137013264 | 荆河 | 荆河街道河阳路小学 | 412 | 412 | 0 |
30 | 3704810202 | 3137008166 | 龙泉 | 龙泉街道滕东中学 | 1110 | 0 | 1110 |
31 | 3704810203 | 2137016078 | 龙泉 | 龙泉街道荆河桥小学 | 263 | 263 | 0 |
32 | 3704810204 | 2137016080 | 龙泉 | 龙泉街道龙泉小学 | 431 | 431 | 0 |
33 | 3704810205 | 2137016081 | 龙泉 | 龙泉街道安居小学 | 133 | 133 | 0 |
34 | 3704810207 | 2137016083 | 龙泉 | 龙泉街道董村小学 | 85 | 85 | 0 |
35 | 3704810210 | 2137016086 | 龙泉 | 龙泉街道东新小学 | 37 | 37 | 0 |
36 | 3704810212 | 2137013389 | 龙泉 | 龙泉街道中心小学 | 660 | 660 | 0 |
37 | 3704810213 | 龙泉 | 滕州市龙泉实验学校 | 874 | 356 | 518 | |
38 | 3704810214 | 龙泉 | 龙泉街道和谐康城小学 | 142 | 142 | 0 | |
39 | 3704810301 | 3137007978 | 北辛 | 北辛街道北辛中学 | 3149 | 0 | 3149 |
40 | 3704810302 | 2137012291 | 北辛 | 北辛街道中心小学 | 692 | 692 | 0 |
41 | 3704810303 | 2137012295 | 北辛 | 北辛街道北关小学 | 534 | 534 | 0 |
42 | 3704810304 | 2137012297 | 北辛 | 北辛街道北坛小学 | 151 | 151 | 0 |
43 | 3704810306 | 2137012303 | 北辛 | 北辛街道荆泉小学 | 22 | 22 | 0 |
44 | 3704810307 | 2137012305 | 北辛 | 北辛街道马王小学 | 47 | 47 | 0 |
45 | 3704810309 | 2137012307 | 北辛 | 北辛街道北郊小学 | 217 | 217 | 0 |
46 | 3704810310 | 2137013388 | 北辛 | 北辛街道通盛路小学 | 795 | 795 | 0 |
47 | 3704810311 | 北辛 | 北辛街道杏花村小学 | 455 | 455 | 0 | |
48 | 3704810312 | 北辛 | 北辛街道红荷路小学 | 212 | 212 | 0 | |
49 | 3704810401 | 2137011839 | 市直 | 善南街道中心小学 | 103 | 103 | 0 |
50 | 3704810402 | 2137011841 | 善南 | 善南街道善国苑小学 | 23 | 23 | 0 |
51 | 3704810403 | 2137011844 | 善南 | 善南街道贾庄小学 | 84 | 84 | 0 |
52 | 3704810404 | 2137011845 | 善南 | 善南街道清华园小学 | 97 | 97 | 0 |
53 | 3704810501 | 3137007891 | 大坞 | 大坞镇大坞中学 | 114 | 0 | 114 |
54 | 3704810503 | 3137007892 | 大坞 | 大坞镇峄庄中学 | 61 | 0 | 61 |
55 | 3704810504 | 2137011642 | 大坞 | 大坞镇中心小学 | 144 | 144 | 0 |
56 | 3704810505 | 2137011644 | 大坞 | 大坞镇小坞小学 | 10 | 10 | 0 |
57 | 3704810506 | 2137011648 | 大坞 | 大坞镇刘庄小学 | 29 | 29 | 0 |
58 | 3704810507 | 2137011652 | 大坞 | 大坞镇东阳温小学 | 19 | 19 | 0 |
59 | 3704810508 | 2137011654 | 大坞 | 大坞镇邵庄小学 | 3 | 3 | 0 |
60 | 3704810509 | 2137011651 | 大坞 | 大坞镇岗子小学 | 6 | 6 | 0 |
61 | 3704810510 | 2137011656 | 大坞 | 大坞镇休城小学 | 22 | 22 | 0 |
62 | 3704810511 | 2137011660 | 大坞 | 大坞镇和福小学 | 29 | 29 | 0 |
63 | 3704810513 | 大坞 | 大坞镇善山学校 | 5 | 5 | 0 | |
64 | 3704810514 | 2137011665 | 大坞 | 大坞镇市庄小学 | 9 | 9 | 0 |
65 | 3704810515 | 2137011672 | 大坞 | 大坞镇池头集小学 | 20 | 20 | 0 |
66 | 3704810516 | 2137011663 | 大坞 | 大坞镇峄庄小学 | 33 | 33 | 0 |
67 | 3704810518 | 2137011667 | 大坞 | 大坞镇立里小学 | 39 | 39 | 0 |
68 | 3704810519 | 2137011669 | 大坞 | 大坞镇韩庄小学 | 14 | 14 | 0 |
69 | 3704810520 | 2137011670 | 大坞 | 腾云第四希望小学 | 12 | 12 | 0 |
70 | 3704810523 | 2137011673 | 大坞 | 大坞镇袁村小学 | 28 | 28 | 0 |
71 | 3704810601 | 3137007921 | 官桥 | 官桥镇官桥中学 | 176 | 0 | 176 |
72 | 3704810604 | 2137011784 | 官桥 | 官桥镇中心小学 | 211 | 211 | 0 |
73 | 3704810607 | 2137011776 | 官桥 | 官桥镇轩辕小学 | 62 | 62 | 0 |
74 | 3704810611 | 2137011779 | 官桥 | 官桥镇东王宫小学 | 12 | 12 | 0 |
75 | 3704810615 | 2137011785 | 官桥 | 官桥镇西郑小学 | 11 | 11 | 0 |
76 | 3704810616 | 2137011782 | 官桥 | 官桥镇善庄小学 | 15 | 15 | 0 |
77 | 3704810617 | 2137011777 | 官桥 | 官桥镇苏坦小学 | 8 | 8 | 0 |
78 | 3704810701 | 3137008275 | 西岗 | 西岗镇西岗中学 | 583 | 0 | 583 |
79 | 3704810704 | 2137016559 | 西岗 | 西岗镇中心小学 | 301 | 301 | 0 |
80 | 3704810706 | 2137016564 | 西岗 | 西岗镇高庙小学 | 8 | 8 | 0 |
81 | 3704810707 | 2137016566 | 西岗 | 西岗镇清泉小学 | 35 | 35 | 0 |
82 | 3704810710 | 2137016573 | 西岗 | 西岗镇田岗小学 | 10 | 10 | 0 |
83 | 3704810712 | 2137016565 | 西岗 | 西岗镇柴里小学 | 23 | 23 | 0 |
84 | 3704810715 | 2137016572 | 西岗 | 西岗镇祝陈小学 | 13 | 13 | 0 |
85 | 3704810716 | 2137016562 | 西岗 | 西岗镇卓楼小学 | 73 | 73 | 0 |
86 | 3704810801 | 3137008052 | 东郭 | 东郭镇东郭中学 | 421 | 0 | 421 |
87 | 3704810802 | 3137008053 | 东郭 | 东郭镇党山中学 | 102 | 0 | 102 |
88 | 3704810804 | 2137015395 | 东郭 | 东郭镇中心小学 | 296 | 296 | 0 |
89 | 3704810805 | 2137015394 | 东郭 | 东郭镇田庄小学 | 50 | 50 | 0 |
90 | 3704810806 | 2137015397 | 东郭 | 东郭镇大绪庄小学 | 29 | 29 | 0 |
91 | 3704810809 | 2137015387 | 东郭 | 东郭镇屯里小学 | 26 | 26 | 0 |
92 | 3704810810 | 2137015383 | 东郭 | 东郭镇东坞沟小学 | 22 | 22 | 0 |
93 | 3704810811 | 2137015382 | 东郭 | 东郭镇辛绪小学 | 32 | 32 | 0 |
94 | 3704810812 | 2137015396 | 东郭 | 东郭镇马庄小学 | 25 | 25 | 0 |
95 | 3704810813 | 2137015467 | 东郭 | 东郭镇邵疃小学 | 9 | 9 | 0 |
96 | 3704810814 | 2137015386 | 东郭 | 东郭镇大坞沟小学 | 68 | 68 | 0 |
98 | 3704810816 | 2137015402 | 东郭 | 东郭镇下户主小学 | 25 | 25 | 0 |
99 | 3704810817 | 2137015403 | 东郭 | 东郭镇福和希望小学 | 6 | 6 | 0 |
100 | 3704810818 | 2137015401 | 东郭 | 东郭镇常庄小学 | 17 | 17 | 0 |
101 | 3704810819 | 2137015389 | 东郭 | 东郭镇朱洼小学 | 22 | 22 | 0 |
102 | 3704810822 | 2137015385 | 东郭 | 东郭镇党山小学 | 86 | 86 | 0 |
103 | 3704810823 | 2137015384 | 东郭 | 东郭镇李岭小学 | 10 | 10 | 0 |
104 | 3704810824 | 2137015390 | 东郭 | 东郭镇希望小学 | 30 | 30 | 0 |
105 | 3704810901 | 3137007928 | 鲍沟 | 鲍沟镇鲍沟中学 | 353 | 0 | 353 |
106 | 3704810903 | 2137011865 | 鲍沟 | 鲍沟镇中心小学 | 207 | 207 | 0 |
107 | 3704810905 | 2137011871 | 鲍沟 | 鲍沟镇西宁村小学 | 13 | 13 | 0 |
108 | 3704810907 | 2137011868 | 鲍沟 | 鲍沟镇杨村学区小学 | 41 | 41 | 0 |
109 | 3704810908 | 2137011869 | 鲍沟 | 鲍沟镇东皇甫小学 | 10 | 10 | 0 |
110 | 3704810910 | 2137011873 | 鲍沟 | 鲍沟镇腾云石庙希望小学 | 69 | 69 | 0 |
111 | 3704810911 | 2137011877 | 鲍沟 | 鲍沟镇宋庄学区小学 | 59 | 59 | 0 |
112 | 3704810912 | 2137011879 | 鲍沟 | 鲍沟镇甄洼学区小学 | 12 | 12 | 0 |
113 | 3704810913 | 2137011880 | 鲍沟 | 鲍沟镇赵庄小学 | 10 | 10 | 0 |
114 | 3704810915 | 2137011881 | 鲍沟 | 鲍沟镇郝寨学区小学 | 43 | 43 | 0 |
115 | 3704810916 | 2137011882 | 鲍沟 | 鲍沟镇立新小学 | 18 | 18 | 0 |
116 | 3704810917 | 2137011884 | 鲍沟 | 鲍沟镇闵楼学区小学 | 44 | 44 | 0 |
117 | 3704810919 | 2137011883 | 鲍沟 | 鲍沟镇荆林小学 | 22 | 22 | 0 |
118 | 3704811001 | 3137007881 | 张汪 | 张汪镇张汪中学 | 150 | 0 | 150 |
119 | 3704811002 | 3137007885 | 张汪 | 张汪镇蒋庄中学 | 128 | 0 | 128 |
120 | 3704811003 | 2137011520 | 张汪 | 张汪镇中心小学 | 128 | 128 | 0 |
121 | 3704811004 | 2137011528 | 张汪 | 张汪镇辛集小学 | 75 | 75 | 0 |
122 | 3704811005 | 2137011529 | 张汪 | 张汪镇大宗村小学 | 61 | 61 | 0 |
123 | 3704811006 | 2137011522 | 张汪 | 张汪镇夏楼小学 | 101 | 101 | 0 |
124 | 3704811007 | 2137011526 | 张汪 | 张汪镇皇殿岗小学 | 43 | 43 | 0 |
125 | 3704811009 | 2137011532 | 张汪 | 张汪镇坝陵桥小学 | 3 | 3 | 0 |
126 | 3704811010 | 2137011537 | 张汪 | 张汪镇任庄小学 | 49 | 49 | 0 |
127 | 3704811011 | 2137011545 | 张汪 | 张汪镇邓联小学 | 59 | 59 | 0 |
128 | 3704811013 | 2137011524 | 张汪 | 张汪镇前寨子小学 | 15 | 15 | 0 |
129 | 3704811101 | 3137008273 | 界河 | 界河镇界河中学 | 531 | 0 | 531 |
130 | 3704811103 | 2137016537 | 界河 | 界河镇中心小学 | 110 | 110 | 0 |
131 | 3704811105 | 2137016539 | 界河 | 界河镇范庄小学 | 16 | 16 | 0 |
132 | 3704811106 | 2137016548 | 界河 | 界河镇后枣小学 | 53 | 53 | 0 |
133 | 3704811107 | 2137016543 | 界河 | 界河镇东曹小学 | 24 | 24 | 0 |
134 | 3704811110 | 2137016550 | 界河 | 界河镇丁庄小学 | 44 | 44 | 0 |
135 | 3704811111 | 2137016545 | 界河 | 界河镇徐营小学 | 41 | 41 | 0 |
136 | 3704811112 | 2137016612 | 界河 | 界河镇马楼小学 | 35 | 35 | 0 |
137 | 3704811113 | 2137016541 | 界河 | 界河镇赵辛街小学 | 27 | 27 | 0 |
138 | 3704811114 | 2137005219 | 界河 | 界河镇刘岗小学 | 21 | 21 | 0 |
139 | 3704811201 | 3137008047 | 级索 | 级索镇级索中学 | 167 | 0 | 167 |
140 | 3704811203 | 2137015366 | 级索 | 级索镇中心小学 | 216 | 216 | 0 |
141 | 3704811204 | 2137015367 | 级索 | 级索镇姚庄小学 | 25 | 25 | 0 |
142 | 3704811206 | 2137015368 | 级索 | 级索镇育英小学 | 6 | 6 | 0 |
143 | 3704811208 | 2137015380 | 级索 | 级索镇立新小学 | 10 | 10 | 0 |
144 | 3704811209 | 2137015369 | 级索 | 级索镇龙岗小学 | 19 | 19 | 0 |
146 | 3704811211 | 2137015371 | 级索 | 级索镇水磨庄小学 | 33 | 33 | 0 |
147 | 3704811213 | 2137015372 | 级索 | 级索镇韩桥小学 | 9 | 9 | 0 |
148 | 3704811215 | 2137015374 | 级索 | 级索镇后王晁小学 | 43 | 43 | 0 |
149 | 3704811216 | 2137015373 | 级索 | 级索镇前王晁小学 | 56 | 56 | 0 |
150 | 3704811219 | 2137015375 | 级索 | 级索镇赵坡小学 | 12 | 12 | 0 |
151 | 3704811221 | 2137015377 | 级索 | 级索镇前牛集小学 | 21 | 21 | 0 |
152 | 3704811222 | 2137015376 | 级索 | 级索镇西孔小学 | 10 | 10 | 0 |
153 | 3704811301 | 3137008045 | 南沙河 | 南沙河镇南沙河中学 | 183 | 0 | 183 |
154 | 3704811303 | 2137015351 | 南沙河 | 南沙河镇中心小学 | 109 | 109 | 0 |
155 | 3704811304 | 2137015343 | 南沙河 | 南沙河镇冯庄学区小学 | 75 | 75 | 0 |
156 | 3704811306 | 2137015341 | 南沙河 | 南沙河镇南古石小学 | 21 | 21 | 0 |
157 | 3704811307 | 2137015342 | 南沙河 | 南沙河镇仓沟学区小学 | 25 | 25 | 0 |
158 | 3704811308 | 2137015346 | 南沙河 | 南沙河镇房村小学 | 15 | 15 | 0 |
159 | 3704811309 | 2137015350 | 南沙河 | 南沙河镇陡铺小学 | 35 | 35 | 0 |
160 | 3704811310 | 2137015348 | 南沙河 | 南沙河镇西古石小学 | 13 | 13 | 0 |
161 | 3704811311 | 2137015345 | 南沙河 | 南沙河镇南池小学 | 5 | 5 | 0 |
162 | 3704811401 | 3137007772 | 木石 | 木石镇木石中学 | 164 | 0 | 164 |
163 | 3704811402 | 2137011192 | 木石 | 木石镇中心小学 | 172 | 172 | 0 |
164 | 3704811406 | 2137011201 | 木石 | 木石镇独前小学 | 15 | 15 | 0 |
165 | 3704811407 | 2137011203 | 木石 | 木石镇峭村小学 | 27 | 27 | 0 |
166 | 3704811409 | 2137011205 | 木石 | 木石镇后安小学 | 20 | 20 | 0 |
167 | 3704811410 | 2137011199 | 木石 | 木石镇化石沟小学 | 33 | 33 | 0 |
168 | 3704811501 | 3137007929 | 柴胡店 | 柴胡店镇柴胡店中学 | 123 | 0 | 123 |
169 | 3704811502 | 2137011870 | 柴胡店 | 柴胡店镇中心小学 | 163 | 163 | 0 |
170 | 3704811504 | 2137011874 | 柴胡店 | 柴胡店镇大王楼小学 | 9 | 9 | 0 |
171 | 3704811507 | 2137011872 | 柴胡店 | 柴胡店镇刘村小学 | 13 | 13 | 0 |
172 | 3704811508 | 2137011875 | 柴胡店 | 柴胡店镇大官庄小学 | 25 | 25 | 0 |
173 | 3704811512 | 2137011876 | 柴胡店 | 柴胡店镇郭沟小学 | 6 | 6 | 0 |
174 | 3704811601 | 3137008069 | 羊庄 | 羊庄镇羊庄中学 | 336 | 0 | 336 |
175 | 3704811603 | 2137015516 | 羊庄 | 羊庄镇中心小学 | 197 | 197 | 0 |
176 | 3704811604 | 2137015518 | 羊庄 | 羊庄镇张坡小学(含石湾) | 59 | 59 | 0 |
177 | 3704811608 | 2137015502 | 羊庄 | 羊庄镇王杭小学(含自庄) | 20 | 20 | 0 |
178 | 3704811610 | 2137015489 | 羊庄 | 羊庄镇洪村小学 | 59 | 59 | 0 |
179 | 3704811612 | 2137015499 | 羊庄 | 羊庄镇薛河小学 | 70 | 70 | 0 |
180 | 3704811614 | 2137015497 | 羊庄 | 羊庄镇庄里小学 | 93 | 93 | 0 |
181 | 3704811619 | 2137015509 | 羊庄 | 腾云第十希望小学(含下黄沟) | 43 | 43 | 0 |
182 | 3704811701 | 3137008017 | 东沙河 | 东沙河镇东沙河中学 | 472 | 0 | 472 |
183 | 3704811702 | 2137015209 | 东沙河 | 东沙河镇中心小学 | 263 | 263 | 0 |
184 | 3704811704 | 2137015208 | 东沙河 | 东沙河镇小宫小学 | 38 | 38 | 0 |
185 | 3704811707 | 2137015204 | 东沙河 | 东沙河镇堌堆小学 | 12 | 12 | 0 |
186 | 3704811713 | 东沙河 | 东沙河街道东沙河小学 | 161 | 161 | 0 | |
187 | 3704811801 | 3137008020 | 龙阳 | 龙阳镇龙阳中学 | 279 | 0 | 279 |
188 | 3704811803 | 2137015214 | 龙阳 | 龙阳镇中心小学 | 167 | 167 | 0 |
189 | 3704811804 | 2137016432 | 龙阳 | 龙阳镇刁沙土小学 | 45 | 45 | 0 |
190 | 3704811805 | 2137015216 | 龙阳 | 龙阳镇史村小学 | 26 | 26 | 0 |
191 | 3704811806 | 2137015213 | 龙阳 | 龙阳镇张堂小学 | 26 | 26 | 0 |
193 | 3704811808 | 2137015222 | 龙阳 | 龙阳镇龙山小学 | 43 | 43 | 0 |
194 | 3704811809 | 2137015226 | 龙阳 | 龙阳镇上司堂小学 | 11 | 11 | 0 |
195 | 3704811811 | 2137015220 | 龙阳 | 龙阳镇龙山屯小学 | 36 | 36 | 0 |
196 | 3704811812 | 2137015223 | 龙阳 | 龙阳镇冯庄小学 | 25 | 25 | 0 |
197 | 3704811813 | 2137015225 | 龙阳 | 龙阳镇西南岭小学 | 23 | 23 | 0 |
198 | 3704811814 | 2137015221 | 龙阳 | 龙阳镇顾庙小学 | 58 | 58 | 0 |
199 | 3704811901 | 3137008187 | 滨湖 | 滨湖镇滨湖中学 | 350 | 0 | 350 |
200 | 3704811904 | 3137008188 | 滨湖 | 滨湖镇盖村中学 | 140 | 0 | 140 |
201 | 3704811905 | 2137016171 | 滨湖 | 滨湖镇中心小学 | 211 | 211 | 0 |
202 | 3704811907 | 2137016173 | 滨湖 | 滨湖镇奎子小学 | 24 | 24 | 0 |
203 | 3704811910 | 2137016177 | 滨湖 | 滨湖镇郁郎小学 | 30 | 30 | 0 |
204 | 3704811911 | 2137016178 | 滨湖 | 滨湖镇马庄小学 | 28 | 28 | 0 |
205 | 3704811912 | 2137016179 | 滨湖 | 滨湖镇朱村小学 | 64 | 64 | 0 |
206 | 3704811915 | 2137016181 | 滨湖 | 滨湖镇古村回民小学 | 63 | 63 | 0 |
207 | 3704811916 | 2137016190 | 滨湖 | 鲁能希望小学 | 17 | 17 | 0 |
208 | 3704811917 | 2137016182 | 滨湖 | 滨湖镇明德小学 | 21 | 21 | 0 |
209 | 3704811918 | 2137016191 | 滨湖 | 滕州市望重学校 | 132 | 132 | 0 |
210 | 3704811919 | 2137016183 | 滨湖 | 滨湖镇阳温小学 | 17 | 17 | 0 |
211 | 3704811920 | 2137016184 | 滨湖 | 滨湖镇田桥小学 | 23 | 23 | 0 |
212 | 3704811921 | 2137016185 | 滨湖 | 滨湖镇南徐楼小学 | 25 | 25 | 0 |
213 | 3704811923 | 2137016187 | 滨湖 | 滨湖镇西马小学 | 37 | 37 | 0 |
214 | 3704811924 | 2137016188 | 滨湖 | 滨湖镇西辛小学 | 15 | 15 | 0 |
215 | 3704811925 | 2137016189 | 滨湖 | 滨湖镇东盖村小学 | 13 | 13 | 0 |
216 | 3704812001 | 3137008210 | 姜屯 | 姜屯镇姜屯中学 | 434 | 0 | 434 |
217 | 3704812003 | 2137016259 | 姜屯 | 姜屯镇中心小学 | 117 | 117 | 0 |
218 | 3704812004 | 2137016260 | 姜屯 | 姜屯镇姜屯小学 | 48 | 48 | 0 |
219 | 3704812005 | 2137016261 | 姜屯 | 姜屯镇李店小学 | 22 | 22 | 0 |
220 | 3704812006 | 2137016263 | 姜屯 | 姜屯镇武所屯小学 | 12 | 12 | 0 |
221 | 3704812007 | 2137016264 | 姜屯 | 姜屯镇白联小学 | 31 | 31 | 0 |
222 | 3704812008 | 2137016265 | 姜屯 | 姜屯镇黄坡小学 | 17 | 17 | 0 |
223 | 3704812009 | 2137016266 | 姜屯 | 姜屯镇庄里小学 | 42 | 42 | 0 |
224 | 3704812010 | 2137016267 | 姜屯 | 姜屯镇东滕城小学 | 12 | 12 | 0 |
225 | 3704812011 | 2137016268 | 姜屯 | 姜屯镇大彦小学 | 29 | 29 | 0 |
226 | 3704812012 | 2137001327 | 姜屯 | 姜屯镇党村小学 | 25 | 25 | 0 |
227 | 3704812013 | 2137016271 | 姜屯 | 姜屯镇胡村小学 | 13 | 13 | 0 |
228 | 3704812014 | 2137016272 | 姜屯 | 姜屯镇大洪疃小学 | 14 | 14 | 0 |
229 | 3704812015 | 2137016273 | 姜屯 | 姜屯镇马厂小学 | 15 | 15 | 0 |
230 | 3704812018 | 2137016262 | 姜屯 | 姜屯镇葛疃小学 | 6 | 6 | 0 |
231 | 3704812101 | 3137007816 | 洪绪 | 洪绪镇洪绪中学 | 316 | 0 | 316 |
232 | 3704812102 | 2137011412 | 洪绪 | 洪绪镇中心小学 | 190 | 190 | 0 |
233 | 3704812107 | 2137003189 | 洪绪 | 洪绪镇龙庄小学 | 115 | 115 | 0 |
234 | 3704812108 | 2137011401 | 洪绪 | 洪绪镇苗庄小学 | 32 | 32 | 0 |
235 | 3704812104 | 2137011817 | 洪绪 | 洪绪镇金庄小学 | 37 | 37 | 0 |
238 | 3704812203 | 3437000395 | 民办 | 滕州实验高级中学 | 422 | 0 | 422 |
239 | 3704812206 | 3137007474 | 民办 | 滕州育才中学 | 2081 | 0 | 2081 |
240 | 3704812208 | 3137007336 | 民办 | 滕州尚贤中学 | 1196 | 0 | 1196 |
241 | 3704812207 | 2137010832 | 民办 | 育英学校 | 255 | 255 | 0 |
243 | 3704812211 | 3137007644 | 民办 | 四实小新校英才校区 | 343 | 343 | 0 |
244 | 3704812212 | 2137011174 | 民办 | 华晨育才学校 | 142 | 142 | 0 |
245 | 3704812219 | 2137013050 | 民办 | 滕州市第二实验小学华晨校区 | 306 | 306 | 0 |
246 | 3704812215 | 2137011341 | 民办 | 实验小学新校永昌校区 | 269 | 269 | 0 |
247 | 3704812216 | 2137011252 | 民办 | 实验小学新校科圣路校区 | 856 | 856 | 0 |
248 | 3704812217 | 2137009774 | 民办 | 华澳小学 | 199 | 199 | 0 |
249 | 3704812221 | 民办 | 滕州育英学校红荷路校区 | 135 | 135 | 0 | |
250 | 3704812202-1 | 2137012776 | 民办 | 滕州善国小学 | 68 | 68 | 0 |
251 | 3704812202-2 | 民办 | 北辛中学善国校区 | 747 | 0 | 747 |
相关文章