- 索 引 号:370481/2017-00564
- 主题分类:义务教育招生信息
- 发布机构:教体局
- 成文时间:2017年05月31日
- 文 号:无
- 发文时间:2017年05月31日
- 标 题:滕州市2017年义务教育段学校招生计划表
- 效力状态:有效
滕州市2017年义务教育段学校招生计划表
| 序号 | 单位名称 | 小学 | 初中 | 序号 | 单位名称 | 小学 | 初中 | ||||
| 1 | 龙 泉 | 1800 | 中心 | 620 | 950 | 22 | 墨子中学 | 600 | |||
| 龙泉 | 560 | 23 | 至善中学 | 900 | |||||||
| 安居 | 180 | 24 | 实验小学荆河路校区 | 700 | |||||||
| 2 | 荆 河 | 1470 | 中心 | 520 | 1800 | 滕南 | 1200 | 25 | 实验小学大同校区 | 1200 | |
| 西关 | 540 | 滕西 | 600 | 26 | 二实小老校 | 280 | |||||
| 3 | 北 辛 | 1770 | 中心 | 640 | 1730 | 27 | 二实小金城校区 | 360 | |||
| 北关 | 510 | 28 | 三实小 | 45 | |||||||
| 4 | 善 南 | 330 | 29 | 四实小 | 220 | ||||||
| 5 | 大 坞 | 760 | 430 | 大坞 | 330 | 30 | 柴里矿区学校 | 270 | 110 | ||
| 峄庄 | 100 | 31 | 蒋庄矿区学校 | 130 | 50 | ||||||
| 6 | 官 桥 | 360 | 250 | 32 | 田陈矿区学校 | 110 | |||||
| 7 | 西 岗 | 620 | 460 | 33 | 八一矿区学校 | 120 | |||||
| 8 | 东 郭 | 900 | 中心 | 300 | 620 | 东郭 | 320 | 34 | 井亭矿区学校 | 45 | |
| 党山 | 100 | 35 | 鲁化厂区学校 | 45 | 40 | ||||||
| 四中 | 200 | 36 | 育才中学 | 1500 | |||||||
| 9 | 鲍 沟 | 800 | 500 | 37 | 尚贤中学 | 900 | |||||
| 10 | 张 汪 | 890 | 夏楼 | 130 | 450 | 张汪 | 300 | 38 | 实验高中初中部 | 400 | |
| 蒋庄 | 150 | 39 | 善国中学 | 140 | 600 | ||||||
| 11 | 界 河 | 600 | 480 | 40 | 宏港学校 | 45 | |||||
| 12 | 级 索 | 800 | 中心 | 225 | 500 | 41 | 华澳小学 | 225 | |||
| 13 | 南沙河 | 450 | 300 | 42 | 华晨育才 | 270 | |||||
| 14 | 木 石 | 350 | 200 | 43 | 实小新校永昌路校区 | 450 | |||||
| 15 | 柴胡店 | 270 | 中心 | 160 | 230 | 44 | 实小新校科圣路校区 | 315 | |||
| 16 | 羊 庄 | 750 | 中心 | 220 | 490 | 羊庄 | 350 | 45 | 四实小新校善国校区 | 225 | |
| 二中 | 140 | 46 | 四实小新校英才校区 | 270 | |||||||
| 17 | 东沙河 | 620 | 350 | 47 | 二实小华晨校区 | 360 | |||||
| 18 | 龙 阳 | 660 | 400 | 48 | 体校 | 50 | |||||
| 19 | 滨 湖 | 1075 | 中心 | 160 | 580 | 滨湖 | 380 | ||||
| 盖村 | 200 | 小学计划招生人数:22130 | |||||||||
| 20 | 姜 屯 | 570 | 450 | 初中计划招生人数:16600 | |||||||
| 21 | 洪 绪 | 460 | 280 | ||||||||
| 注:1.镇街、矿区等学校的初中计划总数中包含有尚贤、育才等面向全市招生的初中学校的计划数。 2.一个镇街有两处及两处以上初中学校的,按照学区制招生,确定招生计划。 | |||||||||||
相关文章

