• 索 引 号:370481/2025-03628
  • 主题分类:审批信息
  • 发布机构:滕州市民政局
  • 成文时间:2025年11月07日
  • 文  号:
  • 发文时间:2025年11月07日
  • 标  题:2025年9月份滕州市城乡低保人员救助情况
  • 效力状态:有效

2025年9月份滕州市城乡低保人员救助情况

2025年9月份滕州市城乡低保人员救助情况
镇街 农村低保户数 农村低保人数 累计支出金额(元) 城市低保户数 城市低保人数 累计支出金额(元)
鲍沟镇 542 1040 643797.9 6 11 7781
滨湖镇 985 1628 1076105.33 1 4 2244
柴胡店镇 340 559 370814.53 3 3 2823
东郭镇 1418 2199 1567360.4 4 5 3870.83
东沙河街道 547 1056 681788.03 0 0 0
大坞镇 1319 2340 1578416.17 3 4 3096
官桥镇 351 669 434116.64 20 23 20843
洪绪镇 438 799 559818.98 2 3 2383
界河镇 664 949 629978.23 1 1 761
级索镇 559 1007 697752.33 0 0 0
姜屯镇 716 1225 830008 3 4 3112
龙阳镇 1007 1751 1190227.9 6 9 6558
木石镇 386 629 451942.43 2 4 2827
南沙河镇 377 642 417436.93 1 5 1890
西岗镇 836 1309 920994.5 62 88 76357
羊庄镇 785 1571 1021047.72 3 3 2057
张汪镇 635 1185 737861.04 6 7 6587
北辛街道 192 306 208362 268 424 316040.4
荆河街道 172 299 194487 305 519 375925
龙泉街道 166 285 187783.37 177 323 237106.97
善南街道 155 302 180576.65 1 2 1436
合计 12590 21750 14580676.08 874 1442 1073698.2


相关文章
友情链接:
Copyright @ 2000-2018 Tengzhou China. All Rights Reserved
中共滕州市委、滕州市人民政府版权所有 鲁ICP备12014628号 政府网站标识码:3704810032
主办:滕州市大数据中心 Tel:0632-5888998 E-mail:tzxxh638@zz.shandong.cn
360网站安全检测平台 鲁公网安备 37048102000005号