- 索 引 号:370481/2025-03247
- 主题分类:通知公告
- 发布机构:滕州市民政局
- 成文时间:2025年09月25日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年09月25日
- 标 题:[儿童福利]2025年9月滕州市儿童福利资金发放情况
- 效力状态:有效
[儿童福利]2025年9月滕州市儿童福利资金发放情况
| 序号 | 镇(街) | 孤儿(含受艾滋病影响儿童) | 事实无人抚养儿童 | 困境儿童 | 合计 | |||||||
| 保障 人数 | 保障 标准 | 实发金额 | 保障 人数 | 保障标准 | 实发金额 | 保障 人数 | 保障标准 | 实发金额 | 合计发放人数 | 合计发放金额 | ||
| 1 | 鲍沟镇 | 0 | 1882 | 0 | 34 | 1882 | 55742.7 | 23 | 1332 | 19984.9 | 57 | 75727.6 |
| 2 | 滨湖镇 | 12 | 1882 | 22584 | 58 | 1882 | 84056.5 | 29 | 1332 | 23309.75 | 99 | 129950.25 |
| 3 | 柴胡店镇 | 1 | 1882 | 1882 | 7 | 1882 | 11832.16 | 26 | 1332 | 21044.49 | 34 | 34758.65 |
| 4 | 东郭镇 | 9 | 1882 | 16938 | 83 | 1882 | 142896 | 11 | 1332 | 7990 | 103 | 167824 |
| 5 | 东沙河街道 | 6 | 1882 | 11292 | 25 | 1882 | 36864 | 29 | 1332 | 26919.5 | 60 | 75075.5 |
| 6 | 大坞镇 | 7 | 1882 | 13174 | 33 | 1882 | 54894 | 21 | 1332 | 15833 | 61 | 83901 |
| 7 | 官桥镇 | 6 | 1882 | 11292 | 32 | 1882 | 54831 | 41 | 1332 | 34503.86 | 79 | 100626.86 |
| 8 | 洪绪镇 | 1 | 1882 | 1882 | 14 | 1882 | 18981.6 | 25 | 1332 | 16189.7 | 40 | 37053.3 |
| 9 | 界河镇 | 4 | 1882 | 7528 | 25 | 1882 | 61482 | 10 | 1332 | 8517 | 39 | 77527 |
| 10 | 级索镇 | 6 | 1882 | 11292 | 64 | 1882 | 89960 | 26 | 1332 | 23479 | 96 | 124731 |
| 11 | 姜屯镇 | 6 | 1882 | 11292 | 39 | 1882 | 65945.6 | 16 | 1332 | 12330 | 61 | 89567.6 |
| 12 | 龙阳镇 | 1 | 1882 | 1882 | 19 | 1882 | 23330 | 48 | 1332 | 39521.5 | 68 | 64733.5 |
| 13 | 木石镇 | 4 | 1882 | 7528 | 26 | 1882 | 45437 | 11 | 1332 | 7960 | 41 | 60925 |
| 14 | 南沙河镇 | 4 | 1882 | 7528 | 38 | 1882 | 66895.38 | 16 | 1332 | 12827.52 | 58 | 87250.9 |
| 15 | 西岗镇 | 5 | 1882 | 9410 | 33 | 1882 | 40995 | 34 | 1332 | 26584.5 | 72 | 76989.5 |
| 16 | 羊庄镇 | 7 | 1882 | 13174 | 52 | 1882 | 80598.81 | 67 | 1332 | 49240.41 | 126 | 143013.22 |
| 17 | 张汪镇 | 6 | 1882 | 11292 | 39 | 1882 | 68934.75 | 20 | 1332 | 12964.6 | 65 | 93191.35 |
| 18 | 北辛街道办事处 | 4 | 1882 | 7528 | 13 | 1882 | 20962 | 15 | 1332 | 11635 | 32 | 40125 |
| 19 | 荆河街道办事处 | 0 | 1882 | 0 | 23 | 1882 | 32658 | 46 | 1332 | 36963 | 69 | 69621 |
| 20 | 龙泉街道办事处 | 3 | 1882 | 5646 | 12 | 1882 | 22584 | 32 | 1332 | 25125.05 | 47 | 53355.05 |
| 21 | 善南街道办事处 | 1 | 1882 | 1882 | 2 | 1882 | 2960 | 16 | 1332 | 15540.3 | 19 | 20382.3 |
| 滕州市 (合计) | 93 | 175026 | 671 | 1082840.5 | 562 | 448463.08 | 1326 | 1706329.58 | ||||
相关文章

