- 索 引 号:370481/2025-03246
- 主题分类:通知公告
- 发布机构:滕州市民政局
- 成文时间:2025年09月25日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年09月25日
- 标 题:[儿童福利]2025年8月滕州市儿童福利资金发放情况
- 效力状态:有效
[儿童福利]2025年8月滕州市儿童福利资金发放情况
| 序号 | 镇(街) | 孤儿(含受艾滋病影响儿童) | 事实无人抚养儿童 | 困境儿童 | 合计 | |||||||
| 保障 人数 | 保障 标准 | 实发金额 | 保障 人数 | 保障标准 | 实发金额 | 保障 人数 | 保障标准 | 实发金额 | 合计发放人数 | 合计发放金额 | ||
| 1 | 鲍沟镇 | 0 | 1882 | 0 | 35 | 1882 | 57624.7 | 23 | 1332 | 19984.9 | 58 | 77609.6 |
| 2 | 滨湖镇 | 12 | 1882 | 22584 | 58 | 1882 | 84056.5 | 30 | 1332 | 24201.75 | 100 | 130842.25 |
| 3 | 柴胡店镇 | 1 | 1882 | 1882 | 7 | 1882 | 11832.16 | 26 | 1332 | 21044.49 | 34 | 34758.65 |
| 4 | 东郭镇 | 8 | 1882 | 15056 | 84 | 1882 | 144778 | 11 | 1332 | 7990 | 103 | 167824 |
| 5 | 东沙河街道 | 6 | 1882 | 11292 | 25 | 1882 | 36864 | 27 | 1332 | 24903.5 | 58 | 73059.5 |
| 6 | 大坞镇 | 7 | 1882 | 13174 | 33 | 1882 | 54894 | 21 | 1332 | 15833 | 61 | 83901 |
| 7 | 官桥镇 | 6 | 1882 | 11292 | 30 | 1882 | 52465 | 43 | 1332 | 36151.86 | 79 | 99908.86 |
| 8 | 洪绪镇 | 1 | 1882 | 1882 | 14 | 1882 | 18981.6 | 25 | 1332 | 16189.7 | 40 | 37053.3 |
| 9 | 界河镇 | 4 | 1882 | 7528 | 25 | 1882 | 45246 | 9 | 1332 | 7574 | 38 | 60348 |
| 10 | 级索镇 | 6 | 1882 | 11292 | 64 | 1882 | 89960 | 26 | 1332 | 23479 | 96 | 124731 |
| 11 | 姜屯镇 | 6 | 1882 | 11292 | 39 | 1882 | 65945.6 | 16 | 1332 | 12330 | 61 | 89567.6 |
| 12 | 龙阳镇 | 1 | 1882 | 1882 | 18 | 1882 | 22053 | 46 | 1332 | 37544.6 | 65 | 61479.6 |
| 13 | 木石镇 | 5 | 1882 | 9410 | 26 | 1882 | 45437 | 12 | 1332 | 8683 | 43 | 63530 |
| 14 | 南沙河镇 | 4 | 1882 | 7528 | 39 | 1882 | 68777.38 | 15 | 1332 | 11817.02 | 58 | 88122.4 |
| 15 | 西岗镇 | 5 | 1882 | 9410 | 33 | 1882 | 40995 | 32 | 1332 | 24898.5 | 70 | 75303.5 |
| 16 | 羊庄镇 | 7 | 1882 | 13174 | 51 | 1882 | 78716.81 | 67 | 1332 | 49240.41 | 125 | 141131.22 |
| 17 | 张汪镇 | 6 | 1882 | 11292 | 38 | 1882 | 67480.25 | 20 | 1332 | 12964.6 | 64 | 91736.85 |
| 18 | 北辛街道办事处 | 4 | 1882 | 7528 | 12 | 1882 | 19080 | 15 | 1332 | 11635 | 31 | 38243 |
| 19 | 荆河街道办事处 | 0 | 1882 | 0 | 23 | 1882 | 32658 | 45 | 1332 | 35368 | 68 | 68026 |
| 20 | 龙泉街道办事处 | 3 | 1882 | 5646 | 12 | 1882 | 22584 | 32 | 1332 | 25125.05 | 47 | 53355.05 |
| 21 | 善南街道办事处 | 1 | 1882 | 1882 | 2 | 1882 | 2960 | 14 | 1332 | 13404.3 | 17 | 18246.3 |
| 滕州市 (合计) | 93 | 175026 | 668 | 1063389 | 555 | 440362.68 | 1316 | 1678777.68 | ||||
相关文章

