• 索 引 号:370481/2025-03245
  • 主题分类:通知公告
  • 发布机构:滕州市民政局
  • 成文时间:2025年09月25日
  • 文  号:
  • 发文时间:2025年09月25日
  • 标  题:[儿童福利]2025年7月滕州市儿童福利资金发放情况
  • 效力状态:有效

[儿童福利]2025年7月滕州市儿童福利资金发放情况

序号 镇(街) 孤儿(含受艾滋病影响儿童) 事实无人抚养儿童 困境儿童 合计                    
保障  人数 保障  标准 实发金额 保障  人数 保障标准 实发金额 保障  人数 保障标准 实发金额 合计发放人数 合计发放金额
1 鲍沟镇 1 1882 1882 31 1882 50096.7 24 1332 20731.7 56 72710.4
2 滨湖镇 13 1882 24466 52 1882 74621.5 30 1332 24201.75 95 123289.25
3 柴胡店镇 1 1882 1882 7 1882 11832.16 26 1332 21044.49 34 34758.65
4 东郭镇 8 1882 15056 82 1882 141014 11 1332 7990 101 164060
5 东沙河街道 6 1882 11292 26 1882 38253 27 1332 24903.5 59 74448.5
6 大坞镇 7 1882 13174 32 1882 54452 21 1332 15833 60 83459
7 官桥镇 6 1882 11292 31 1882 54347 38 1332 32188.11 75 97827.11
8 洪绪镇 1 1882 1882 14 1882 18981.6 25 1332 16189.7 40 37053.3
9 界河镇 4 1882 7528 25 1882 45246 10 1332 8515 39 61289
10 级索镇 7 1882 13174 66 1882 92974 27 1332 24617 100 130765
11 姜屯镇 6 1882 11292 37 1882 63453.6 18 1332 14082 61 88827.6
12 龙阳镇 1 1882 1882 18 1882 22053 44 1332 35709.5 63 59644.5
13 木石镇 5 1882 9410 23 1882 39791 12 1332 8683 40 57884
14 南沙河镇 6 1882 11292 38 1882 66895.38 15 1332 11817.02 59 90004.4
15 西岗镇 5 1882 9410 31 1882 37988 34 1332 26370.5 70 73768.5
16 羊庄镇 7 1882 13174 54 1882 82881.47 68 1332 49842.16 129 145897.63
17 张汪镇 6 1882 11292 40 1882 71244.25 22 1332 14237 68 96773.25
18 北辛街道办事处 4 1882 7528 11 1882 17198 15 1332 11635 30 36361
19 荆河街道办事处 1 1882 1882 22 1882 30926 43 1332 33797 66 66605
20 龙泉街道办事处 3 1882 5646 11 1882 20702 28 1332 21544.55 42 47892.55
21 善南街道办事处 1 1882 1882 2 1882 2960 15 1332 14321.3 18 19163.3
滕州市                (合计) 99
186318 653
1037910.66 553
438253.28 1305 1662481.94


相关文章
友情链接:
Copyright @ 2000-2018 Tengzhou China. All Rights Reserved
中共滕州市委、滕州市人民政府版权所有 鲁ICP备12014628号 政府网站标识码:3704810032
主办:滕州市大数据中心 Tel:0632-5888998 E-mail:tzxxh638@zz.shandong.cn
360网站安全检测平台 鲁公网安备 37048102000005号